Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Sven Carstens |
10.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Sven Carstens |
17.03.2023 | Henky's |
Jorge Gesche
Josef Schröer |
1:2 |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
17.03.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:0 | Sven Carstens |
17.03.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:0 | Sven Carstens |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:1 | Sven Carstens |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Sven Carstens |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 1:2 | Sven Carstens |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 2:0 | Sven Carstens |
21.04.2023 | Die Verpeilten |
Dirk Treptau
Marko Stier |
0:2 |
Ray Kraatz
Sven Carstens |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Sven Carstens |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Sven Carstens |
28.04.2023 | Lausbuben | Sven Carstens | 2:0 | Ralph Rambow |
28.04.2023 | Lausbuben | Sven Carstens | 0:2 | Dennis Hagemann |
28.04.2023 | Lausbuben |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
28.04.2023 | Lausbuben | Sven Carstens | 1:2 | Guido Waitschies |
28.04.2023 | Lausbuben | Sven Carstens | 1:2 | Maria Hagemann |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Carstens | 1:2 | Paul Schulz |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Carstens | 2:1 | Michael Neumann |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Nico Ambros
Sven Carstens |
2:0 |
Paul Schulz
Michael Neumann |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Carstens | 2:0 | Tanja Wittchen |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Carstens | 2:1 | Eugenio Zanda |
09.06.2023 | BSchC 3 | Sven Carstens | 0:2 | Robert Rosenow |
09.06.2023 | BSchC 3 | Sven Carstens | 0:2 | Andreas Kußmann |
30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Sven Carstens |
30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Roman Schlage | 2:0 | Sven Carstens |
30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Katja Witt
Detlef Jacob |
0:2 |
Sven Carstens
Ray Kraatz |
30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | Sven Carstens |
30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Sven Carstens |
07.07.2023 | No Name's 1 | Sven Carstens | 0:2 | Norbert Ismaier |
07.07.2023 | No Name's 1 | Sven Carstens | 1:2 | Michael Laugwitz |
07.07.2023 | No Name's 1 |
Sven Carstens
Kai Naumann |
0:2 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
07.07.2023 | No Name's 1 | Sven Carstens | 2:1 | Reinhard Weinkauf |
07.07.2023 | No Name's 1 | Sven Carstens | 0:2 | Marijan Mihicinac |
25.08.2023 | Henky's | Sven Carstens | 0:2 | Sandro Toch |
25.08.2023 | Henky's | Sven Carstens | 0:2 | Nico Rust |
25.08.2023 | Henky's |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
0:2 |
Nico Rust
Sandro Toch |
25.08.2023 | Henky's | Sven Carstens | 0:2 | Josef Schröer |
25.08.2023 | Henky's | Sven Carstens | 0:2 | Timo Hilbig |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Sven Carstens | 2:1 | Ceyhan Narin |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Sven Carstens | 0:2 | René Preston |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:0 | Sven Carstens |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Sven Carstens |
15.09.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:0 |
Raul Vieregg
Sven Carstens |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Sven Carstens |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:0 | Sven Carstens |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Sven Carstens | 0:2 | Matthias Behres |
06.10.2023 | D'Artillerie | Sven Carstens | 0:2 | Thomas Stanke |
06.10.2023 | D'Artillerie | Sven Carstens | 0:2 | Sascha Lüke |
06.10.2023 | D'Artillerie |
Sven Carstens
Nico Ambros |
0:2 |
Thomas Stanke
Mino Kind |
06.10.2023 | D'Artillerie | Sven Carstens | 0:2 | Mino Kind |
06.10.2023 | D'Artillerie | Sven Carstens | 0:2 | Steven Rohrlack |
13.10.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Sven Carstens |
13.10.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Sven Carstens |
13.10.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Sven Carstens
Björn Elis |
13.10.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Sven Carstens |
13.10.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 2:0 | Sven Carstens |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Sven Carstens |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:0 | Sven Carstens |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 2:0 | Sven Carstens |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:1 | Sven Carstens |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Carstens | 1:2 | Sven Krüger |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Carstens | 0:2 | Ali Cem Tenz |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Carstens | 0:2 | Carsten Sprakel |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Sven Carstens |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Manuela Lorenz | 2:1 | Sven Carstens |
17.11.2023 | Paradox Pfeile |
Manuela Lorenz
Ramona Schröter |
1:2 |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Sven Carstens |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Sven Carstens |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Carstens | 0:2 | Thomas Heide |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Carstens | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Raul Vieregg
Sven Carstens |
2:1 |
Matthias Bergfeldt
Annett Beißert |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Carstens | 2:1 | David Frunzke |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Carstens | 1:2 | Annett Beißert |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Sven Carstens | 0:2 | Marcel Liebl |
15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Sven Carstens |
15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 2:0 | Sven Carstens |
05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Carstens | 0:2 | Roman Schlage |
05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Carstens | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Sven Carstens |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Roman Schlage | 2:0 | Sven Carstens |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Nicolas Guhl |
0:2 |
Raul Vieregg
Sven Carstens |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:0 | Sven Carstens |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 2:1 | Sven Carstens |
19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Sven Carstens | 1:2 | Markus Neumann |
19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Sven Carstens | 1:2 | Tanja Wittchen |
26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 2:0 | Sven Carstens |
26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 2:0 | Sven Carstens |
26.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Sven Pau
Steve Kirchhof |
2:0 |
Ray Kraatz
Sven Carstens |
26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Sven Carstens |
26.01.2024 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:0 | Sven Carstens |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Sven Carstens | |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Sven Carstens | |
16.02.2024 | Spandauer Stecher |
|
0:2 |
Nico Ambros
Sven Carstens |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | Katrin Dorneburg | 0:2 | Sven Carstens |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Sven Carstens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 96 | 81 | 15 |
Sets | 24 : 72 | 16 : 65 | 8 : 7 |
Legs | 64 : 154 | 48 : 137 | 16 : 17 |