Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.05.2023 | Die fliegenden Gallier |
Sandra Wehram
Dirk Rathke |
0:2 |
Steve Fürstenau
Oliver Szymanski |
06.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 1:2 | Steve Fürstenau |
06.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Bernhard Scholz | 1:2 | Steve Fürstenau |
22.07.2023 | DC Die Geächteten | Steve Fürstenau | 0:2 | Frank Sommerlad |
22.07.2023 | DC Die Geächteten | Steve Fürstenau | 1:2 | Tim Thomas |
22.07.2023 | DC Die Geächteten |
Steve Fürstenau
Michael Biesenthal |
1:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
22.07.2023 | DC Die Geächteten | Steve Fürstenau | 2:1 | Torsten Kahl |
22.07.2023 | DC Die Geächteten | Steve Fürstenau | 0:2 | Karin Krüger |
26.08.2023 | Dragonstation II | Steve Fürstenau | 1:2 | Pascal Mandel |
26.08.2023 | Dragonstation II | Steve Fürstenau | 2:1 | Roman Mandel |
26.08.2023 | Dragonstation II |
Steve Fürstenau
Oliver Szymanski |
2:0 |
Roman Mandel
Marcel Bergner |
26.08.2023 | Dragonstation II | Steve Fürstenau | 1:2 | Marcel Bergner |
08.09.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:1 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:0 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | BSchC I |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
1:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
08.09.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 1:2 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 0:2 | Steve Fürstenau |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 2:1 | Fernando Chall |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 1:2 | Arno Uster |
15.09.2023 | Die Feurigen |
Rudolf Lange
Steve Fürstenau |
2:1 |
Arno Uster
Fernando Chall |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 2:0 | Martin Kapelke |
15.09.2023 | Die Feurigen | Steve Fürstenau | 0:2 | Sebastian Goldner |
16.09.2023 | Dauerstramm- Nord |
Patrick Rudolph
Sascha Klaus |
0:2 |
Oliver Szymanski
Steve Fürstenau |
16.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Patrick Rudolph | 0:2 | Steve Fürstenau |
16.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 0:2 | Steve Fürstenau |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Steve Fürstenau |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 1:2 | Steve Fürstenau |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
1:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Steve Fürstenau |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 1:2 | Steve Fürstenau |
23.09.2023 | DC Schlossgeister II |
Torsten Haut
Steve Fürstenau |
1:2 |
Andreas Jacob
Frank Rauhöft |
23.09.2023 | DC Schlossgeister II | Steve Fürstenau | 0:2 | Frank Rauhöft |
23.09.2023 | DC Schlossgeister II | Steve Fürstenau | 2:0 | Wolfgang Fürst |
30.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 0:2 | Steve Fürstenau |
30.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Steve Fürstenau |
30.09.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
2:1 |
Oliver Szymanski
Steve Fürstenau |
30.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 0:2 | Steve Fürstenau |
30.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:1 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen |
Alexander May
Angela Liewert |
2:1 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 1:2 | Steve Fürstenau |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:0 | Steve Fürstenau |
14.10.2023 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:1 |
Torsten Haut
Steve Fürstenau |
14.10.2023 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:1 | Steve Fürstenau |
14.10.2023 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande | Andreas Berg | 1:2 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande |
Petra Batrektareć
Susanne Wegen |
0:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
20.10.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 2:0 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Manuela Baron | 0:2 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 0:2 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 |
Anita Urban
Bettina Röse |
2:0 |
Michael Biesenthal
Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Steve Fürstenau |
27.10.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 0:2 | Steve Fürstenau |
28.10.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Steve Fürstenau |
28.10.2023 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 0:2 | Steve Fürstenau |
28.10.2023 | Almi Su Darter |
Jennifer Bolte
Patrick Feuer |
0:2 |
Oliver Szymanski
Steve Fürstenau |
28.10.2023 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 2:1 | Steve Fürstenau |
28.10.2023 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 2:1 | Steve Fürstenau |
10.11.2023 | Thunder Dragons |
Steve Fürstenau
Michael Biesenthal |
2:0 |
René Scheffer
Heiko Helm |
10.11.2023 | Thunder Dragons | Steve Fürstenau | 2:0 | Julian Sowade |
10.11.2023 | Thunder Dragons | Steve Fürstenau | 2:0 | Heiko Helm |
18.11.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 1:2 | Steve Fürstenau |
18.11.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 0:2 | Steve Fürstenau |
18.11.2023 | Die Patienten |
Andreas Zippel
Matthias Möhring |
2:1 |
Steve Fürstenau
Oliver Szymanski |
18.11.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 1:2 | Steve Fürstenau |
18.11.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 1:2 | Steve Fürstenau |
02.12.2023 | Die Gemütlichen | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Steve Fürstenau |
02.12.2023 | Die Gemütlichen | Marcel Rosick | 2:1 | Steve Fürstenau |
02.12.2023 | Die Gemütlichen |
Mario Ewerth
Thomas Hein |
0:2 |
Oliver Szymanski
Steve Fürstenau |
02.12.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Hein | 2:1 | Steve Fürstenau |
02.12.2023 | Die Gemütlichen | Mario Ewerth | 2:0 | Steve Fürstenau |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 1:2 | Steve Fürstenau |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Steve Fürstenau |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Benjamin Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Steve Fürstenau
Detlev Haase |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 1:2 | Steve Fürstenau |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Steve Fürstenau |
12.01.2024 | BMF Dart Bee's | Steve Fürstenau | 0:2 | Lars Hämmerling |
12.01.2024 | BMF Dart Bee's | Steve Fürstenau | 1:2 | Thomas Amarell |
12.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Dirk Draws
Steve Fürstenau |
2:0 |
Mario Schick
Lars Hämmerling |
12.01.2024 | BMF Dart Bee's | Steve Fürstenau | 2:1 | Markus Scholz |
12.01.2024 | BMF Dart Bee's | Steve Fürstenau | 0:2 | Mario Schick |
19.01.2024 | Triple XXX | Pauline Markhoft | 2:1 | Steve Fürstenau |
19.01.2024 | Triple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Steve Fürstenau |
19.01.2024 | Triple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Steve Fürstenau
Dirk Draws |
19.01.2024 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Steve Fürstenau |
19.01.2024 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Steve Fürstenau |
26.01.2024 | Triple XXX | Steve Fürstenau | 0:2 | Dirk Reuter |
26.01.2024 | Triple XXX | Steve Fürstenau | 1:2 | Gordon Kunze |
26.01.2024 | Triple XXX |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
0:2 |
Jacob Wesemann
Frank Dombkewitz |
26.01.2024 | Triple XXX | Steve Fürstenau | 2:1 | Frank Dombkewitz |
26.01.2024 | Triple XXX | Steve Fürstenau | 2:0 | Jacob Wesemann |
09.02.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Steve Fürstenau |
09.02.2024 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 2:0 | Steve Fürstenau |
09.02.2024 | Die Feurigen | Fernando Chall | 1:2 | Steve Fürstenau |
09.02.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 1:2 | Steve Fürstenau |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 98 | 77 | 21 |
Sets | 53 : 45 | 42 : 35 | 11 : 10 |
Legs | 127 : 113 | 99 : 90 | 28 : 23 |