Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | Bernd Heinze |
(vertagt) | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Bernd Heinze |
(vertagt) | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | Bernd Heinze |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Bernd Heinze |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew |
Philipp Michalek
Marcel Petzold |
1:2 |
Gabi Mudrick
Bernd Heinze |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 1:2 | Bernd Heinze |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 1:2 | Bernd Heinze |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Bernd Heinze | 2:1 | Jerome Schröter |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Bernd Heinze | 0:2 | Steven Schröter |
24.03.2023 | Paradox Pfeile |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Bernd Heinze | 2:0 | Valeri Zlatkov |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Bernd Heinze | 2:0 | Jasmine Schröter |
31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Manuel Quast |
2:1 |
Gabi Mudrick
Bernd Heinze |
31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Bernd Heinze |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Bernd Heinze | 2:0 | Lutz Lietzmann |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Bernd Heinze | 2:0 | Michael Sielaff |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen |
Benjamin Gramsch
Bernd Heinze |
2:0 |
Janine Wagner
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Bernd Heinze | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.04.2023 | No Name's 1 | Bernd Heinze | 0:2 | Marijan Mihicinac |
14.04.2023 | No Name's 1 | Bernd Heinze | 1:2 | Michael Laugwitz |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Bernd Heinze |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Bernd Heinze |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
1:2 |
Andreas Kußmann
Bernd Heinze |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Bernd Heinze |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Bernd Heinze |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Bernd Heinze | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Bernd Heinze | 2:0 | Manuela Ernst |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Manuela Ernst |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Bernd Heinze |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Bernd Heinze |
05.05.2023 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Ingo Brieske |
0:2 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 0:2 | Bernd Heinze |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Bernd Heinze |
12.05.2023 | Henky's | Bernd Heinze | 0:2 | Jorge Gesche |
12.05.2023 | Henky's | Bernd Heinze | 2:0 | Mario Kleine |
12.05.2023 | Henky's |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Jorge Gesche
Nico Rust |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Bernd Heinze |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Bernd Heinze |
02.06.2023 | Spandauer Stecher |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
0:2 |
Bernd Heinze
Benjamin Gramsch |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:1 | Bernd Heinze |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Bernd Heinze |
09.06.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 0:2 | Bernd Heinze |
09.06.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 0:2 | Bernd Heinze |
09.06.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Raul Vieregg |
1:2 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
09.06.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Bernd Heinze |
09.06.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 1:2 | Bernd Heinze |
16.06.2023 | DC PLANLOS | Bernd Heinze | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
16.06.2023 | DC PLANLOS | Bernd Heinze | 2:0 | Frank Borrmann |
16.06.2023 | DC PLANLOS |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:1 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Bernd Heinze |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Bernd Heinze |
23.06.2023 | Die Verpeilten |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
2:1 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Bernd Heinze |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Bernd Heinze |
07.07.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Bernd Heinze |
07.07.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 1:2 | Bernd Heinze |
07.07.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Mino Kind |
2:1 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
07.07.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Bernd Heinze |
07.07.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Bernd Heinze |
14.07.2023 | Born to Darts | Bernd Heinze | 2:1 | Marek Michalowski |
14.07.2023 | Born to Darts | Bernd Heinze | 2:0 | Kirsten Menzel |
14.07.2023 | Born to Darts |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Marek Michalowski
Kirsten Menzel |
14.07.2023 | Born to Darts | Bernd Heinze | 1:2 | Domenik Feuereisen |
14.07.2023 | Born to Darts | Bernd Heinze | 0:2 | Patrick Gulinski |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Bernd Heinze | 2:0 | Tanja Wittchen |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Bernd Heinze | 2:1 | Taras Kovalchuk |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Michael Neumann
Tanja Wittchen |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Bernd Heinze | 2:0 | Roman Onyskovits |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Bernd Heinze | 2:1 | Michael Neumann |
18.08.2023 | Lausbuben | Bernd Heinze | 2:0 | Guido Waitschies |
18.08.2023 | Lausbuben | Bernd Heinze | 2:0 | Uwe Abel |
18.08.2023 | Lausbuben |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
2:0 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
18.08.2023 | Lausbuben | Bernd Heinze | 0:2 | Ralph Rambow |
18.08.2023 | Lausbuben | Bernd Heinze | 1:2 | Dennis Hagemann |
22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Angelina Muhtan | 0:2 | Bernd Heinze |
22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Bernd Heinze |
22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Manuela Ernst
Angelina Muhtan |
0:2 |
Bernd Heinze
Siegfried Dallmann |
22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Bernd Heinze |
22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Bernd Heinze |
25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Bernd Heinze | 2:0 | Sebastian Starick |
25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Bernd Heinze | 2:0 | Marcel Petzold |
25.08.2023 | Blue Highlight Crew |
Benjamin Gramsch
Bernd Heinze |
1:2 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Bernd Heinze | 1:2 | Alexander Paarmann |
25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Bernd Heinze | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.09.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:1 | Bernd Heinze |
01.09.2023 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 0:2 | Bernd Heinze |
01.09.2023 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Mike Elhelw
Bernd Heinze |
01.09.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Bernd Heinze |
01.09.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Bernd Heinze |
08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Bernd Heinze | 2:1 | Nicolas Guhl |
08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Bernd Heinze | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
15.09.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Bernd Heinze |
15.09.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Bernd Heinze |
15.09.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Bernd Heinze |
15.09.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Bernd Heinze |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 2:0 | Marcel Liebl |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 2:0 | Volker Mattig |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
1:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 2:0 | Elke Stähle |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 2:1 | Erik Maletzki |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Bernd Heinze | 2:0 | Dirk Sasse |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Bernd Heinze | 2:1 | Anand Singh |
06.10.2023 | Kranold Teufel |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Bernd Heinze | 0:2 | Ingo Brieske |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Bernd Heinze | 1:2 | Andreas Schultze |
10.11.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Bernd Heinze |
10.11.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:1 | Bernd Heinze |
10.11.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Michael Schink |
0:2 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
10.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:1 | Bernd Heinze |
10.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Bernd Heinze |
24.11.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 1:2 | Bernd Heinze |
24.11.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Bernd Heinze |
24.11.2023 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
1:2 |
Bernd Heinze
Andreas Kußmann |
24.11.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Bernd Heinze |
24.11.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Bernd Heinze |
08.12.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Bernd Heinze |
08.12.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 2:0 | Bernd Heinze |
08.12.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Bernd Heinze
Siegfried Dallmann |
08.12.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Bernd Heinze |
08.12.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 0:2 | Bernd Heinze |
15.12.2023 | Hammer Haie 2 |
Steve Kirchhof
Christian Mertins |
0:2 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Bernd Heinze |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 2:1 | Oliver Döring |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 2:0 | Marcel Liebl |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 2:0 | Jessica Voy |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Bernd Heinze | 0:2 | Detlef Bechmann |
12.01.2024 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 1:2 | Bernd Heinze |
12.01.2024 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Bernd Heinze |
12.01.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Bernd Heinze |
19.01.2024 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Bernd Heinze |
26.01.2024 | No Name's 1 | Bernd Heinze | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
26.01.2024 | No Name's 1 | Bernd Heinze | 2:0 | René Abrahams |
16.02.2024 | D'Artillerie |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
2:0 |
Andreas Kußmann
Bernd Heinze |
16.02.2024 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 2:0 | Bernd Heinze |
16.02.2024 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 1:2 | Bernd Heinze |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 136 | 109 | 27 |
Sets | 85 : 51 | 66 : 43 | 19 : 8 |
Legs | 195 : 130 | 152 : 108 | 43 : 22 |