Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Uwe Dötzel |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Uwe Dötzel |
17.03.2023 | Die Verpeilten |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
1:2 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 1:2 | Uwe Dötzel |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Uwe Dötzel |
24.03.2023 | Lausbuben | Uwe Dötzel | 0:2 | Dennis Hagemann |
24.03.2023 | Lausbuben | Uwe Dötzel | 0:2 | Maria Hagemann |
24.03.2023 | Lausbuben |
Uwe Dötzel
Norbert Waschker |
1:2 |
Maria Hagemann
Uwe Abel |
24.03.2023 | Lausbuben | Uwe Dötzel | 1:2 | Uwe Abel |
24.03.2023 | Lausbuben | Uwe Dötzel | 2:1 | Jan Stapf |
31.03.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Uwe Dötzel |
31.03.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Uwe Dötzel |
31.03.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
31.03.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Uwe Dötzel |
31.03.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Uwe Dötzel |
14.04.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Uwe Dötzel |
14.04.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:1 | Uwe Dötzel |
14.04.2023 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
2:1 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Uwe Dötzel |
14.04.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 2:0 | Uwe Dötzel |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Uwe Dötzel | 0:2 | Markus Neumann |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Uwe Dötzel | 2:1 | Eugenio Zanda |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 |
Julien Schulz
Uwe Dötzel |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Uwe Dötzel | 0:2 | Paul Schulz |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 2:1 | Uwe Dötzel |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 1:2 | Uwe Dötzel |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Thilo Haake |
1:2 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 2:1 | Uwe Dötzel |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Uwe Dötzel |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Uwe Dötzel | 0:2 | Jerome Schröter |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Uwe Dötzel | 2:0 | Vedat Efe |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Uwe Dötzel | 1:2 | Kai Lemke |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Uwe Dötzel | 2:1 | Valeri Zlatkov |
09.06.2023 | No Name's 1 | Uwe Dötzel | 0:2 | René Abrahams |
09.06.2023 | No Name's 1 | Uwe Dötzel | 1:2 | Michael Laugwitz |
09.06.2023 | No Name's 1 |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
09.06.2023 | No Name's 1 | Uwe Dötzel | 1:2 | Norbert Ismaier |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:1 | Uwe Dötzel |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Uwe Dötzel |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:0 |
Manuela Ernst
Uwe Dötzel |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Uwe Dötzel |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 1:2 | Uwe Dötzel |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Uwe Dötzel |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Uwe Dötzel |
14.07.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
2:0 |
Uwe Dötzel
Sven Fittkau |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Uwe Dötzel |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:1 | Uwe Dötzel |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:0 | Uwe Dötzel |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 1:2 | Uwe Dötzel |
28.07.2023 | DC PLANLOS |
Marko Conrad
Michael Schink |
2:1 |
Julien Schulz
Uwe Dötzel |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Uwe Dötzel |
08.09.2023 | D'Artillerie | Uwe Dötzel | 1:2 | Sascha Lüke |
08.09.2023 | D'Artillerie | Uwe Dötzel | 1:2 | Steven Rohrlack |
08.09.2023 | D'Artillerie |
Uwe Dötzel
Julien Schulz |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
08.09.2023 | D'Artillerie | Uwe Dötzel | 2:1 | David Rohrlack |
15.09.2023 | Born to Darts | Uwe Dötzel | 1:2 | Cindy Feuereisen |
15.09.2023 | Born to Darts | Uwe Dötzel | 1:2 | Marek Michalowski |
15.09.2023 | Born to Darts |
Uwe Dötzel
Rene Dobberstein |
2:0 |
Marek Michalowski
Cindy Feuereisen |
15.09.2023 | Born to Darts | Uwe Dötzel | 0:2 | Domenik Feuereisen |
15.09.2023 | Born to Darts | Uwe Dötzel | 1:2 | Patrick Gulinski |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Uwe Dötzel | 2:0 | Marcel Petzold |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Uwe Dötzel | 2:0 | Björn Barthel |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew |
Rene Dobberstein
Uwe Dötzel |
2:1 |
Marcel Petzold
Sebastian Starick |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Uwe Dötzel | 0:2 | Carsten Sprakel |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Uwe Dötzel | 2:1 | Sebastian Starick |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Uwe Dötzel |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:1 | Uwe Dötzel |
14.10.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Uwe Dötzel |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Uwe Dötzel |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Uwe Dötzel | 2:1 | Detlef Jacob |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Uwe Dötzel | 2:1 | David Frunzke |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Rene Dobberstein
Uwe Dötzel |
1:2 |
Matthias Bergfeldt
Detlef Jacob |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Uwe Dötzel | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Uwe Dötzel | 2:1 | Nicolas Guhl |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Uwe Dötzel | 0:2 | Jörg Wesser |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Uwe Dötzel | 0:2 | Petra Tobeck |
03.11.2023 | Die Verpeilten |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Uwe Dötzel | 0:2 | Carsten Tobeck |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Uwe Dötzel | 0:2 | Matthias Behres |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Dötzel | 1:2 | Oliver Döring |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Dötzel | 1:2 | Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Dötzel | 1:2 | Marcel Liebl |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Dötzel | 2:1 | Jessica Voy |
01.12.2023 | Henky's | Uwe Dötzel | 0:2 | Timo Hilbig |
01.12.2023 | Henky's | Uwe Dötzel | 2:1 | Sandro Toch |
01.12.2023 | Henky's |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
2:1 |
Sandro Toch
Florentina Schröer |
01.12.2023 | Henky's | Uwe Dötzel | 2:0 | Florentina Schröer |
01.12.2023 | Henky's | Uwe Dötzel | 0:2 | Mario Kleine |
15.12.2023 | The Hornets II | Uwe Dötzel | 0:2 | Silvio Gädtke |
15.12.2023 | The Hornets II | Uwe Dötzel | 1:2 | Ray Kraatz |
15.12.2023 | The Hornets II |
Marcel Fuhrmann
Uwe Dötzel |
2:1 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
15.12.2023 | The Hornets II | Uwe Dötzel | 0:2 | Raul Vieregg |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Uwe Dötzel |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Uwe Dötzel |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Uwe Dötzel |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Uwe Dötzel |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Uwe Dötzel | 1:2 | Michael Sielaff |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Uwe Dötzel | 0:2 | Jörg Pohl |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Michael Sielaff
Jörg Pohl |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Uwe Dötzel |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Uwe Dötzel |
19.01.2024 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
0:2 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 1:2 | Uwe Dötzel |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Uwe Dötzel | 2:0 | René Preston |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Uwe Dötzel | 0:2 | Stefan Lies |
26.01.2024 | Spandauer Stecher |
Uwe Dötzel
Julien Schulz |
0:2 |
Stefan Lies
René Preston |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Uwe Dötzel | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Uwe Dötzel | 1:2 | Ceyhan Narin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 111 | 88 | 23 |
Sets | 43 : 68 | 32 : 56 | 11 : 12 |
Legs | 121 : 164 | 93 : 133 | 28 : 31 |