Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Micaela Stephan |
17.03.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Micaela Stephan |
17.03.2023 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
2:1 |
Marc Weider
Micaela Stephan |
17.03.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 2:1 | Micaela Stephan |
17.03.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Micaela Stephan |
24.03.2023 | DC Wilde Hummel | Micaela Stephan | 0:2 | Dirk Olschewski |
24.03.2023 | DC Wilde Hummel | Micaela Stephan | 0:2 | Uwe Osmiella |
24.03.2023 | DC Wilde Hummel |
Micaela Stephan
Christina Treczka |
2:0 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
24.03.2023 | DC Wilde Hummel | Micaela Stephan | 0:2 | Ingo Lorenz |
24.03.2023 | DC Wilde Hummel | Micaela Stephan | 2:0 | Sven Janda |
21.04.2023 | Treffpower | Jens Spielvogel | 2:1 | Micaela Stephan |
21.04.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:1 | Micaela Stephan |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:0 | Micaela Stephan |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 0:2 | Micaela Stephan |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Micaela Stephan |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 0:2 | Micaela Stephan |
17.05.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:1 | Micaela Stephan |
17.05.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Micaela Stephan |
17.05.2023 | Lucky Bulls |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
2:1 |
Micaela Stephan
Christina Treczka |
17.05.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 2:1 | Micaela Stephan |
17.05.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Micaela Stephan |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 2:1 | Micaela Stephan |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Micaela Stephan |
09.06.2023 | Trouble Fighter I |
Joachim Knopf
Steve Püschel |
2:0 |
Micaela Stephan
Anja Merzbach |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Micaela Stephan |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Micaela Stephan |
16.06.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Micaela Stephan |
16.06.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Micaela Stephan |
16.06.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Shaham Link |
2:0 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Micaela Stephan | 2:1 | Peter Schwarzer |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Micaela Stephan | 2:0 | Manuel Steingöbel |
23.06.2023 | DC Halli-Galli |
Ronald Trautmann
Micaela Stephan |
1:2 |
Adnan Saric
Boro Martic |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Micaela Stephan | 1:2 | Adnan Saric |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Micaela Stephan | 1:2 | Udo Karkowski |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Micaela Stephan | 2:0 | Reiner Rath |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Micaela Stephan | 0:2 | Anja Schiller |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Ricardo Schöbe
Micaela Stephan |
0:2 |
Thomas Schuchardt
Anja Schiller |
14.07.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:1 | Micaela Stephan |
14.07.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Micaela Stephan |
14.07.2023 | DC Friedenauer |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
2:0 |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
21.07.2023 | BSchC 4 | Micaela Stephan | 2:0 | Ralf Quindeau |
21.07.2023 | BSchC 4 | Micaela Stephan | 1:2 | Thomas Hein |
21.07.2023 | BSchC 4 |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
0:2 |
Ralf Quindeau
Thomas Hein |
21.07.2023 | BSchC 4 | Micaela Stephan | 2:0 | Olaf Schadow |
21.07.2023 | BSchC 4 | Micaela Stephan | 2:0 | Keven Nobst |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Micaela Stephan | 2:0 | Peter Ohm |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Micaela Stephan | 1:2 | Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | DC Friedenauer |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
2:1 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Micaela Stephan | 2:0 | Julia Mewes |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Micaela Stephan | 2:1 | Susanne Griepentrog |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 2:0 | Bernd Ihlow |
25.08.2023 | DC warte mal kurz |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
0:2 |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 2:1 | Olaf Berndt |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 2:1 | Andreas Collmann |
15.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 1:2 | Micaela Stephan |
15.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Micaela Stephan |
15.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
2:0 |
Micaela Stephan
Bettina Schorler |
15.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | Micaela Stephan |
15.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Reginald Dochan | 2:1 | Micaela Stephan |
22.09.2023 | Treffpower | Micaela Stephan | 0:2 | Philipp Runge |
22.09.2023 | Treffpower | Micaela Stephan | 1:2 | André Dittmann |
13.10.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:1 | Micaela Stephan |
13.10.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:1 | Micaela Stephan |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Micaela Stephan | 1:2 | Tobias Klahre |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Micaela Stephan | 2:1 | Ronny Kaiser |
20.10.2023 | Lucky Bulls |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
2:1 |
Ronny Kaiser
Frank Junghans |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Micaela Stephan | 2:0 | Andre Butzkowski |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Micaela Stephan | 2:0 | Frank Junghans |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Micaela Stephan |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:0 | Micaela Stephan |
03.11.2023 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Manuel Schorn |
2:0 |
Micaela Stephan
Bettina Schorler |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Micaela Stephan |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 1:2 | Micaela Stephan |
10.11.2023 | Dart Nein Danke | Micaela Stephan | 0:2 | Shaham Link |
10.11.2023 | Dart Nein Danke | Micaela Stephan | 2:1 | Andreas Zippel |
17.11.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Micaela Stephan |
17.11.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Micaela Stephan |
17.11.2023 | DC Halli-Galli |
Boro Martic
Toni Siljanoski |
1:2 |
Christina Treczka
Micaela Stephan |
17.11.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Micaela Stephan |
17.11.2023 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:0 | Micaela Stephan |
22.12.2023 | Trouble Fighter I | Micaela Stephan | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
22.12.2023 | Trouble Fighter I | Micaela Stephan | 2:0 | Rainer Reineck |
22.12.2023 | Trouble Fighter I |
Micaela Stephan
Thomas Pochanke |
2:1 |
Marcus-Marco Mehrow
Rainer Reineck |
05.01.2024 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Katrin Gabbert |
2:0 |
Susann Woitow
Micaela Stephan |
05.01.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Micaela Stephan |
05.01.2024 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:1 | Micaela Stephan |
19.01.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 0:2 | Micaela Stephan |
19.01.2024 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Micaela Stephan |
19.01.2024 | Hammerhaie 1 |
Ayhan Dogan
André Helms |
0:2 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
19.01.2024 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Micaela Stephan |
19.01.2024 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 0:2 | Micaela Stephan |
26.01.2024 | Hammerhaie 1 | Micaela Stephan | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
26.01.2024 | Hammerhaie 1 | Micaela Stephan | 0:2 | Steven Fürch |
01.03.2024 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 2:0 | Andreas Collmann |
01.03.2024 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 0:2 | Olaf Berndt |
01.03.2024 | DC warte mal kurz |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
0:2 |
Philipp Michalek
Olaf Berndt |
01.03.2024 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.03.2024 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 1:2 | Philipp Michalek |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 100 | 80 | 20 |
Sets | 45 : 55 | 38 : 42 | 7 : 13 |
Legs | 113 : 125 | 96 : 95 | 17 : 30 |