| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| (vertagt) | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 24.03.2023 | Paradox Pfeile | Benjamin Gramsch | 2:1 | Valeri Zlatkov |
| 31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Detlef Jacob |
2:1 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
| 31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 06.04.2023 | Die Wunderkerzen |
Benjamin Gramsch
Bernd Heinze |
2:0 |
Janine Wagner
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
| 06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Benjamin Gramsch | 2:1 | Janine Wagner |
| 06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Benjamin Gramsch | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
| 21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 21.04.2023 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
0:2 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
| 21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Gramsch | 2:0 | Julien Schulz |
| 28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Gramsch | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
| 28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
| 28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Gramsch | 2:0 | Manuela Ernst |
| 28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Gramsch | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
| 12.05.2023 | Henky's | Benjamin Gramsch | 2:0 | Mario Kleine |
| 12.05.2023 | Henky's | Benjamin Gramsch | 2:0 | Jorge Gesche |
| 12.05.2023 | Henky's |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:1 |
Sandro Toch
Timo Hilbig |
| 12.05.2023 | Henky's | Benjamin Gramsch | 1:2 | Nico Rust |
| 12.05.2023 | Henky's | Benjamin Gramsch | 2:0 | Timo Hilbig |
| 02.06.2023 | Spandauer Stecher |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
0:2 |
Bernd Heinze
Benjamin Gramsch |
| 02.06.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 02.06.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 09.06.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 09.06.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 09.06.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Kai Naumann |
2:1 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
| 16.06.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Gramsch | 2:1 | Frank Borrmann |
| 16.06.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Gramsch | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
| 16.06.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:0 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
| 16.06.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Gramsch | 2:0 | Sven Brockhaus |
| 16.06.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Gramsch | 0:2 | Michael Schink |
| 23.06.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 23.06.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 23.06.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
| 23.06.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 23.06.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 07.07.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 07.07.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 07.07.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
| 07.07.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 07.07.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 14.07.2023 | Born to Darts | Benjamin Gramsch | 0:2 | Domenik Feuereisen |
| 14.07.2023 | Born to Darts | Benjamin Gramsch | 1:2 | Patrick Gulinski |
| 14.07.2023 | Born to Darts |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
0:2 |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
| 18.08.2023 | Lausbuben | Benjamin Gramsch | 2:0 | Uwe Abel |
| 18.08.2023 | Lausbuben | Benjamin Gramsch | 2:0 | Guido Waitschies |
| 18.08.2023 | Lausbuben |
Benjamin Gramsch
Robin Radom |
2:0 |
Dennis Hagemann
Sven Metternich |
| 18.08.2023 | Lausbuben | Benjamin Gramsch | 1:2 | Dennis Hagemann |
| 18.08.2023 | Lausbuben | Benjamin Gramsch | 1:2 | Ralph Rambow |
| 22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Angelina Muhtan | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
2:0 |
Benjamin Gramsch
Robin Radom |
| 22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 22.08.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Gramsch | 1:2 | Alexander Paarmann |
| 25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Gramsch | 1:2 | Carsten Sprakel |
| 25.08.2023 | Blue Highlight Crew |
Benjamin Gramsch
Bernd Heinze |
1:2 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
| 25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Gramsch | 1:2 | Sebastian Starick |
| 25.08.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Gramsch | 2:1 | Marcel Petzold |
| 08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Katja Witt
Detlef Jacob |
| 08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Benjamin Gramsch | 2:0 | Katja Witt |
| 08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Benjamin Gramsch | 2:0 | Detlef Jacob |
| 15.09.2023 | No Name's 1 |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
2:1 |
Benjamin Gramsch
Mike Elhelw |
| 06.10.2023 | Kranold Teufel | Benjamin Gramsch | 0:2 | Andreas Schultze |
| 06.10.2023 | Kranold Teufel | Benjamin Gramsch | 2:1 | Ingo Brieske |
| 06.10.2023 | Kranold Teufel |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
1:2 |
Andreas Schultze
Sven Steiner |
| 13.10.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 13.10.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 13.10.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Nico Rust |
1:2 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
| 13.10.2023 | Henky's | Nico Rust | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 13.10.2023 | Henky's | Sandro Toch | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 27.10.2023 | The Hornets II | Benjamin Gramsch | 0:2 | Kai Naumann |
| 27.10.2023 | The Hornets II | Benjamin Gramsch | 2:1 | Frank Schumann |
| 10.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 10.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 10.11.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
1:2 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
| 10.11.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 10.11.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 17.11.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Gramsch | 0:2 | Jörg Wesser |
| 17.11.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Gramsch | 2:0 | Andrea Stier |
| 17.11.2023 | Die Verpeilten |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Matthias Behres
Andrea Stier |
| 17.11.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Gramsch | 1:2 | Matthias Behres |
| 17.11.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Gramsch | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 01.12.2023 | D'Artillerie | Benjamin Gramsch | 0:2 | Moritz Fochler |
| 01.12.2023 | D'Artillerie | Benjamin Gramsch | 0:2 | Valentin Heinrich |
| 01.12.2023 | D'Artillerie |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Thomas Stanke
Thomas Wilde |
| 01.12.2023 | D'Artillerie | Benjamin Gramsch | 1:2 | Thomas Stanke |
| 01.12.2023 | D'Artillerie | Benjamin Gramsch | 1:2 | Sascha Lüke |
| 15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 15.12.2023 | Hammer Haie 2 |
Sven Pau
Tanja Wittchen |
1:2 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
| 15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Benjamin Gramsch | 2:1 | Detlef Bechmann |
| 05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Benjamin Gramsch | 1:2 | Jessica Voy |
| 12.01.2024 | DC Dicke Dinger |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
0:2 |
Gabi Mudrick
Benjamin Gramsch |
| 12.01.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 19.01.2024 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 19.01.2024 | No Name's 1 |
Norbert Ismaier
Reinhard Weinkauf |
2:1 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
| 19.01.2024 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 19.01.2024 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 26.01.2024 | No Name's 1 | Benjamin Gramsch | 2:1 | Marijan Mihicinac |
| 26.01.2024 | No Name's 1 | Benjamin Gramsch | 0:2 | Norbert Ismaier |
| 26.01.2024 | No Name's 1 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
1:2 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
| 26.01.2024 | No Name's 1 | Benjamin Gramsch | 2:1 | René Abrahams |
| 26.01.2024 | No Name's 1 | Benjamin Gramsch | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
| 16.02.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Benjamin Gramsch |
| 16.02.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 116 | 91 | 25 |
| Sets | 63 : 53 | 49 : 42 | 14 : 11 |
| Legs | 156 : 130 | 120 : 103 | 36 : 27 |