Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Maria Hagemann |
10.03.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Maria Hagemann |
10.03.2023 | No Name's 1 |
Michael Laugwitz
Reinhard Weinkauf |
1:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
10.03.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:1 | Maria Hagemann |
10.03.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Maria Hagemann |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger | Maria Hagemann | 2:0 | Erik Maletzki |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger | Maria Hagemann | 2:0 | Elke Stähle |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Maria Hagemann
Sven Metternich |
1:2 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger | Maria Hagemann | 0:2 | Volker Mattig |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Fittkau | 0:2 | Maria Hagemann |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Maria Hagemann |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Norbert Waschker |
1:2 |
Maria Hagemann
Uwe Abel |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Maria Hagemann | 0:2 | Marcel Märtens |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Maria Hagemann | 0:2 | Axel Schloicka |
31.03.2023 | Kranold Teufel |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:0 |
Dirk Sasse
Ingo Brieske |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Maria Hagemann | 2:1 | Ingo Brieske |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Maria Hagemann | 1:2 | Dirk Sasse |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Maria Hagemann | 2:1 | Uwe Söllner |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Maria Hagemann | 2:0 | René Preston |
21.04.2023 | Spandauer Stecher |
Nicole Hagemann
Maria Hagemann |
0:2 |
René Preston
Uwe Söllner |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Maria Hagemann | 0:2 | Maurice Ritzmann |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Maria Hagemann | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
28.04.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 2:1 | Maria Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Maria Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
0:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Maria Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 1:2 | Maria Hagemann |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Maria Hagemann | 1:2 | Michael Schink |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Maria Hagemann | 0:2 | Frank Borrmann |
05.05.2023 | DC PLANLOS |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Maria Hagemann | 2:1 | Sven Brockhaus |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Maria Hagemann | 2:0 | Michael Schabus |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Maria Hagemann | 1:2 | Jörg Pohl |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Maria Hagemann | 0:2 | Michael Sielaff |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Maria Hagemann | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Maria Hagemann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
09.06.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Maria Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Maria Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 1:2 | Maria Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Maria Hagemann |
16.06.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Maria Hagemann |
16.06.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Maria Hagemann |
16.06.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Marek Michalowski |
0:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
16.06.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 0:2 | Maria Hagemann |
16.06.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 2:1 | Maria Hagemann |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Maria Hagemann | 2:0 | Tanja Wittchen |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Maria Hagemann | 0:2 | Carsten Sprakel |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Maria Hagemann | 2:1 | Alexander Paarmann |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:1 |
Marcel Petzold
Sebastian Starick |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Maria Hagemann | 2:1 | Nicolas Guhl |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Maria Hagemann | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
2:1 |
Nicolas Guhl
Matthias Bergfeldt |
28.07.2023 | No Name's 1 | Maria Hagemann | 2:1 | Michael Laugwitz |
28.07.2023 | No Name's 1 | Maria Hagemann | 0:2 | René Abrahams |
28.07.2023 | No Name's 1 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
1:2 |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
28.07.2023 | No Name's 1 | Maria Hagemann | 0:2 | Norbert Ismaier |
28.07.2023 | No Name's 1 | Maria Hagemann | 2:1 | Reinhard Weinkauf |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Maria Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Maria Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Maria Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Maria Hagemann |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maria Hagemann | 2:0 | Manuela Ernst |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maria Hagemann | 2:0 | Sven Fittkau |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maria Hagemann | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maria Hagemann | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
08.09.2023 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Andreas Schultze |
2:0 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 0:2 | Maria Hagemann |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Maria Hagemann |
15.09.2023 | Henky's | Maria Hagemann | 2:0 | Nico Rust |
15.09.2023 | Henky's | Maria Hagemann | 2:1 | Sandro Toch |
15.09.2023 | Henky's |
Dennis Hagemann
Maria Hagemann |
2:0 |
Mario Kleine
Nico Rust |
15.09.2023 | Henky's | Maria Hagemann | 2:0 | Timo Hilbig |
15.09.2023 | Henky's | Maria Hagemann | 2:1 | Mario Kleine |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:0 | Maria Hagemann |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Maria Hagemann |
22.09.2023 | Spandauer Stecher |
Ceyhan Narin
Andreas Ritzmann |
1:2 |
Maria Hagemann
Guido Waitschies |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Maria Hagemann |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Maria Hagemann |
29.09.2023 | The Hornets II | Maria Hagemann | 2:1 | Nico Ambros |
29.09.2023 | The Hornets II | Maria Hagemann | 0:2 | Frank Schumann |
29.09.2023 | The Hornets II |
Maria Hagemann
Guido Waitschies |
2:1 |
Frank Schumann
Nico Ambros |
29.09.2023 | The Hornets II | Maria Hagemann | 2:1 | Silvio Gädtke |
29.09.2023 | The Hornets II | Maria Hagemann | 2:0 | Björn Elis |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Maria Hagemann | 2:1 | Carsten Tobeck |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Maria Hagemann | 1:2 | Jörg Wesser |
13.10.2023 | Die Verpeilten |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
1:2 |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Maria Hagemann | 2:1 | Matthias Behres |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Maria Hagemann | 2:0 | Petra Tobeck |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Maria Hagemann |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Maria Hagemann |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Maria Hagemann
Patrcia Gürlich |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Maria Hagemann |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Maria Hagemann |
27.10.2023 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 1:2 | Thomas Stanke |
27.10.2023 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 2:1 | Sascha Lüke |
27.10.2023 | D'Artillerie |
Dennis Hagemann
Maria Hagemann |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
27.10.2023 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 2:0 | Mino Kind |
27.10.2023 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 2:1 | Arne Kleiber |
24.11.2023 | BSchC 3 | Maria Hagemann | 0:2 | Robert Rosenow |
24.11.2023 | BSchC 3 | Maria Hagemann | 1:2 | Robin Radom |
24.11.2023 | BSchC 3 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
0:2 |
Robert Rosenow
Robin Radom |
24.11.2023 | BSchC 3 | Maria Hagemann | 2:0 | Bernd Heinze |
24.11.2023 | BSchC 3 | Maria Hagemann | 2:1 | Andreas Kußmann |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:0 | Maria Hagemann |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Maria Hagemann |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Sebastian Starick |
1:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 1:2 | Maria Hagemann |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 1:2 | Maria Hagemann |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Maria Hagemann | 2:0 | Jason Schröter |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Maria Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Maria Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
0:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Maria Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Maria Hagemann |
12.01.2024 | Kranold Teufel | Maria Hagemann | 2:0 | Ingo Brieske |
12.01.2024 | Kranold Teufel | Maria Hagemann | 0:2 | Anand Singh |
12.01.2024 | Kranold Teufel |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
0:2 |
Ingo Brieske
Felix Wasilewski |
12.01.2024 | Kranold Teufel | Maria Hagemann | 1:2 | Dirk Sasse |
19.01.2024 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 0:2 | Valentin Heinrich |
19.01.2024 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 2:0 | Thomas Wilde |
19.01.2024 | D'Artillerie |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Steven Rohrlack
Valentin Heinrich |
19.01.2024 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 2:1 | Mino Kind |
19.01.2024 | D'Artillerie | Maria Hagemann | 2:1 | Steven Rohrlack |
26.01.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Maria Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Maria Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:1 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Maria Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | Maria Hagemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 132 | 104 | 28 |
Sets | 88 : 44 | 68 : 36 | 20 : 8 |
Legs | 197 : 139 | 153 : 112 | 44 : 27 |