| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | Spandauer Stecher | Michael Schabus | 0:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| (vertagt) | Spandauer Stecher | Michael Schabus | 2:1 | Maurice Ritzmann |
| (vertagt) | Spandauer Stecher |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:1 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
| (vertagt) | Spandauer Stecher | Michael Schabus | 2:0 | Katrin Dorneburg |
| 10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Thorsten Stührck | 1:2 | Michael Schabus |
| 10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Michael Schabus |
| 10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Winfried Roßdeutscher
Manuela Ernst |
2:1 |
Wolfgang Fehse
Michael Schabus |
| 10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Michael Schabus |
| 10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 1:2 | Michael Schabus |
| 17.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Michael Schabus |
| 17.03.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Michael Schabus |
| 17.03.2023 | Kranold Teufel |
Marcel Märtens
Ingo Brieske |
2:0 |
Pascal Steinbock
Michael Schabus |
| 17.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Michael Schabus |
| 17.03.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Michael Schabus |
| 24.03.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Michael Schabus |
| 24.03.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Michael Schabus |
| 24.03.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Josef Schröer |
2:0 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
| 24.03.2023 | Henky's | Sandro Toch | 1:2 | Michael Schabus |
| 24.03.2023 | Henky's | Alexander Schröter | 1:2 | Michael Schabus |
| 31.03.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Michael Schabus |
| 31.03.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 1:2 | Michael Schabus |
| 31.03.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
2:1 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
| 31.03.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Michael Schabus |
| 31.03.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Michael Schabus |
| 14.04.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 1:2 | Michael Schabus |
| 14.04.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Michael Schabus |
| 14.04.2023 | The Hornets II |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
2:0 |
Michael Schabus
Michael Schink |
| 14.04.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 2:1 | Michael Schabus |
| 14.04.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Michael Schabus |
| 28.04.2023 | Die Verpeilten | Michael Schabus | 2:0 | Matthias Behres |
| 05.05.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 0:2 | Michael Schabus |
| 05.05.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Michael Schabus |
| 05.05.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
| 05.05.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:0 | Michael Schabus |
| 05.05.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Michael Schabus |
| 12.05.2023 | D'Artillerie | Michael Schabus | 2:0 | Michael Schuldig |
| 12.05.2023 | D'Artillerie | Michael Schabus | 1:2 | Thomas Stanke |
| 12.05.2023 | D'Artillerie |
Michael Schabus
Marko Conrad |
0:2 |
Arne Kleiber
Thomas Stanke |
| 12.05.2023 | D'Artillerie | Michael Schabus | 2:0 | Valentin Heinrich |
| 12.05.2023 | D'Artillerie | Michael Schabus | 1:2 | Arne Kleiber |
| 02.06.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 1:2 | Michael Schabus |
| 02.06.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Michael Schabus |
| 02.06.2023 | Born to Darts |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schabus |
| 02.06.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 2:0 | Michael Schabus |
| 02.06.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Michael Schabus |
| 09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Schabus | 1:2 | Tanja Wittchen |
| 09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Schabus | 2:0 | Markus Neumann |
| 09.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:1 |
Markus Neumann
Tanja Wittchen |
| 09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Schabus | 2:1 | Michael Neumann |
| 09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Schabus | 2:1 | Paul Schulz |
| 16.06.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Michael Schabus |
| 16.06.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Michael Schabus |
| 23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Michael Schabus | 2:0 | Marcel Petzold |
| 23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Michael Schabus | 2:0 | Alexander Paarmann |
| 30.06.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
1:2 |
Michael Schabus
Michael Schink |
| 30.06.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 1:2 | Michael Schabus |
| 30.06.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Michael Schabus |
| 07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
David Frunzke
Nicolas Guhl |
| 07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Michael Schabus | 2:0 | David Frunzke |
| 07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Michael Schabus | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
| 14.07.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Michael Schabus |
| 14.07.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Michael Schabus |
| 14.07.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Michael Schabus |
| 14.07.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Michael Schabus |
| 21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Michael Schabus | 2:0 | Elke Stähle |
| 21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Michael Schabus | 0:2 | Erik Maletzki |
| 28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Benjamin Nitschmann
Michael Schabus |
1:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
| 28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Michael Schabus | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
| 28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Michael Schabus | 2:0 | Thorsten Stührck |
| 25.08.2023 | Kranold Teufel | Michael Schabus | 1:2 | Marcel Märtens |
| 25.08.2023 | Kranold Teufel | Michael Schabus | 0:2 | Dirk Sasse |
| 25.08.2023 | Kranold Teufel |
Michael Schabus
Marko Conrad |
2:0 |
Anand Singh
Marcel Märtens |
| 25.08.2023 | Kranold Teufel | Michael Schabus | 1:2 | Anand Singh |
| 01.09.2023 | Henky's |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:1 |
Timo Hilbig
Florentina Schröer |
| 01.09.2023 | Henky's | Michael Schabus | 2:1 | Florentina Schröer |
| 01.09.2023 | Henky's | Michael Schabus | 1:2 | Sandro Toch |
| 22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Schabus | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
| 22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Schabus | 2:0 | Sven Krüger |
| 22.09.2023 | Die Wunderkerzen |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
| 22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Schabus | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Schabus | 1:2 | Michael Sielaff |
| 29.09.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Michael Schabus |
| 29.09.2023 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | Michael Schabus |
| 06.10.2023 | Lausbuben | Michael Schabus | 1:2 | Guido Waitschies |
| 06.10.2023 | Lausbuben | Michael Schabus | 2:0 | Patrcia Gürlich |
| 06.10.2023 | Lausbuben |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
1:2 |
Ralph Rambow
Guido Waitschies |
| 06.10.2023 | Lausbuben | Michael Schabus | 2:0 | Ralph Rambow |
| 06.10.2023 | Lausbuben | Michael Schabus | 2:1 | Dennis Hagemann |
| 13.10.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Michael Schabus |
| 13.10.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Michael Schabus |
| 13.10.2023 | D'Artillerie |
Steven Schütz
David Rohrlack |
2:1 |
Michael Schabus
Michael Schink |
| 20.10.2023 | Born to Darts |
Michael Schink
Michael Schabus |
2:0 |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
| 20.10.2023 | Born to Darts | Michael Schabus | 0:2 | Siegfried Perske |
| 20.10.2023 | Born to Darts | Michael Schabus | 2:0 | Domenik Feuereisen |
| 27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 0:2 | Michael Schabus |
| 27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 1:2 | Michael Schabus |
| 27.10.2023 | Hammer Haie 2 |
Christian Mertins
Markus Neumann |
2:1 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
| 27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Michael Schabus |
| 27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Michael Schabus |
| 10.11.2023 | BSchC 3 | Michael Schabus | 1:2 | Benjamin Gramsch |
| 10.11.2023 | BSchC 3 | Michael Schabus | 0:2 | Robert Rosenow |
| 10.11.2023 | BSchC 3 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
1:2 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
| 10.11.2023 | BSchC 3 | Michael Schabus | 2:1 | Bernd Heinze |
| 10.11.2023 | BSchC 3 | Michael Schabus | 1:2 | Siegfried Dallmann |
| 17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Michael Schabus |
| 17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Michael Schabus |
| 24.11.2023 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 2:0 | Ramona Schröter |
| 24.11.2023 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 0:2 | Jason Schröter |
| 24.11.2023 | Paradox Pfeile |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:0 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
| 24.11.2023 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 2:1 | Valeri Zlatkov |
| 24.11.2023 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 1:2 | Jerome Schröter |
| 01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Michael Schabus |
| 01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Michael Schabus |
| 01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Nicolas Guhl |
2:0 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
| 01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 0:2 | Michael Schabus |
| 01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 2:0 | Michael Schabus |
| 08.12.2023 | No Name's 1 | Michael Schabus | 2:1 | Marijan Mihicinac |
| 08.12.2023 | No Name's 1 | Michael Schabus | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
| 08.12.2023 | No Name's 1 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
| 08.12.2023 | No Name's 1 | Michael Schabus | 1:2 | René Abrahams |
| 08.12.2023 | No Name's 1 | Michael Schabus | 2:0 | Michael Laugwitz |
| 15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Michael Schabus |
| 15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 1:2 | Michael Schabus |
| 15.12.2023 | DC Dicke Dinger |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
1:2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
| 05.01.2024 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Michael Schabus |
| 05.01.2024 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Michael Schabus |
| 05.01.2024 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
2:1 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
| 05.01.2024 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Michael Schabus |
| 05.01.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Michael Schabus |
| 12.01.2024 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 2:0 | Jerome Schröter |
| 12.01.2024 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 2:0 | Kai Lemke |
| 12.01.2024 | Paradox Pfeile |
Michael Schabus
Wolfgang Fehse |
2:1 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
| 12.01.2024 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 2:0 | Jason Schröter |
| 12.01.2024 | Paradox Pfeile | Michael Schabus | 2:0 | Sakina Schröter |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 134 | 107 | 27 |
| Sets | 65 : 69 | 55 : 52 | 10 : 17 |
| Legs | 159 : 170 | 131 : 130 | 28 : 40 |