Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 0:2 | Valentin Heinrich |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Valentin Heinrich |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Nicolas Guhl
David Frunzke |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Valentin Heinrich |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 0:2 | Valentin Heinrich |
17.03.2023 | No Name's 1 | Valentin Heinrich | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
17.03.2023 | No Name's 1 | Valentin Heinrich | 0:2 | René Abrahams |
17.03.2023 | No Name's 1 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
17.03.2023 | No Name's 1 | Valentin Heinrich | 2:0 | Michael Laugwitz |
17.03.2023 | No Name's 1 | Valentin Heinrich | 1:2 | Norbert Ismaier |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Valentin Heinrich |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Valentin Heinrich |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Valentin Heinrich | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Valentin Heinrich | 1:2 | Uwe Dötzel |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Valentin Heinrich | 2:0 | Katja Witt |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Valentin Heinrich | 2:0 | Dajana Wittkowski |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:1 |
Detlef Jacob
Katja Witt |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Valentin Heinrich | 2:1 | Detlef Jacob |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Valentin Heinrich | 2:1 | David Frunzke |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Valentin Heinrich |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Valentin Heinrich |
14.04.2023 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
0:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Valentin Heinrich |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Valentin Heinrich |
21.04.2023 | Henky's | Valentin Heinrich | 0:2 | Nico Rust |
21.04.2023 | Henky's | Valentin Heinrich | 2:1 | Sandro Toch |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Valentin Heinrich |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Valentin Heinrich |
28.04.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
2:0 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
05.05.2023 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 2:1 | Mark Hoekstra |
05.05.2023 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 2:0 | Kai Naumann |
05.05.2023 | The Hornets II |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
05.05.2023 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 1:2 | Raul Vieregg |
05.05.2023 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 1:2 | Burghard Tober |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Valentin Heinrich |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 2:1 | Valentin Heinrich |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Valentin Heinrich | 2:0 | Dirk Treptau |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Valentin Heinrich | 2:0 | Marko Stier |
02.06.2023 | Die Verpeilten |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Marko Stier
Dirk Treptau |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Valentin Heinrich | 2:1 | Matthias Behres |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Valentin Heinrich | 2:1 | Jörg Wesser |
09.06.2023 | Lausbuben | Valentin Heinrich | 1:2 | Maria Hagemann |
09.06.2023 | Lausbuben | Valentin Heinrich | 2:0 | Guido Waitschies |
09.06.2023 | Lausbuben |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
09.06.2023 | Lausbuben | Valentin Heinrich | 2:1 | Dennis Hagemann |
09.06.2023 | Lausbuben | Valentin Heinrich | 1:2 | Ralph Rambow |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Valentin Heinrich |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Valentin Heinrich |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | Valentin Heinrich |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Valentin Heinrich |
23.06.2023 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 1:2 | Marek Michalowski |
23.06.2023 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 2:0 | Cindy Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Marek Michalowski
Cindy Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 2:1 | Domenik Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 2:0 | Denis Ritter |
07.07.2023 | BSchC 3 | Valentin Heinrich | 0:2 | Robert Rosenow |
07.07.2023 | BSchC 3 | Valentin Heinrich | 2:1 | Benjamin Gramsch |
07.07.2023 | BSchC 3 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
07.07.2023 | BSchC 3 | Valentin Heinrich | 2:0 | Andreas Kußmann |
07.07.2023 | BSchC 3 | Valentin Heinrich | 2:0 | Bernd Heinze |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Valentin Heinrich |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Valentin Heinrich |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Valentin Heinrich |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Valentin Heinrich |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
0:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Valentin Heinrich |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Angelina Muhtan | 1:2 | Valentin Heinrich |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Valentin Heinrich | 2:1 | Marcel Märtens |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Valentin Heinrich | 2:0 | Dirk Sasse |
15.09.2023 | Kranold Teufel |
Valentin Heinrich
Sascha Lüke |
2:0 |
Jürgen Amelungsen
Andreas Schultze |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Valentin Heinrich | 2:1 | Ingo Brieske |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Valentin Heinrich | 2:1 | Andreas Schultze |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | Valentin Heinrich | 2:1 | Ceyhan Narin |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | Valentin Heinrich | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
06.10.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Valentin Heinrich |
06.10.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Valentin Heinrich |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Valentin Heinrich |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Valentin Heinrich |
20.10.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Wilde |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 1:2 | Valentin Heinrich |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Valentin Heinrich |
03.11.2023 | Henky's | Nico Rust | 0:2 | Valentin Heinrich |
03.11.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Valentin Heinrich |
03.11.2023 | Henky's |
Nico Rust
Sandro Toch |
0:2 |
Valentin Heinrich
Sascha Lüke |
03.11.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Valentin Heinrich |
03.11.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Valentin Heinrich |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Valentin Heinrich | 2:0 | Sven Krüger |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Valentin Heinrich | 2:0 | Lutz Lietzmann |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Valentin Heinrich | 1:2 | Michael Sielaff |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Valentin Heinrich | 2:1 | Jörg Pohl |
17.11.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Valentin Heinrich |
17.11.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 0:2 | Valentin Heinrich |
17.11.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Marek Michalowski |
0:2 |
Steven Rohrlack
Valentin Heinrich |
17.11.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Valentin Heinrich |
17.11.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Valentin Heinrich |
01.12.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:1 | Valentin Heinrich |
01.12.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 0:2 | Valentin Heinrich |
01.12.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:1 | Valentin Heinrich |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Valentin Heinrich | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Valentin Heinrich | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
|
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Valentin Heinrich | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Valentin Heinrich | 2:0 | |
05.01.2024 | Henky's | Valentin Heinrich | 2:0 | |
05.01.2024 | Henky's | Valentin Heinrich | 2:0 | |
05.01.2024 | Henky's |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
|
05.01.2024 | Henky's | Valentin Heinrich | 2:0 | |
05.01.2024 | Henky's | Valentin Heinrich | 2:0 | |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Valentin Heinrich | |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Valentin Heinrich | |
12.01.2024 | Henky's |
|
0:2 |
Thomas Stanke
Valentin Heinrich |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Valentin Heinrich | |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Valentin Heinrich | |
19.01.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Valentin Heinrich |
19.01.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Valentin Heinrich |
19.01.2024 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Steven Rohrlack
Valentin Heinrich |
19.01.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Valentin Heinrich |
19.01.2024 | Lausbuben | Guido Waitschies | 0:2 | Valentin Heinrich |
16.02.2024 | BSchC 3 | Valentin Heinrich | 0:2 | Robert Rosenow |
16.02.2024 | BSchC 3 | Valentin Heinrich | 1:2 | Andreas Kußmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 124 | 101 | 23 |
Sets | 87 : 37 | 69 : 32 | 18 : 5 |
Legs | 193 : 102 | 155 : 89 | 38 : 13 |