Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Seeadler | Bülent Cimen | 2:0 | Petra Pfertner |
10.03.2023 | Seeadler | Bülent Cimen | 2:1 | Jens Fahrion |
10.03.2023 | Seeadler |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:0 |
Fred Plachta
Petra Pfertner |
10.03.2023 | Seeadler | Bülent Cimen | 2:0 | Mike Geiser |
10.03.2023 | Seeadler | Bülent Cimen | 2:1 | Fred Plachta |
17.03.2023 | DC Falsche Glasgower | Sven Hobus | 0:2 | Bülent Cimen |
17.03.2023 | DC Falsche Glasgower | Ernst Herrmann | 1:2 | Bülent Cimen |
17.03.2023 | DC Falsche Glasgower |
Sven Hobus
Carsten Rietenbach |
0:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
17.03.2023 | DC Falsche Glasgower | Dirk Griesche | 0:2 | Bülent Cimen |
17.03.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 2:1 | Bülent Cimen |
24.03.2023 | Daggis Tiefflieger | Bülent Cimen | 2:1 | Annelise Pahl |
24.03.2023 | Daggis Tiefflieger | Bülent Cimen | 2:0 | Maik Fiedler |
24.03.2023 | Daggis Tiefflieger |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:0 |
Pascal Ninnemann
Maik Fiedler |
24.03.2023 | Daggis Tiefflieger | Bülent Cimen | 0:2 | Monique Steinke |
24.03.2023 | Daggis Tiefflieger | Bülent Cimen | 2:0 | Pascal Ninnemann |
31.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Bülent Cimen | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
31.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Bülent Cimen | 1:2 | Marcel Rosick |
31.03.2023 | DC Rampensäue 20 |
Kemal Can
Bülent Cimen |
0:2 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
31.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Bülent Cimen | 2:0 | Florian Quapp |
31.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Bülent Cimen | 2:0 | Stefan Waldheim |
14.04.2023 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 1:2 | Bülent Cimen |
14.04.2023 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 2:1 | Bülent Cimen |
14.04.2023 | Die Verwerflichen |
Christian Möllers
Oliver Staak |
2:1 |
Engin Kumuß
Bülent Cimen |
14.04.2023 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Bülent Cimen |
14.04.2023 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 0:2 | Bülent Cimen |
21.04.2023 | Bock auf Dart | Bülent Cimen | 2:0 | Oliver Thiel |
21.04.2023 | Bock auf Dart | Bülent Cimen | 2:0 | Stephan Pilz |
21.04.2023 | Bock auf Dart |
Bülent Cimen
Kemal Can |
0:2 |
Christian Thiel
Güral Maktal |
21.04.2023 | Bock auf Dart | Bülent Cimen | 2:0 | Güral Maktal |
21.04.2023 | Bock auf Dart | Bülent Cimen | 2:0 | André Wilhelm |
28.04.2023 | Kladower Bulleyes | Maximilian Carus | 2:1 | Bülent Cimen |
28.04.2023 | Kladower Bulleyes | Enrico Sczesny | 1:2 | Bülent Cimen |
28.04.2023 | Kladower Bulleyes |
Maximilian Carus
Dirk Carus |
2:0 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
28.04.2023 | Kladower Bulleyes | Alexander Buchholz | 0:2 | Bülent Cimen |
28.04.2023 | Kladower Bulleyes | Constanze Carus | 0:2 | Bülent Cimen |
05.05.2023 | DC Wasserwerfer | Bülent Cimen | 2:0 | Matthias Potthast |
05.05.2023 | DC Wasserwerfer | Bülent Cimen | 2:0 | Thomas Gronau |
05.05.2023 | DC Wasserwerfer |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:1 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
05.05.2023 | DC Wasserwerfer | Bülent Cimen | 2:0 | Angela Gronau |
05.05.2023 | DC Wasserwerfer | Bülent Cimen | 2:1 | Thorsten Abraham |
02.06.2023 | RU DARTS | Thomas Hecht | 2:1 | Bülent Cimen |
02.06.2023 | RU DARTS | Roy Seiler | 2:0 | Bülent Cimen |
02.06.2023 | RU DARTS |
Luca Karim Borgwardt
Roy Seiler |
0:2 |
Bülent Cimen
Erkan Erkin |
02.06.2023 | RU DARTS | Carlo Schomacker | 0:2 | Bülent Cimen |
02.06.2023 | RU DARTS | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Bülent Cimen |
09.06.2023 | Treff "E" Nix | Michael Völker | 0:2 | Bülent Cimen |
09.06.2023 | Treff "E" Nix | Mieck Vos | 0:2 | Bülent Cimen |
09.06.2023 | Treff "E" Nix |
Michael Völker
Christian Reuter |
2:1 |
Bülent Cimen
Engin Kumuß |
09.06.2023 | Treff "E" Nix | Martin Koethe | 1:2 | Bülent Cimen |
09.06.2023 | Treff "E" Nix | Christian Reuter | 1:2 | Bülent Cimen |
16.06.2023 | Dart Junkies | Bülent Cimen | 2:0 | Toni Sommerfeld |
16.06.2023 | Dart Junkies | Bülent Cimen | 2:1 | Anett Schwieger |
16.06.2023 | Dart Junkies |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:1 |
Karsten Schäfer
Olav Tobias |
16.06.2023 | Dart Junkies | Bülent Cimen | 2:1 | Karsten Schäfer |
16.06.2023 | Dart Junkies | Bülent Cimen | 2:0 | Rafael Münder |
23.06.2023 | C-Power | Renate Morenzin | 0:2 | Bülent Cimen |
23.06.2023 | C-Power | Andreas Villwock | 0:2 | Bülent Cimen |
23.06.2023 | C-Power |
Andreas Villwock
Petra Kapke |
0:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
23.06.2023 | C-Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Bülent Cimen |
23.06.2023 | C-Power | Jürgen Kapke | 1:2 | Bülent Cimen |
30.06.2023 | DC Wilde 13 | Bülent Cimen | 0:2 | Matthias Gehrmann |
30.06.2023 | DC Wilde 13 | Bülent Cimen | 0:2 | Oliiver Schulz |
30.06.2023 | DC Wilde 13 |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:0 |
Sascha Schwenzfeier
Oliiver Schulz |
30.06.2023 | DC Wilde 13 | Bülent Cimen | 2:0 | Marc Ausner |
30.06.2023 | DC Wilde 13 | Bülent Cimen | 2:0 | Sascha Schwenzfeier |
14.07.2023 | Seeadler | Janko Kovacec | 1:2 | Bülent Cimen |
14.07.2023 | Seeadler | Fred Plachta | 0:2 | Bülent Cimen |
14.07.2023 | Seeadler |
Janko Kovacec
Mike Geiser |
2:0 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
14.07.2023 | Seeadler | Mike Geiser | 0:2 | Bülent Cimen |
14.07.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 1:2 | Bülent Cimen |
21.07.2023 | DC Falsche Glasgower | Bülent Cimen | 2:1 | Matthias Müller |
21.07.2023 | DC Falsche Glasgower | Bülent Cimen | 2:0 | Andreas Monterosso |
21.07.2023 | DC Falsche Glasgower |
Bülent Cimen
Kemal Can |
2:0 |
Andreas Monterosso
Carola Dähn |
21.07.2023 | DC Falsche Glasgower | Bülent Cimen | 2:0 | Carola Dähn |
21.07.2023 | DC Falsche Glasgower | Bülent Cimen | 2:0 | Lutz Stender |
01.09.2023 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 1:2 | Bülent Cimen |
01.09.2023 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 0:2 | Bülent Cimen |
01.09.2023 | Daggis Tiefflieger |
Pascal Ninnemann
Erwin Lorscheid |
0:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
01.09.2023 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Bülent Cimen |
01.09.2023 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Bülent Cimen |
08.09.2023 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Bülent Cimen |
08.09.2023 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:0 | Bülent Cimen |
08.09.2023 | DC Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Stefan Waldheim |
2:1 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
08.09.2023 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 1:2 | Bülent Cimen |
08.09.2023 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Bülent Cimen |
15.09.2023 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:0 | Danny Wegner |
15.09.2023 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Tobias Ungerath |
15.09.2023 | Die Verwerflichen |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:1 |
Danny Wegner
Valerie Wegner |
15.09.2023 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Christian Möllers |
15.09.2023 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:0 | Valerie Wegner |
22.09.2023 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 2:0 | Bülent Cimen |
22.09.2023 | Bock auf Dart | Güral Maktal | 1:2 | Bülent Cimen |
22.09.2023 | Bock auf Dart |
Viola Burghardt
Stephan Pilz |
2:0 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
22.09.2023 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 1:2 | Bülent Cimen |
22.09.2023 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:0 | Bülent Cimen |
29.09.2023 | Kladower Bulleyes | Bülent Cimen | 2:1 | Lena Kleebank |
29.09.2023 | Kladower Bulleyes | Bülent Cimen | 2:1 | Constanze Carus |
29.09.2023 | Kladower Bulleyes |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
2:1 |
Constanze Carus
Lena Kleebank |
29.09.2023 | Kladower Bulleyes | Bülent Cimen | 0:2 | Manuela Wiemeyer |
29.09.2023 | Kladower Bulleyes | Bülent Cimen | 1:2 | Dominic Sydow |
13.10.2023 | DC Trifft NixxX | Bülent Cimen | 2:1 | Stefan Haas |
13.10.2023 | DC Trifft NixxX | Bülent Cimen | 2:0 | Janine Haas |
13.10.2023 | DC Trifft NixxX |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:0 |
Christian Haas
Stefan Haas |
13.10.2023 | DC Trifft NixxX | Bülent Cimen | 2:0 | Jessika Parke |
13.10.2023 | DC Trifft NixxX | Bülent Cimen | 2:0 | Christian Haas |
03.11.2023 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 1:2 | Bülent Cimen |
03.11.2023 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 1:2 | Bülent Cimen |
03.11.2023 | DC Wasserwerfer |
Thomas Gronau
Thomas Seidel |
0:2 |
Bülent Cimen
Engin Kumuß |
03.11.2023 | DC Wasserwerfer | Thomas Seidel | 1:2 | Bülent Cimen |
03.11.2023 | DC Wasserwerfer | Sven Kasiske | 0:2 | Bülent Cimen |
10.11.2023 | Dart Junkies | Pascal Heller | 1:2 | Bülent Cimen |
10.11.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Bülent Cimen |
10.11.2023 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
1:2 |
Bülent Cimen
Michael Rojahn |
10.11.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 0:2 | Bülent Cimen |
10.11.2023 | Dart Junkies | Karsten Schäfer | 2:1 | Bülent Cimen |
17.11.2023 | C-Power | Bülent Cimen | 2:1 | Andreas Villwock |
17.11.2023 | C-Power | Bülent Cimen | 2:0 | Jürgen Kapke |
17.11.2023 | C-Power |
Bülent Cimen
Kemal Can |
2:0 |
Stefan Krusemark
Andreas Villwock |
17.11.2023 | C-Power | Bülent Cimen | 0:2 | Gerald Baldin |
17.11.2023 | C-Power | Bülent Cimen | 2:0 | Stefan Krusemark |
24.11.2023 | DC Wilde 13 | Linda Nickel | 1:2 | Bülent Cimen |
24.11.2023 | DC Wilde 13 | Matthias Gehrmann | 2:0 | Bülent Cimen |
24.11.2023 | DC Wilde 13 |
Linda Nickel
Sascha Schwenzfeier |
1:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
24.11.2023 | DC Wilde 13 | Sascha Schwenzfeier | 1:2 | Bülent Cimen |
24.11.2023 | DC Wilde 13 | Marc Ausner | 1:2 | Bülent Cimen |
01.12.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:0 | Marco Neumann |
01.12.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:1 | Ronny Kleinschmidt |
01.12.2023 | DC Spandauer Bulldogs |
Bülent Cimen
Kemal Can |
2:0 |
Marco Neumann
Guido Schmidt |
01.12.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:0 | Zeljko Reichardt |
01.12.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Bülent Cimen | 2:0 | Guido Schmidt |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 1:2 | Martin Koethe |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 1:2 | Christian Reuter |
05.01.2024 | Treff "E" Nix |
Bülent Cimen
Kemal Can |
2:1 |
Christian Reuter
Lutz Felgentreff |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 2:1 | Christiane Link |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 2:0 | Lutz Felgentreff |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Michael Völker | 0:2 | Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Christian Reuter | 1:2 | Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix |
Lutz Felgentreff
Christian Reuter |
0:2 |
Kemal Can
Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Christiane Link | 0:2 | Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Lutz Felgentreff | 0:2 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:1 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 2:1 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen |
Tobias Ungerath
Bettina Möllers |
0:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Bettina Möllers | 0:2 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 2:0 | Bülent Cimen |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Christian Möllers |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:0 | Michele Bogelski |
26.01.2024 | Die Verwerflichen |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:0 |
Christian Möllers
Michele Bogelski |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Danny Wegner |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Tobias Ungerath |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Bülent Cimen |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:1 | Bülent Cimen |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Florian Quapp |
2:0 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 1:2 | Bülent Cimen |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Bülent Cimen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 155 | 124 | 31 |
Sets | 118 : 37 | 96 : 28 | 22 : 9 |
Legs | 254 : 122 | 207 : 97 | 47 : 25 |