Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
10.03.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Tina Muzykorska |
10.03.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Tina Muzykorska |
24.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Tina Muzykorska |
24.03.2023 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Tina Muzykorska |
24.03.2023 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
2:1 |
Arno Horst Hausmann
Tina Muzykorska |
24.03.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Tina Muzykorska |
24.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Tina Muzykorska |
05.05.2023 | BSchC 4 |
Diego Pirrone
Olaf Schadow |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
05.05.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 1:2 | Tina Muzykorska |
05.05.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 1:2 | Tina Muzykorska |
30.06.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Tina Muzykorska |
30.06.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:1 | Tina Muzykorska |
30.06.2023 | Lucky Bulls |
Frank Junghans
Christian Büttner |
0:2 |
Markus Dombrowski
Tina Muzykorska |
30.06.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 1:2 | Tina Muzykorska |
30.06.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 0:2 | Tina Muzykorska |
04.08.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Tina Muzykorska |
04.08.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Tina Muzykorska |
04.08.2023 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Aydin Mutlu |
1:2 |
Tina Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
04.08.2023 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 2:0 | Tina Muzykorska |
04.08.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Tina Muzykorska |
11.08.2023 | Pinte Pieker |
Benjamin Zibell
Michael Junker |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
11.08.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | Tina Muzykorska |
11.08.2023 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Tina Muzykorska |
25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Tina Muzykorska |
25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Tina Muzykorska |
25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Reiner Rath
Mario Benecke |
2:0 |
Tina Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Tina Muzykorska |
25.08.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Tina Muzykorska |
08.09.2023 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
2:1 |
Tina Muzykorska
Paul Schönke |
08.09.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Tina Muzykorska |
08.09.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Tina Muzykorska |
22.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:1 | Tina Muzykorska |
22.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Tina Muzykorska |
02.10.2023 | DC Halli-Galli | Tina Muzykorska | 0:2 | Peter Schwarzer |
02.10.2023 | DC Halli-Galli | Tina Muzykorska | 1:2 | Adnan Saric |
02.10.2023 | DC Halli-Galli |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
1:2 |
Peter Schwarzer
Adnan Saric |
02.10.2023 | DC Halli-Galli | Tina Muzykorska | 2:1 | Toni Siljanoski |
02.10.2023 | DC Halli-Galli | Tina Muzykorska | 1:2 | Boro Martic |
06.10.2023 | BSchC 4 | Tina Muzykorska | 1:2 | Jan Krüger |
06.10.2023 | BSchC 4 | Tina Muzykorska | 1:2 | Thomas Hein |
06.10.2023 | BSchC 4 |
Tina Muzykorska
Christian Kolm |
2:1 |
Thomas Hein
Jan Krüger |
06.10.2023 | BSchC 4 | Tina Muzykorska | 1:2 | Diego Pirrone |
06.10.2023 | BSchC 4 | Tina Muzykorska | 2:0 | Olaf Schadow |
13.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Tina Muzykorska |
13.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:1 | Tina Muzykorska |
13.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Reginald Dochan |
2:0 |
Christian Kolm
Tina Muzykorska |
13.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Alexander Fröhlich | 2:0 | Tina Muzykorska |
13.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Reginald Dochan | 2:0 | Tina Muzykorska |
03.11.2023 | Team Orange |
Arno Horst Hausmann
Tina Muzykorska |
1:2 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
03.11.2023 | Team Orange | Tina Muzykorska | 0:2 | Thomas Ritter |
03.11.2023 | Team Orange | Tina Muzykorska | 1:2 | Detlef Kuhn |
10.11.2023 | Hammerhaie 1 |
Tina Muzykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Daniel Perlitz
Ralf Feiler |
10.11.2023 | Hammerhaie 1 | Tina Muzykorska | 2:0 | André Helms |
10.11.2023 | Hammerhaie 1 | Tina Muzykorska | 2:1 | Ralf Feiler |
24.11.2023 | Lucky Bulls |
Tina Muzykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Katrin Gabbert
Sabine Kremkow |
24.11.2023 | Lucky Bulls | Tina Muzykorska | 2:0 | Andre Butzkowski |
24.11.2023 | Lucky Bulls | Tina Muzykorska | 2:0 | Katrin Gabbert |
01.12.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
René Kindiger |
2:0 |
Christian Kolm
Tina Muzykorska |
01.12.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Tina Muzykorska |
01.12.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Tina Muzykorska |
08.12.2023 | Dart Nein Danke |
Tina Muzykorska
Paul Schönke |
2:0 |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
08.12.2023 | Dart Nein Danke | Tina Muzykorska | 0:2 | Heinrich Blankestein |
08.12.2023 | Dart Nein Danke | Tina Muzykorska | 2:1 | Shaham Link |
15.12.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:1 | Tina Muzykorska |
15.12.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Tina Muzykorska |
15.12.2023 | DC Halli-Galli |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Christian Kolm
Tina Muzykorska |
15.12.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 2:1 | Tina Muzykorska |
15.12.2023 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:0 | Tina Muzykorska |
12.01.2024 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 2:0 | Tina Muzykorska |
12.01.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 1:2 | Tina Muzykorska |
12.01.2024 | Hammerhaie 1 |
Peter Ackermann
André Helms |
1:2 |
Tina Muzykorska
Karsten Muzykorska |
12.01.2024 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 0:2 | Tina Muzykorska |
12.01.2024 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Tina Muzykorska |
19.01.2024 | Lucky Bulls | Tina Muzykorska | 1:2 | Ronny Wittig |
19.01.2024 | Lucky Bulls | Tina Muzykorska | 1:2 | Jan Büttner |
19.01.2024 | Lucky Bulls |
Tina Muzykorska
Karsten Muzykorska |
0:2 |
Jan Büttner
Tobias Klahre |
19.01.2024 | Lucky Bulls | Tina Muzykorska | 2:1 | Tobias Klahre |
19.01.2024 | Lucky Bulls | Tina Muzykorska | 1:2 | Ronny Kaiser |
01.03.2024 | DC Friedenauer |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
2:1 |
Silvia Fuchs
Susanne Griepentrog |
01.03.2024 | DC Friedenauer | Tina Muzykorska | 2:0 | Susanne Griepentrog |
01.03.2024 | DC Friedenauer | Tina Muzykorska | 2:1 | Silvia Fuchs |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 82 | 62 | 20 |
Sets | 34 : 48 | 24 : 38 | 10 : 10 |
Legs | 90 : 112 | 66 : 87 | 24 : 25 |