Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Ralph Reimer | 0:2 | Lars Hämmerling |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Ralph Reimer | 2:1 | Dean Engel |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's |
Ralph Reimer
Andreas Berg |
0:2 |
Lars Hämmerling
Patricia Damis |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Ralph Reimer | 2:0 | Patricia Damis |
17.03.2023 | BMF Dart Bee's | Ralph Reimer | 2:1 | Mario Schick |
24.03.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Christiane Schallau
Tim Thomas |
2:0 |
Ralph Reimer
Andreas Berg |
24.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 1:2 | Ralph Reimer |
24.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Ralph Reimer |
31.03.2023 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 1:2 | Renate Schulz |
31.03.2023 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 2:0 | Ralf Wentzel |
31.03.2023 | Schwarze Hexen |
Ralph Reimer
Mario Golleck |
2:0 |
Christian Büttner
Alexander May |
31.03.2023 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 2:1 | Tanja Gummelt |
31.03.2023 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 1:2 | Christian Büttner |
21.04.2023 | BSchC 2 |
Ralph Reimer
Karin Thillmann |
2:1 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
21.04.2023 | BSchC 2 | Ralph Reimer | 2:1 | Andreas Viebranz |
21.04.2023 | BSchC 2 | Ralph Reimer | 2:0 | Susanne Schoon |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 2:0 | Detlev Haase |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 2:0 | Rosita Rajewski |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II |
Mario Golleck
Ralph Reimer |
2:1 |
Detlev Haase
Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 2:1 | Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 1:2 | Jeannette Splisteser |
05.05.2023 | Thunder Dragons | Ralph Reimer | 1:2 | Ingo Böhme |
05.05.2023 | Thunder Dragons | Ralph Reimer | 2:1 | Alexander Wolter |
05.05.2023 | Thunder Dragons |
Ralph Reimer
Petra Batrektareć |
0:2 |
Christian Mertins
Gina Sophia Schmidt |
05.05.2023 | Thunder Dragons | Ralph Reimer | 2:1 | Christian Mertins |
05.05.2023 | Thunder Dragons | Ralph Reimer | 0:2 | Markus Günzel |
12.05.2023 | BSchC I | Ralph Reimer | 0:2 | Oliver Großstück |
12.05.2023 | BSchC I | Ralph Reimer | 1:2 | Lars Bornemann |
02.06.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Ralph Reimer |
02.06.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 1:2 | Ralph Reimer |
02.06.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Ralph Reimer
Susanne Wegen |
02.06.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Ralph Reimer |
02.06.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 1:2 | Ralph Reimer |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 1:2 | Ralph Reimer |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Ralph Reimer |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's |
Lars Hämmerling
Patricia Damis |
2:0 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Ralph Reimer |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 2:1 | Ralph Reimer |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Ralph Reimer | 2:0 | Christiane Schallau |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Ralph Reimer | 1:2 | Mehmet Öksüz |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Ralph Reimer | 2:1 | Kevin Wood |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Ralph Reimer | 1:2 | Tim Thomas |
30.06.2023 | Triple XXX | Ralph Reimer | 2:0 | Jacob Wesemann |
30.06.2023 | Triple XXX | Ralph Reimer | 2:0 | Andreas Linde |
30.06.2023 | Triple XXX |
Mario Golleck
Ralph Reimer |
2:0 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
30.06.2023 | Triple XXX | Ralph Reimer | 0:2 | Dirk Reuter |
30.06.2023 | Triple XXX | Ralph Reimer | 1:2 | Gordon Kunze |
07.07.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 1:2 | Ralph Reimer |
07.07.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 0:2 | Ralph Reimer |
07.07.2023 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
07.07.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Ralph Reimer |
07.07.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 0:2 | Ralph Reimer |
21.07.2023 | Thunder Dragons | Chris Böttcher | 0:2 | Ralph Reimer |
21.07.2023 | Thunder Dragons | Steffen Weiler | 0:2 | Ralph Reimer |
21.07.2023 | Thunder Dragons |
Chris Böttcher
Ingo Böhme |
1:2 |
Ralph Reimer
Susanne Wegen |
21.07.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | Ralph Reimer |
21.07.2023 | Thunder Dragons | Ute Manske | 1:2 | Ralph Reimer |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 0:2 | Ralph Reimer |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 2:1 | Ralph Reimer |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II |
Dirk Draws
Michael Biesenthal |
2:0 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Ralph Reimer |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:0 | Ralph Reimer |
01.09.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:0 | Ralph Reimer |
01.09.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 2:0 | Ralph Reimer |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Ralph Reimer | 2:0 | Marlis Timm |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
2:0 |
Mario Schick
Lars Hämmerling |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Ralph Reimer | 0:2 | Benjamin Scholz |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Ralph Reimer | 1:2 | Mario Schick |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 0:2 | Ralph Reimer |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Ralph Reimer |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Christopher Mahnke
Tim Thomas |
2:0 |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christopher Mahnke | 2:0 | Ralph Reimer |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Ralph Reimer |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 0:2 | Steve Fürstenau |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 0:2 | Dirk Draws |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 2:0 | Rudolf Lange |
20.10.2023 | Spandauer Reunion II | Ralph Reimer | 2:0 | Michael Biesenthal |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Denis Wartenberg | 0:2 | Ralph Reimer |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Daniel Friedrich | 0:2 | Ralph Reimer |
27.10.2023 | Thunder Dragons |
René Scheffer
Heiko Helm |
2:0 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Heiko Helm | 0:2 | Ralph Reimer |
27.10.2023 | Thunder Dragons | René Scheffer | 1:2 | Ralph Reimer |
10.11.2023 | BSchC I | Ralph Reimer | 1:2 | Joachim Stenzel |
10.11.2023 | BSchC I | Ralph Reimer | 2:1 | Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | BSchC I |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | BSchC I | Ralph Reimer | 0:2 | Oliver Großstück |
10.11.2023 | BSchC I | Ralph Reimer | 2:1 | Michael Manicki |
24.11.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Ralph Reimer |
24.11.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 2:0 | Ralph Reimer |
24.11.2023 | BSchC 2 |
Bettina Röse
Anita Urban |
0:2 |
Mario Golleck
Ralph Reimer |
24.11.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 1:2 | Ralph Reimer |
24.11.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 2:1 | Ralph Reimer |
05.01.2024 | BSchC 2 | Ralph Reimer | 2:1 | Andreas Viebranz |
05.01.2024 | BSchC 2 | Ralph Reimer | 0:2 | Susanne Schoon |
05.01.2024 | BSchC 2 |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
05.01.2024 | BSchC 2 | Ralph Reimer | 1:2 | Stefan Just |
05.01.2024 | BSchC 2 | Ralph Reimer | 2:0 | Bettina Röse |
12.01.2024 | BSchC 2 | Stefan Just | 2:0 | Ralph Reimer |
12.01.2024 | BSchC 2 | Anita Urban | 0:2 | Ralph Reimer |
12.01.2024 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
12.01.2024 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Ralph Reimer |
12.01.2024 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 1:2 | Ralph Reimer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 103 | 83 | 20 |
Sets | 57 : 46 | 48 : 35 | 9 : 11 |
Legs | 135 : 116 | 113 : 91 | 22 : 25 |