Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Andreas Skopnick |
(vertagt) | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Nico Triepel |
(vertagt) | Dragonstation III |
Robert Hoffmann
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Nico Triepel
Andreas Skopnick |
(vertagt) | DC Jokers World |
John Bulke
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Michael Hausschildt
Dennis Heidenreich |
(vertagt) | DC Jokers World | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Michael Hausschildt |
(vertagt) | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Kevin Bengs |
(vertagt) | DC Jokers World | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Dennis Heidenreich |
(vertagt) | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Maximilian Waller |
06.01.2023 | DC Rennwolf II |
Marcel Heide
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Verena Schröder
Dennis Heidenreich |
06.01.2023 | DC Rennwolf II | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Verena Schröder |
06.01.2023 | DC Rennwolf II | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Dennis Heidenreich |
10.03.2023 | Die Freigänger |
Maik Boelter
Karsten Schmiedeberg |
1:2 |
Markus Schallert
Kevin Van der Brelie |
10.03.2023 | Die Freigänger | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Thomas Promm |
10.03.2023 | Die Freigänger | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Kevin Van der Brelie |
17.03.2023 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Max Wehner |
2:0 |
Karsten Schmiedeberg
Falk Kargus |
17.03.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
17.03.2023 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Alexandes Wohlert |
24.03.2023 | Alte Dame DC | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Thomas Fischbach |
14.04.2023 | Trümmer Truppe |
Alexander Born
Thomas Höpfner |
0:2 |
John Bulke
Karsten Schmiedeberg |
14.04.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
14.04.2023 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
21.04.2023 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
21.04.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
21.04.2023 | DC Jokers World |
Dennis Heidenreich
Michael Hausschildt |
2:0 |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
21.04.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
05.05.2023 | Happy Looser |
Falk Kargus
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Joel Bude
Julian Lüders |
05.05.2023 | Happy Looser | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Philipp Daum |
05.05.2023 | Happy Looser | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Julian Lüders |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls |
Dirk Cichosz
Patrick Kaminski |
2:0 |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Patrick Kaminski | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
02.06.2023 | DC Bären Brüder |
Andy Mechelke
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Manfred Brames
Mark Fischer |
02.06.2023 | DC Bären Brüder | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Manfred Brames |
02.06.2023 | DC Bären Brüder | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Mike Hochhaus |
16.06.2023 | EL Blindos | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | René Enßle |
16.06.2023 | EL Blindos | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Harald Klopsch |
16.06.2023 | EL Blindos |
John Bulke
Karsten Schmiedeberg |
2:0 |
Harald Klopsch
Kevin Neugeboren |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Falk Kargus
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Heiko-Paul Wolny
Ralf Gräbnitz |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Ralf Gräbnitz |
30.06.2023 | HJK Dart-Crew | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
07.07.2023 | Treffdarts |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
2:0 |
Johannes Malow
Andreas Dembicki |
07.07.2023 | Treffdarts | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Knut Kettmann |
07.07.2023 | Treffdarts | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Andreas Dembicki |
08.07.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
08.07.2023 | Hornet's 3 | Oliiver Schulz | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
08.07.2023 | Hornet's 3 |
Björn Elis
Christian Kock |
2:0 |
Michael Sielaff
Karsten Schmiedeberg |
08.07.2023 | Hornet's 3 | Christian Kock | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
08.07.2023 | Hornet's 3 | Björn Elis | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.07.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.07.2023 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
14.07.2023 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
2:0 |
Karsten Schmiedeberg
John Bulke |
14.07.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.07.2023 | Die Freigänger | Christian Werner | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
21.07.2023 | DC Just for Fun |
Karsten Schmiedeberg
Maik Lüder |
1:2 |
Norbert Stadel
Volkmar Sallach |
21.07.2023 | DC Just for Fun | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Jürgen Fittko |
21.07.2023 | DC Just for Fun | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Karl-Heinz Kruschke |
01.09.2023 | Alte Dame DC |
Thomas Fischbach
Christian Jankowiak |
0:2 |
Karsten Schmiedeberg
John Bulke |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
01.09.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
06.10.2023 | Happy Looser | Eileen Kruska | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
06.10.2023 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Michael Sobiella |
13.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Oliver Brockstedt |
14.10.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.10.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.10.2023 | Brigade Ost |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
2:0 |
Robert Galka
Karsten Schmiedeberg |
14.10.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.10.2023 | Brigade Ost | Jens Labahn | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
20.10.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Frank Schumann |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Burghard Tober |
21.10.2023 | Darten Flats |
Karsten Schmiedeberg
Robert Hoffmann |
0:2 |
Claudia Lange
Robert Striegler |
21.10.2023 | Hornet's 3 |
Michael Sielaff
Karsten Schmiedeberg |
1:2 |
Frank Schumann
Ray Kraatz |
21.10.2023 | Darten Flats | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Melanie Weber |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Ray Kraatz |
21.10.2023 | Darten Flats | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Christian Wachtel |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Harry Elis |
27.10.2023 | Villa K |
John Bulke
Karsten Schmiedeberg |
2:0 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
27.10.2023 | Villa K | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Jörg Meister |
27.10.2023 | Villa K | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | René Kothe |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Ingo Brieske |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Yusuf Namdar |
11.11.2023 | Die Alten Haasen |
Robert Galka
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Tommy Mühlner
Aziz Kaiss |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Aziz Kaiss |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Tommy Mühlner |
17.11.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
17.11.2023 | DC Dart Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
17.11.2023 | DC Dart Jäger |
Denny Groth
David Bastian |
2:0 |
Maik Boelter
Karsten Schmiedeberg |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
24.11.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
24.11.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
25.11.2023 | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Maximilian Waller |
25.11.2023 | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Andreas Skopnick |
25.11.2023 | Dragonstation III |
Karsten Schmiedeberg
Marcel Heide |
0:2 |
Maximilian Waller
Kevin Bengs |
25.11.2023 | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Nico Triepel |
25.11.2023 | Dragonstation III | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Kevin Bengs |
02.12.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
02.12.2023 | Powerbreak's | Melanie Radicke | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
02.12.2023 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
2:0 |
Robert Galka
Karsten Schmiedeberg |
02.12.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
02.12.2023 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Dragonstation III |
Nico Triepel
Maximilian Waller |
1:2 |
Robert Hoffmann
Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Trouble Fighter II |
Marcus-Marco Mehrow
Joachim Knopf |
2:0 |
Karsten Schmiedeberg
Robert Galka |
09.12.2023 | Dragonstation III | Nico Triepel | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Dragonstation III | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
20.01.2024 | Trouble Fighter II | René Kindiger | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
20.01.2024 | Trouble Fighter II | Steve Püschel | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
20.01.2024 | Trouble Fighter II |
René Kindiger
Steve Püschel |
2:1 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Karsten Schmiedeberg |
20.01.2024 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
20.01.2024 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
27.01.2024 | Die Wunderbaren | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Daniel von Skarczinski |
27.01.2024 | Die Wunderbaren | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Jacques-Pascal Rohdes |
27.01.2024 | Die Wunderbaren |
Karsten Schmiedeberg
Robert Galka |
2:0 |
Christiane von Skarczinski
Melanie Rieckert |
27.01.2024 | Die Wunderbaren | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Christiane von Skarczinski |
27.01.2024 | Die Wunderbaren | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Melanie Rieckert |
02.02.2024 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
02.02.2024 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
02.02.2024 | Trümmer Truppe |
Thomas Höpfner
Alexander Born |
1:2 |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
10.02.2024 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
10.02.2024 | DC Jokers World | Sebastian Bähr | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
10.02.2024 | DC Jokers World |
Michael Hausschildt
Dragan Manik |
2:1 |
Karsten Schmiedeberg
Andy Mechelke |
10.02.2024 | DC Jokers World | Dustin Lang | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
10.02.2024 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 134 | 103 | 31 |
Sets | 32 : 102 | 24 : 79 | 8 : 23 |
Legs | 101 : 219 | 80 : 171 | 21 : 48 |