Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Die Verpeilten | Jessica Voy | 1:2 | Matthias Behres |
10.03.2023 | Die Verpeilten | Jessica Voy | 1:2 | Jörg Wesser |
17.03.2023 | Lausbuben | Jan Stapf | 2:0 | Jessica Voy |
17.03.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:0 | Jessica Voy |
24.03.2023 | D'Artillerie | Jessica Voy | 0:2 | Mino Kind |
24.03.2023 | D'Artillerie | Jessica Voy | 0:2 | Steven Rohrlack |
21.04.2023 | BSchC 3 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
0:2 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
21.04.2023 | BSchC 3 | Jessica Voy | 0:2 | Bernd Heinze |
21.04.2023 | BSchC 3 | Jessica Voy | 0:2 | Benjamin Gramsch |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Jessica Voy | 0:2 | Alexander Paarmann |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Jessica Voy | 0:2 | Carsten Sprakel |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew |
Oliver Döring
Jessica Voy |
2:0 |
Carsten Sprakel
Alexander Paarmann |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Jessica Voy | 1:2 | Marcel Petzold |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Jessica Voy | 0:2 | Philipp Michalek |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jessica Voy | 2:0 | Katja Witt |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jessica Voy | 2:1 | David Frunzke |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Jessica Voy
Detlef Bechmann |
2:0 |
Petra Aßmann
Katja Witt |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jessica Voy | 2:1 | Petra Aßmann |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jessica Voy | 2:1 | Detlef Jacob |
14.07.2023 | The Hornets II | Jessica Voy | 1:2 | Raul Vieregg |
14.07.2023 | The Hornets II | Jessica Voy | 0:2 | Kai Naumann |
25.08.2023 | Lausbuben | Jessica Voy | 0:2 | Dennis Hagemann |
25.08.2023 | Lausbuben | Jessica Voy | 0:2 | Ralph Rambow |
25.08.2023 | Lausbuben |
Marcel Liebl
Jessica Voy |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
25.08.2023 | Lausbuben | Jessica Voy | 0:2 | Maria Hagemann |
25.08.2023 | Lausbuben | Jessica Voy | 0:2 | Guido Waitschies |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jessica Voy | 0:2 | Steve Kirchhof |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jessica Voy | 0:2 | Christian Mertins |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
2:1 |
Paul Schulz
Tanja Wittchen |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jessica Voy | 0:2 | Paul Schulz |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jessica Voy | 1:2 | Tanja Wittchen |
22.09.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Jessica Voy |
22.09.2023 | BSchC 3 | Mike Elhelw | 2:0 | Jessica Voy |
13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Jessica Voy |
13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Jessica Voy |
13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Annett Beißert
David Frunzke |
0:2 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 2:1 | Jessica Voy |
13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 0:2 | Jessica Voy |
10.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Jessica Voy |
10.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 2:1 | Jessica Voy |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Jessica Voy | 0:2 | Andreas Schultze |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Jessica Voy | 0:2 | Axel Schloicka |
17.11.2023 | Kranold Teufel |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
1:2 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Jessica Voy | 0:2 | Dirk Sasse |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Jessica Voy | 1:2 | Anand Singh |
08.12.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Jessica Voy |
08.12.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Jessica Voy |
08.12.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
2:1 |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
08.12.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Jessica Voy |
08.12.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Jessica Voy |
15.12.2023 | DC PLANLOS | Jessica Voy | 0:2 | Michael Schabus |
15.12.2023 | DC PLANLOS | Jessica Voy | 2:1 | Sven Brockhaus |
15.12.2023 | DC PLANLOS |
Jessica Voy
Oliver Döring |
2:1 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
15.12.2023 | DC PLANLOS | Jessica Voy | 2:1 | Frank Borrmann |
05.01.2024 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Jessica Voy |
05.01.2024 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 1:2 | Jessica Voy |
05.01.2024 | BSchC 3 |
Robin Radom
Andreas Kußmann |
2:0 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
05.01.2024 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:0 | Jessica Voy |
05.01.2024 | BSchC 3 | Robin Radom | 2:0 | Jessica Voy |
12.01.2024 | BSchC 3 | Jessica Voy | 0:2 | Andreas Kußmann |
12.01.2024 | BSchC 3 | Jessica Voy | 0:2 | Bernd Heinze |
12.01.2024 | BSchC 3 |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
0:2 |
Gabi Mudrick
Benjamin Gramsch |
12.01.2024 | BSchC 3 | Jessica Voy | 0:2 | Robert Rosenow |
12.01.2024 | BSchC 3 | Jessica Voy | 0:2 | Robin Radom |
26.01.2024 | Born to Darts | Jessica Voy | 0:2 | Marek Michalowski |
26.01.2024 | Born to Darts | Jessica Voy | 0:2 | Siegfried Perske |
26.01.2024 | Born to Darts |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
0:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
26.01.2024 | Born to Darts | Jessica Voy | 0:2 | Domenik Feuereisen |
26.01.2024 | Born to Darts | Jessica Voy | 2:0 | Denis Ritter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 57 | 12 |
Sets | 16 : 53 | 10 : 47 | 6 : 6 |
Legs | 44 : 115 | 30 : 100 | 14 : 15 |