Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
11.03.2023 | Die Patienten | Stefan Warnick | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
11.03.2023 | Die Patienten |
Christian Kolm
Stefan Warnick |
2:1 |
Karl Heinz Willmann
Marinus Henkel |
18.03.2023 | DC Cöpenick |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
2:0 |
David Bloßfeld
Marco Behrendt |
18.03.2023 | DC Cöpenick | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Sven van Doorn |
18.03.2023 | DC Cöpenick | Karl Heinz Willmann | 2:0 | David Bloßfeld |
22.04.2023 | Triple C | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Dirk Dubiel |
22.04.2023 | Triple C | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Frank Schilke |
22.04.2023 | Triple C |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
1:2 |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
22.04.2023 | Triple C | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Constance Weber |
29.04.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
29.04.2023 | Spandauer Reunion I | Torsten Haut | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
29.04.2023 | Spandauer Reunion I |
Torsten Haut
Yvonne Härtel |
0:2 |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
29.04.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
29.04.2023 | Spandauer Reunion I | Justin Klinger | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
13.05.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
13.05.2023 | DC Minions | Christian Haas | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
05.08.2023 | Die fliegenden Gallier | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Andreas Tackmann |
05.08.2023 | Die fliegenden Gallier | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Aribert Moock |
05.08.2023 | Die fliegenden Gallier |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
2:0 |
Aribert Moock
Heiko Hänsler |
05.08.2023 | Die fliegenden Gallier | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Heiko Hänsler |
05.08.2023 | Die fliegenden Gallier | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Sandra Wehram |
12.08.2023 | Die Patienten | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Matthias Möhring |
12.08.2023 | Die Patienten | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Herbert Wellendorf |
12.08.2023 | Die Patienten |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
2:0 |
Andreas Zippel
Claudia Link |
12.08.2023 | Die Patienten | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Andreas Zippel |
12.08.2023 | Die Patienten | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Claudia Link |
26.08.2023 | DC Cöpenick | Friedhelm Dreisbach | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
26.08.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
26.08.2023 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
2:1 |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
26.08.2023 | DC Cöpenick | Andre Butzkowski | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
26.08.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
02.09.2023 | Die Gemütlichen |
Stephan Modrzynski
Karl Heinz Willmann |
1:2 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
02.09.2023 | Die Gemütlichen | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Maurice Ritzmann |
02.09.2023 | Die Gemütlichen | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Thomas Hein |
09.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Detlev Schulz | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
09.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Timo Krieger | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
09.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Strogulski | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
09.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Patrick Geske | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
16.09.2023 | DC Die Geächteten |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
2:1 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
16.09.2023 | DC Die Geächteten | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Karin Krüger |
16.09.2023 | DC Die Geächteten | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Michael Pospich |
30.09.2023 | Spandauer Reunion I | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Dirk Draws |
30.09.2023 | Spandauer Reunion I | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Steve Fürstenau |
30.09.2023 | Spandauer Reunion I |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
2:1 |
Oliver Szymanski
Steve Fürstenau |
30.09.2023 | Spandauer Reunion I | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Oliver Szymanski |
30.09.2023 | Spandauer Reunion I | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Bodo Becker |
02.10.2023 | DC Minions | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Christian Möllers |
02.10.2023 | DC Minions | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Bernd Seifert |
02.10.2023 | DC Minions |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
0:2 |
Christian Möllers
Laura Liebenow |
21.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
21.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
28.10.2023 | DC Schlossgeister II | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Wolfgang Fürst |
11.11.2023 | Dragonstation II |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
2:0 |
Gabriele Jager
Roman Mandel |
11.11.2023 | Dragonstation II | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Marcel Bergner |
11.11.2023 | Dragonstation II | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Gabriele Jager |
02.12.2023 | DC Harlekin VI | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Karsten Haller |
02.12.2023 | DC Harlekin VI | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Frank Fiebig |
02.12.2023 | DC Harlekin VI |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
1:2 |
Frank Fiebig
Guido Komoßa |
02.12.2023 | DC Harlekin VI | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Guido Komoßa |
20.01.2024 | DC Cöpenick | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Ronny Kaiser |
20.01.2024 | DC Cöpenick | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Sven van Doorn |
27.01.2024 | DC Cöpenick | Sven Vorwerk | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
27.01.2024 | DC Cöpenick |
Ronny Wittig
Sven Vorwerk |
2:0 |
Stephan Modrzynski
Karl Heinz Willmann |
27.01.2024 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
27.01.2024 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 66 | 52 | 14 |
Sets | 29 : 37 | 22 : 30 | 7 : 7 |
Legs | 73 : 88 | 54 : 72 | 19 : 16 |