Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 0:2 | Mario Kanter |
11.03.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 0:2 | Mario Kanter |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mario Kanter | 2:0 | Andreas Bein |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mario Kanter | 2:1 | Tom Bauch |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Mario Kanter
Philip Kompe |
2:0 |
Natalie Albinus
René Scheffer |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt |
Philip Kompe
Mario Kanter |
1:2 |
Alyssa Keßler
Annegret Keßler |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Mario Kanter | 2:0 | Annegret Keßler |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Mario Kanter | 2:0 | Alyssa Keßler |
22.04.2023 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Jördis Conrad |
2:1 |
Kevin Domke
Mario Kanter |
29.04.2023 | Bärenstark |
Sven Thoms
Mario Kanter |
2:0 |
Sabine Wesner
Ines Sommerfeldt |
29.04.2023 | Bärenstark | Mario Kanter | 2:1 | Sabine Wesner |
29.04.2023 | Bärenstark | Mario Kanter | 2:1 | Katja Ünal |
13.05.2023 | DART GALLIER |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
1:2 |
Philip Kompe
Mario Kanter |
13.05.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:1 | Mario Kanter |
13.05.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:1 | Mario Kanter |
20.05.2023 | DART GALLIER | Mario Kanter | 0:2 | Sascha Neumann |
20.05.2023 | DART GALLIER | Mario Kanter | 2:0 | Andreas Kalbas |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Selina Gürtler
Natalie Albinus |
1:2 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 2:0 | Mario Kanter |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Selina Gürtler | 2:1 | Mario Kanter |
17.06.2023 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Mario Kanter |
17.06.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 2:0 | Mario Kanter |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 1:2 | Maurice Borgwardt |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 2:0 | Carola Maahs |
24.06.2023 | DC Pub No 1 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
2:1 |
Gitta Richter
Maurice Borgwardt |
08.07.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:0 | Jürgen Bruck |
08.07.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
08.07.2023 | Shit Happens |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
2:1 |
Monika Bilgi-Staeder
Jürgen Bruck |
08.07.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:0 | Bernd Plantikow |
08.07.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:0 | Michael Adam |
15.07.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 0:2 | Mario Kanter |
15.07.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 1:2 | Mario Kanter |
15.07.2023 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Michael Adam |
0:2 |
Emmely Gutsche
Mario Kanter |
22.07.2023 | DART GALLIER | Mario Kanter | 2:0 | Andreas Kalbas |
22.07.2023 | DART GALLIER | Mario Kanter | 2:1 | Christa Stolze |
22.07.2023 | DART GALLIER |
Christian Timmermann
Mario Kanter |
0:2 |
Andreas Kalbas
Sascha Neumann |
22.07.2023 | DART GALLIER | Mario Kanter | 0:2 | Sascha Neumann |
22.07.2023 | DART GALLIER | Mario Kanter | 2:0 | Andrea Walke |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mario Kanter | 2:0 | Natalie Albinus |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mario Kanter | 1:2 | Maurice Daehne |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
2:0 |
Maurice Daehne
Natalie Albinus |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mario Kanter | 2:0 | Doreen Wittig |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mario Kanter | 1:2 | Diana Goldschmidt |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mario Kanter | 0:2 | Mathias Datzkow |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mario Kanter | 1:2 | Stephan Waschk |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt |
Mario Kanter
Sven Thoms |
2:1 |
Stephan Waschk
Marco Dillner |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mario Kanter | 2:1 | Annegret Keßler |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mario Kanter | 0:2 | Marco Dillner |
30.09.2023 | Bärenstark | Mario Kanter | 0:2 | Ramona Schriker |
30.09.2023 | Bärenstark | Mario Kanter | 2:0 | Ivonne Mohnke |
30.09.2023 | Bärenstark |
Mario Kanter
Emmely Gutsche |
2:1 |
Sabine Wesner
Ivonne Mohnke |
30.09.2023 | Bärenstark | Mario Kanter | 2:0 | Nicole Fischer |
30.09.2023 | Bärenstark | Mario Kanter | 0:2 | Katja Ünal |
07.10.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
07.10.2023 | Shit Happens | Mario Kanter | 2:1 | Gessine Namendorf |
07.10.2023 | Shit Happens |
Christian Timmermann
Mario Kanter |
1:2 |
Gessine Namendorf
Monika Bilgi-Staeder |
14.10.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:0 | Mario Kanter |
14.10.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:1 | Mario Kanter |
14.10.2023 | DART GALLIER |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
2:0 |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
14.10.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:0 | Mario Kanter |
14.10.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 0:2 | Mario Kanter |
21.10.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Tom Bauch
Selina Gürtler |
0:2 |
Mario Kanter
Kevin Domke |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 1:2 | Mario Kanter |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Mario Kanter |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt |
|
0:2 |
Mario Kanter
Kevin Domke |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 2:1 | Mario Kanter |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | 0:2 | Mario Kanter | |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 1:2 | Maurice Borgwardt |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Mario Kanter | 1:2 | Bettina Larras |
18.11.2023 | DC Pub No 1 |
Sven Thoms
Mario Kanter |
1:2 |
Torsten Paasch
Bettina Larras |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Mario Kanter
Kevin Domke |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 1:2 | Mario Kanter |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 2:1 | Mario Kanter |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:1 | Mario Kanter |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 2:1 | Mario Kanter |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Mathias Datzkow
Marco Dillner |
2:0 |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 56 | 20 |
Sets | 45 : 31 | 32 : 24 | 13 : 7 |
Legs | 108 : 79 | 78 : 59 | 30 : 20 |