Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Dennis Hagemann |
10.03.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 1:2 | Dennis Hagemann |
10.03.2023 | No Name's 1 |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
10.03.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Dennis Hagemann |
10.03.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | Dennis Hagemann |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger | Dennis Hagemann | 2:1 | Elke Stähle |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger | Dennis Hagemann | 2:0 | Erik Maletzki |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
2:0 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger | Dennis Hagemann | 2:0 | Marcel Liebl |
17.03.2023 | DC Dicke Dinger | Dennis Hagemann | 2:0 | Volker Mattig |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Dennis Hagemann |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Fittkau | 0:2 | Dennis Hagemann |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:0 | Dennis Hagemann |
24.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Dennis Hagemann |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 2:0 | Axel Schloicka |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 2:1 | Marcel Märtens |
31.03.2023 | Kranold Teufel |
Dennis Hagemann
Mike Polzin |
0:2 |
Marcel Märtens
Axel Schloicka |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 2:0 | Dirk Sasse |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 0:2 | Ingo Brieske |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Dennis Hagemann | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Dennis Hagemann | 2:1 | Stefan Lies |
21.04.2023 | Spandauer Stecher |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
2:0 |
Stefan Lies
Hans-Jürgen Dorneburg |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Dennis Hagemann | 2:0 | René Preston |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Dennis Hagemann | 2:0 | Uwe Söllner |
28.04.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Dennis Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Dennis Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
28.04.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | Dennis Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Dennis Hagemann |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Dennis Hagemann | 2:1 | Sven Brockhaus |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Dennis Hagemann | 2:0 | Michael Schabus |
05.05.2023 | DC PLANLOS |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
2:0 |
Michael Schink
Frank Borrmann |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Dennis Hagemann | 2:1 | Michael Schink |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Dennis Hagemann |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | Dennis Hagemann |
12.05.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Dennis Hagemann |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Dennis Hagemann |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Dennis Hagemann | 2:0 | Lutz Lietzmann |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Dennis Hagemann | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Uwe Abel
Dennis Hagemann |
2:1 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Dennis Hagemann | 2:0 | Michael Sielaff |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Dennis Hagemann | 2:1 | Jörg Pohl |
09.06.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Dennis Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Dennis Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
09.06.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Dennis Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 2:1 | Dennis Hagemann |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Dennis Hagemann | 2:0 | Jens Bähle |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Dennis Hagemann | 2:0 | Tanja Wittchen |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Jan Stapf
Dennis Hagemann |
2:0 |
|
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Dennis Hagemann | 2:1 | Markus Neumann |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Dennis Hagemann | 2:0 | Sven Pau |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Dennis Hagemann | 2:0 | Björn Barthel |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Dennis Hagemann | 2:1 | Sebastian Starick |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Uwe Abel
Dennis Hagemann |
2:1 |
Carsten Sprakel
Björn Barthel |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Dennis Hagemann | 2:1 | Marcel Petzold |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Dennis Hagemann | 2:0 | Carsten Sprakel |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Dennis Hagemann |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Dennis Hagemann |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 2:1 | Dennis Hagemann |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Dennis Hagemann |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Dennis Hagemann | 2:1 | Detlef Jacob |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Dennis Hagemann | 1:2 | David Frunzke |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
2:1 |
Nicolas Guhl
Matthias Bergfeldt |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Dennis Hagemann | 2:1 | Nicolas Guhl |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Dennis Hagemann | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
28.07.2023 | No Name's 1 | Dennis Hagemann | 2:1 | Norbert Ismaier |
28.07.2023 | No Name's 1 | Dennis Hagemann | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
28.07.2023 | No Name's 1 |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
28.07.2023 | No Name's 1 | Dennis Hagemann | 0:2 | Michael Laugwitz |
28.07.2023 | No Name's 1 | Dennis Hagemann | 0:2 | René Abrahams |
18.08.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Dennis Hagemann |
18.08.2023 | BSchC 3 | Mike Elhelw | 1:2 | Dennis Hagemann |
18.08.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Robin Radom |
2:0 |
Dennis Hagemann
Sven Metternich |
18.08.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 1:2 | Dennis Hagemann |
18.08.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 1:2 | Dennis Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Dennis Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 1:2 | Dennis Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Jessica Voy |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Dennis Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Andreas Schultze |
2:0 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 0:2 | Dennis Hagemann |
15.09.2023 | Henky's | Dennis Hagemann | 0:2 | Sandro Toch |
15.09.2023 | Henky's | Dennis Hagemann | 0:2 | Nico Rust |
15.09.2023 | Henky's |
Dennis Hagemann
Maria Hagemann |
2:0 |
Mario Kleine
Nico Rust |
15.09.2023 | Henky's | Dennis Hagemann | 2:1 | Mario Kleine |
15.09.2023 | Henky's | Dennis Hagemann | 2:1 | Timo Hilbig |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:1 | Dennis Hagemann |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Dennis Hagemann |
06.10.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Michael Schink |
2:1 |
Patrcia Gürlich
Dennis Hagemann |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Wolfgang Fehse | 0:2 | Dennis Hagemann |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:1 | Dennis Hagemann |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Dennis Hagemann | 2:0 | Jörg Wesser |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Dennis Hagemann | 0:2 | Carsten Tobeck |
13.10.2023 | Die Verpeilten |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
0:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Dennis Hagemann | 0:2 | Petra Tobeck |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Dennis Hagemann | 2:0 | Matthias Behres |
27.10.2023 | D'Artillerie | Dennis Hagemann | 1:2 | Steven Rohrlack |
27.10.2023 | D'Artillerie | Dennis Hagemann | 0:2 | Mino Kind |
27.10.2023 | D'Artillerie |
Dennis Hagemann
Maria Hagemann |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
27.10.2023 | D'Artillerie | Dennis Hagemann | 1:2 | Sascha Lüke |
10.11.2023 | Born to Darts | Dennis Hagemann | 2:1 | Domenik Feuereisen |
10.11.2023 | Born to Darts | Dennis Hagemann | 1:2 | Denis Ritter |
10.11.2023 | Born to Darts |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
2:0 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
10.11.2023 | Born to Darts | Dennis Hagemann | 0:2 | Marek Michalowski |
10.11.2023 | Born to Darts | Dennis Hagemann | 2:0 | Kirsten Menzel |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 2:1 | Dennis Hagemann |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:0 | Dennis Hagemann |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 |
Steve Kirchhof
Christian Mertins |
2:1 |
Uwe Abel
Dennis Hagemann |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Dennis Hagemann |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | Dennis Hagemann |
24.11.2023 | BSchC 3 | Dennis Hagemann | 2:1 | Andreas Kußmann |
24.11.2023 | BSchC 3 | Dennis Hagemann | 2:0 | Bernd Heinze |
24.11.2023 | BSchC 3 |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
1:2 |
Bernd Heinze
Andreas Kußmann |
24.11.2023 | BSchC 3 | Dennis Hagemann | 2:0 | Robin Radom |
24.11.2023 | BSchC 3 | Dennis Hagemann | 1:2 | Robert Rosenow |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 1:2 | Dennis Hagemann |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 0:2 | Dennis Hagemann |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew |
Thilo Haake
Marcel Petzold |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 0:2 | Dennis Hagemann |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Dennis Hagemann |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Dennis Hagemann | 2:1 | Jason Schröter |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Dennis Hagemann | 2:0 | Jasmine Schröter |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Dennis Hagemann | 2:0 | Jerome Schröter |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Dennis Hagemann | 2:1 | Valeri Zlatkov |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Dennis Hagemann |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Dennis Hagemann |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Thomas Heide |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | Dennis Hagemann |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Dennis Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Dennis Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Dennis Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Anand Singh |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Jürgen Amelungsen | 0:2 | Dennis Hagemann |
05.01.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Dennis Hagemann |
12.01.2024 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 2:1 | Dirk Sasse |
12.01.2024 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 2:1 | Axel Schloicka |
12.01.2024 | Kranold Teufel |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
0:2 |
Anand Singh
Dirk Sasse |
12.01.2024 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 2:0 | Marcel Märtens |
12.01.2024 | Kranold Teufel | Dennis Hagemann | 1:2 | Anand Singh |
19.01.2024 | D'Artillerie | Dennis Hagemann | 0:2 | Mino Kind |
19.01.2024 | D'Artillerie | Dennis Hagemann | 0:2 | Steven Rohrlack |
19.01.2024 | D'Artillerie |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:1 |
Mino Kind
Thomas Wilde |
19.01.2024 | D'Artillerie | Dennis Hagemann | 2:0 | Valentin Heinrich |
19.01.2024 | D'Artillerie | Dennis Hagemann | 0:2 | Steven Schütz |
26.01.2024 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 2:1 | Dennis Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Dennis Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie |
Arne Kleiber
Thomas Stanke |
1:2 |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Dennis Hagemann |
26.01.2024 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 1:2 | Dennis Hagemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 156 | 126 | 30 |
Sets | 106 : 50 | 88 : 38 | 18 : 12 |
Legs | 239 : 138 | 196 : 108 | 43 : 30 |