Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 2:0 | Sven Kliemann |
(vertagt) | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 2:1 | Dennis Heidenreich |
(vertagt) | DC Rennwolf II |
Thomas Kienitz
Ronny Neumann |
2:0 |
Dennis Heidenreich
Sven Kliemann |
(vertagt) | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 2:0 | Nick Fritzsche |
(vertagt) | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 2:0 | Verena Schröder |
06.01.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 2:0 | |
06.01.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 2:0 | |
06.01.2023 | Brigade Ost |
Thomas Kienitz
Ronny Neumann |
2:0 |
|
06.01.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 2:0 | |
06.01.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 2:0 | |
11.03.2023 | Hornet's 3 | Christian Kock | 2:1 | Thomas Kienitz |
11.03.2023 | Hornet's 3 | Björn Elis | 0:2 | Thomas Kienitz |
11.03.2023 | Hornet's 3 |
Christian Kock
Björn Elis |
1:2 |
Ronny Neumann
Thomas Kienitz |
11.03.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 2:1 | Thomas Kienitz |
11.03.2023 | Hornet's 3 | Burghard Tober | 2:1 | Thomas Kienitz |
18.03.2023 | Die Wunderbaren | Thomas Kienitz | 2:1 | Melanie Rieckert |
18.03.2023 | Die Wunderbaren | Thomas Kienitz | 2:0 | Benjamin Ahmad |
25.03.2023 | Die Alten Haasen | Mike Elhelw | 0:2 | Thomas Kienitz |
25.03.2023 | Die Alten Haasen | Alexander Schulz | 1:2 | Thomas Kienitz |
25.03.2023 | Die Alten Haasen |
Alexander Schulz
Tommy Mühlner |
0:2 |
Thomas Kienitz
Ronny Neumann |
25.03.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 0:2 | Thomas Kienitz |
25.03.2023 | Die Alten Haasen | Ingo Brieske | 2:1 | Thomas Kienitz |
01.04.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 0:2 | Thomas Kienitz |
01.04.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 0:2 | Thomas Kienitz |
01.04.2023 | Trouble Fighter II |
Rainer Reineck
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Pascal Haase
Thomas Kienitz |
01.04.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Thomas Kienitz |
01.04.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Thomas Kienitz |
15.04.2023 | Dragonstation III | Thomas Kienitz | 2:1 | Kevin Bengs |
15.04.2023 | Dragonstation III | Thomas Kienitz | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
15.04.2023 | Dragonstation III |
Pascal Haase
Thomas Kienitz |
0:2 |
Sven Zimmermann
Maximilian Waller |
15.04.2023 | Dragonstation III | Thomas Kienitz | 1:2 | Andreas Skopnick |
15.04.2023 | Dragonstation III | Thomas Kienitz | 0:2 | Sven Zimmermann |
22.04.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 1:2 | Thomas Kienitz |
22.04.2023 | Powerbreak's | Markus Jess | 0:2 | Thomas Kienitz |
22.04.2023 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Sebastian Peickert |
2:1 |
Ingo Kienitz
Thomas Kienitz |
22.04.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Thomas Kienitz |
22.04.2023 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 1:2 | Thomas Kienitz |
29.04.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:1 | Michael Sielaff |
29.04.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:1 | Robert Galka |
29.04.2023 | Stellfüchse |
Thomas Kienitz
Sandra Maywald |
2:0 |
Michael Sielaff
Robert Galka |
29.04.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:1 | John Bulke |
29.04.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Hoffmann |
06.05.2023 | DC Rennwolf II | Lorena Hofert | 1:2 | Thomas Kienitz |
06.05.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 2:1 | Thomas Kienitz |
06.05.2023 | DC Rennwolf II |
Sven Kliemann
Lorena Hofert |
0:2 |
Sandra Maywald
Thomas Kienitz |
06.05.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 0:2 | Thomas Kienitz |
06.05.2023 | DC Rennwolf II | Michael Gerhardt | 0:2 | Thomas Kienitz |
13.05.2023 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Striegler |
13.05.2023 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 0:2 | Philipp Daum |
10.06.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 2:1 | Christian Schmidt |
10.06.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 2:0 | Thiemo Erdmann |
10.06.2023 | Brigade Ost |
Pascal Haase
Thomas Kienitz |
2:0 |
Eric Worreschk
Dirk Grambow |
10.06.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 1:2 | Eric Worreschk |
10.06.2023 | Brigade Ost | Thomas Kienitz | 2:1 | Dirk Grambow |
17.06.2023 | Hornet's 3 | Thomas Kienitz | 2:1 | Frank Schumann |
17.06.2023 | Hornet's 3 | Thomas Kienitz | 1:2 | Thomas Fechner |
17.06.2023 | Hornet's 3 |
Thomas Kienitz
Mario Warzecha |
2:1 |
Frank Schumann
Thomas Elis |
17.06.2023 | Hornet's 3 | Thomas Kienitz | 2:0 | Thomas Elis |
17.06.2023 | Hornet's 3 | Thomas Kienitz | 2:0 | Harry Elis |
01.07.2023 | Die Alten Haasen | Thomas Kienitz | 2:0 | Mike Elhelw |
01.07.2023 | Die Alten Haasen | Thomas Kienitz | 0:2 | Tommy Mühlner |
01.07.2023 | Die Alten Haasen |
Pascal Haase
Thomas Kienitz |
0:2 |
Aziz Kaiss
Tommy Mühlner |
01.07.2023 | Die Alten Haasen | Thomas Kienitz | 1:2 | Aziz Kaiss |
01.07.2023 | Die Alten Haasen | Thomas Kienitz | 1:2 | Ingo Brieske |
08.07.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Kienitz | 2:0 | Sascha Lenz |
08.07.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Kienitz | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
08.07.2023 | Trouble Fighter II |
Thomas Kienitz
Pascal Haase |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Jana Berndt |
08.07.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Kienitz | 2:0 | Jana Berndt |
08.07.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Kienitz | 2:0 | Joachim Knopf |
15.07.2023 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:0 | Thomas Kienitz |
15.07.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Thomas Kienitz |
15.07.2023 | Dragonstation III |
Kevin Bengs
Maximilian Waller |
2:0 |
Thomas Kienitz
Andreas Olschewski |
15.07.2023 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 2:1 | Thomas Kienitz |
15.07.2023 | Dragonstation III | Sebastian Waller | 2:0 | Thomas Kienitz |
22.07.2023 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 2:0 | Christian Lutter |
22.07.2023 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 2:1 | Sebastian Peickert |
22.07.2023 | Powerbreak's |
Mario Warzecha
Thomas Kienitz |
2:0 |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
22.07.2023 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 0:2 | Marcel Nabel |
22.07.2023 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
29.07.2023 | Stellfüchse | Aline Schlutt | 0:2 | Thomas Kienitz |
29.07.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:1 | Thomas Kienitz |
29.07.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 2:0 | Thomas Kienitz |
29.07.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Thomas Kienitz |
26.08.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 1:2 | Thomas Kienitz |
26.08.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 1:2 | Thomas Kienitz |
26.08.2023 | Die Wunderbaren |
Jacques-Pascal Rohdes
Klaus Höher |
0:2 |
Thomas Kienitz
Andreas Olschewski |
26.08.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 0:2 | Thomas Kienitz |
26.08.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Thomas Kienitz |
09.09.2023 | Darten Flats | Andreas Weckwerth | 0:2 | Thomas Kienitz |
09.09.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 2:0 | Thomas Kienitz |
09.09.2023 | Darten Flats |
Christian Wachtel
Kevin Heinisch |
2:1 |
Thomas Kienitz
Christian Brutschin |
09.09.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 2:0 | Thomas Kienitz |
09.09.2023 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 2:1 | Thomas Kienitz |
23.09.2023 | Brigade Ost | Christian Schmidt | 0:2 | Thomas Kienitz |
23.09.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 0:2 | Thomas Kienitz |
23.09.2023 | Brigade Ost |
Jan Gerlach
Sascha Gerlach |
1:2 |
Pascal Haase
Thomas Kienitz |
23.09.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:1 | Thomas Kienitz |
30.09.2023 | Hornet's 3 | Björn Elis | 1:2 | Thomas Kienitz |
30.09.2023 | Hornet's 3 | Thomas Fechner | 0:2 | Thomas Kienitz |
30.09.2023 | Hornet's 3 |
Björn Elis
Thomas Fechner |
0:2 |
Thomas Kienitz
Ingo Kienitz |
30.09.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 1:2 | Thomas Kienitz |
30.09.2023 | Hornet's 3 | Ray Kraatz | 0:2 | Thomas Kienitz |
07.10.2023 | Die Wunderbaren | Thomas Kienitz | 2:1 | Daniel von Skarczinski |
07.10.2023 | Die Wunderbaren | Thomas Kienitz | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
07.10.2023 | Die Wunderbaren |
Christian Brutschin
Thomas Kienitz |
2:0 |
Jacques-Pascal Rohdes
Markus Kürpick |
14.10.2023 | Die Alten Haasen | Michael. Hoffmann | 2:0 | Thomas Kienitz |
14.10.2023 | Die Alten Haasen | Mike Elhelw | 0:2 | Thomas Kienitz |
14.10.2023 | Die Alten Haasen |
Mike Elhelw
Tommy Mühlner |
0:2 |
Thomas Kienitz
Christian Brutschin |
14.10.2023 | Die Alten Haasen | Ingo Brieske | 1:2 | Thomas Kienitz |
14.10.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 2:0 | Thomas Kienitz |
21.10.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 0:2 | Thomas Kienitz |
21.10.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Thomas Kienitz |
21.10.2023 | Trouble Fighter II |
Rainer Reineck
Joachim Knopf |
0:2 |
Thomas Kienitz
Ingo Kienitz |
21.10.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Thomas Kienitz |
21.10.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 1:2 | Thomas Kienitz |
28.10.2023 | Dragonstation III | Thomas Kienitz | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
28.10.2023 | Dragonstation III | Thomas Kienitz | 1:2 | Maximilian Waller |
11.11.2023 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 0:2 | Thomas Kienitz |
11.11.2023 | Powerbreak's | Melanie Radicke | 0:2 | Thomas Kienitz |
11.11.2023 | Powerbreak's |
Sebastian Peickert
René Brückl |
0:2 |
Thomas Kienitz
Pascal Haase |
11.11.2023 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:1 | Thomas Kienitz |
11.11.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 0:2 | Thomas Kienitz |
18.11.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Hoffmann |
18.11.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:1 | Michael Sielaff |
18.11.2023 | Stellfüchse |
Thomas Kienitz
Pascal Haase |
1:2 |
Robert Hoffmann
Michael Sielaff |
18.11.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Galka |
18.11.2023 | Stellfüchse | Thomas Kienitz | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
02.12.2023 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 1:2 | Christian Wachtel |
02.12.2023 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Striegler |
02.12.2023 | Darten Flats |
Thomas Kienitz
Pascal Haase |
2:1 |
Christian Wachtel
Robert Striegler |
02.12.2023 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 0:2 | Claudia Lange |
02.12.2023 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 2:0 | Melanie Weber |
13.01.2024 | Darten Flats | Claudia Lange | 1:2 | Thomas Kienitz |
13.01.2024 | Darten Flats | Robert Striegler | 0:2 | Thomas Kienitz |
13.01.2024 | Darten Flats |
Steve Bierbaum
Robert Striegler |
2:0 |
Thomas Kienitz
Pascal Haase |
13.01.2024 | Darten Flats | Philipp Daum | 2:0 | Thomas Kienitz |
13.01.2024 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 1:2 | Thomas Kienitz |
20.01.2024 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Striegler |
20.01.2024 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 2:0 | Philip Weckwerth |
20.01.2024 | Darten Flats |
Thomas Kienitz
Andreas Olschewski |
2:0 |
Robert Striegler
Philip Weckwerth |
20.01.2024 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 2:0 | Melanie Weber |
20.01.2024 | Darten Flats | Thomas Kienitz | 2:1 | Claudia Lange |
27.01.2024 | DC Rennwolf II | Fred Kliemann | 0:2 | Thomas Kienitz |
27.01.2024 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 0:2 | Thomas Kienitz |
27.01.2024 | DC Rennwolf II | Nick Fritzsche | 2:0 | Thomas Kienitz |
27.01.2024 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 0:2 | Thomas Kienitz |
03.02.2024 | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 2:0 | Nick Fritzsche |
03.02.2024 | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 2:0 | Fred Kliemann |
03.02.2024 | DC Rennwolf II |
Thomas Kienitz
Andreas Olschewski |
2:1 |
Nick Fritzsche
Kai Graack |
03.02.2024 | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 2:0 | Kai Graack |
03.02.2024 | DC Rennwolf II | Thomas Kienitz | 0:2 | Verena Schröder |
02.03.2024 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
02.03.2024 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 0:2 | Christian Lutter |
02.03.2024 | Powerbreak's |
Christian Brutschin
Thomas Kienitz |
2:1 |
Marco Pöhnitzsch
Marcel Nabel |
02.03.2024 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 1:2 | Marcel Nabel |
02.03.2024 | Powerbreak's | Thomas Kienitz | 2:0 | Sebastian Peickert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 156 | 127 | 29 |
Sets | 111 : 45 | 89 : 38 | 22 : 7 |
Legs | 244 : 124 | 197 : 103 | 47 : 21 |