Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Schwarze Hexen | Christiane Schallau | 0:2 | Angela Liewert |
10.03.2023 | Schwarze Hexen | Christiane Schallau | 2:0 | Renate Schulz |
10.03.2023 | Schwarze Hexen |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
1:2 |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
10.03.2023 | Schwarze Hexen | Christiane Schallau | 0:2 | Alexander May |
10.03.2023 | Schwarze Hexen | Christiane Schallau | 0:2 | Christian Büttner |
17.03.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 2:0 | Christiane Schallau |
17.03.2023 | Triple XXX | Frank Dombkewitz | 2:1 | Christiane Schallau |
24.03.2023 | Otto Bande | Christiane Schallau | 1:2 | Susanne Wegen |
24.03.2023 | Otto Bande | Christiane Schallau | 2:0 | Mario Golleck |
24.03.2023 | Otto Bande |
Christiane Schallau
Tim Thomas |
2:0 |
Ralph Reimer
Andreas Berg |
24.03.2023 | Otto Bande | Christiane Schallau | 1:2 | Ralph Reimer |
24.03.2023 | Otto Bande | Christiane Schallau | 2:1 | Andreas Berg |
31.03.2023 | Spandauer Reunion II | Christiane Schallau | 0:2 | Kay Kerwitz |
31.03.2023 | Spandauer Reunion II | Christiane Schallau | 0:2 | Dirk Draws |
31.03.2023 | Spandauer Reunion II |
Christiane Schallau
Andreas Wood |
1:2 |
Kay Kerwitz
Melanie Kerwitz |
31.03.2023 | Spandauer Reunion II | Christiane Schallau | 2:1 | Jeannette Splisteser |
31.03.2023 | Spandauer Reunion II | Christiane Schallau | 2:0 | Melanie Kerwitz |
14.04.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 1:2 | Gina Sophia Schmidt |
14.04.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 2:0 | Ute Manske |
14.04.2023 | Thunder Dragons |
Christiane Schallau
Perdita Stieber |
2:0 |
Chris Böttcher
Nadine Schlömer |
14.04.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 1:2 | Chris Böttcher |
14.04.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 2:0 | Nadine Schlömer |
21.04.2023 | BSchC I | Joachim Stenzel | 2:0 | Christiane Schallau |
21.04.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:1 | Christiane Schallau |
21.04.2023 | BSchC I |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
2:1 |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
21.04.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:0 | Christiane Schallau |
21.04.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 2:0 | Christiane Schallau |
28.04.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Christiane Schallau |
28.04.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Christiane Schallau |
05.05.2023 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Christiane Schallau |
05.05.2023 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 2:0 | Christiane Schallau |
05.05.2023 | BMF Dart Bee's |
Markus Scholz
Lars Hämmerling |
0:2 |
Perdita Stieber
Christiane Schallau |
05.05.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:0 | Christiane Schallau |
05.05.2023 | BMF Dart Bee's | Dean Engel | 2:0 | Christiane Schallau |
12.05.2023 | BSchC 2 | Christiane Schallau | 1:2 | Anita Urban |
12.05.2023 | BSchC 2 | Christiane Schallau | 1:2 | Bettina Röse |
02.06.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:0 | Christiane Schallau |
02.06.2023 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 2:0 | Christiane Schallau |
09.06.2023 | Triple XXX | Christiane Schallau | 0:2 | Gordon Kunze |
09.06.2023 | Triple XXX | Christiane Schallau | 1:2 | Dirk Reuter |
09.06.2023 | Triple XXX |
Christiane Schallau
Kevin Wood |
1:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
09.06.2023 | Triple XXX | Christiane Schallau | 0:2 | Jacob Wesemann |
09.06.2023 | Triple XXX | Christiane Schallau | 2:1 | Iga Sabieralska |
16.06.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Christiane Schallau |
16.06.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 2:1 | Christiane Schallau |
16.06.2023 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
16.06.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Christiane Schallau |
16.06.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Christiane Schallau |
23.06.2023 | Spandauer Reunion II |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
0:2 |
Mike Bracke
Christiane Schallau |
23.06.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 2:0 | Christiane Schallau |
23.06.2023 | Spandauer Reunion II | David Lange | 1:2 | Christiane Schallau |
07.07.2023 | BSchC I | Christiane Schallau | 1:2 | Patrick Puhlmann |
07.07.2023 | BSchC I | Christiane Schallau | 0:2 | Michael Manicki |
08.07.2023 | BMF Dart Bee's |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
1:2 |
Bianka Scholz
Benjamin Scholz |
08.07.2023 | BMF Dart Bee's | Christiane Schallau | 0:2 | Benjamin Scholz |
08.07.2023 | BMF Dart Bee's | Christiane Schallau | 0:2 | Bianka Scholz |
28.07.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:1 | Christiane Schallau |
28.07.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Christiane Schallau |
28.07.2023 | Spandauer Reunion II |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
2:1 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
28.07.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 0:2 | Christiane Schallau |
28.07.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 2:0 | Christiane Schallau |
01.09.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 2:1 | Christiane Schallau |
01.09.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Christiane Schallau |
01.09.2023 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
1:2 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
01.09.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:1 | Christiane Schallau |
01.09.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 2:0 | Christiane Schallau |
22.09.2023 | Otto Bande | Christiane Schallau | 0:2 | Ralph Reimer |
06.10.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 0:2 | René Scheffer |
06.10.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 0:2 | Charlize Werner |
06.10.2023 | Thunder Dragons |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
2:1 |
Charlize Werner
René Scheffer |
06.10.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
06.10.2023 | Thunder Dragons | Christiane Schallau | 0:2 | Julian Sowade |
13.10.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:0 | Christiane Schallau |
13.10.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:0 | Christiane Schallau |
13.10.2023 | BSchC I |
Nicole Paschka
Oliver Großstück |
2:1 |
Heike Thieke
Christiane Schallau |
13.10.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 2:1 | Christiane Schallau |
13.10.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 2:0 | Christiane Schallau |
27.10.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Christiane Schallau |
27.10.2023 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 0:2 | Christiane Schallau |
27.10.2023 | BMF Dart Bee's |
Markus Scholz
Mario Schick |
0:2 |
Christiane Schallau
Andreas Wood |
27.10.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:1 | Christiane Schallau |
27.10.2023 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Christiane Schallau |
10.11.2023 | BSchC 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Susanne Schoon |
10.11.2023 | BSchC 2 | Christiane Schallau | 1:2 | Stefan Just |
10.11.2023 | BSchC 2 |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
2:0 |
Andreas Viebranz
Manuela Baron |
10.11.2023 | BSchC 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.11.2023 | BSchC 2 | Christiane Schallau | 2:1 | Manuela Baron |
12.01.2024 | BSchC I | Michael Manicki | 2:0 | Christiane Schallau |
19.01.2024 | Die Feurigen | Christiane Schallau | 1:2 | Martin Kapelke |
19.01.2024 | Die Feurigen |
Tim Thomas
Christiane Schallau |
0:2 |
Sebastian Goldner
Kerstin Goldner |
19.01.2024 | Die Feurigen | Christiane Schallau | 0:2 | Kerstin Goldner |
19.01.2024 | Die Feurigen | Christiane Schallau | 0:2 | Fernando Chall |
26.01.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:0 | Christiane Schallau |
26.01.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Christiane Schallau |
26.01.2024 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Kerstin Goldner |
1:2 |
Heike Thieke
Christiane Schallau |
26.01.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Christiane Schallau |
26.01.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Christiane Schallau |
09.02.2024 | Triple XXX |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
2:0 |
Frank Dombkewitz
Andreas Linde |
09.02.2024 | Triple XXX | Christiane Schallau | 1:2 | Dirk Reuter |
09.02.2024 | Triple XXX | Christiane Schallau | 0:2 | Gordon Kunze |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 100 | 81 | 19 |
Sets | 28 : 72 | 17 : 64 | 11 : 8 |
Legs | 84 : 153 | 55 : 133 | 29 : 20 |