Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Denis Ritter |
10.03.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 1:2 | Denis Ritter |
10.03.2023 | Paradox Pfeile |
Steven Schröter
Jerome Schröter |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
10.03.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Denis Ritter |
10.03.2023 | Paradox Pfeile | Steven Schröter | 2:1 | Denis Ritter |
17.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:0 | Katja Witt |
17.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:0 | Nicolas Guhl |
17.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Detlef Jacob
Nicolas Guhl |
17.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:0 | Detlef Jacob |
17.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denis Ritter | 2:0 | Matthias Bergfeldt |
24.03.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:0 | Denis Ritter |
24.03.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Denis Ritter |
24.03.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Denis Ritter |
31.03.2023 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 2:0 | Elke Stähle |
31.03.2023 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 2:0 | Marcel Liebl |
31.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:1 |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
31.03.2023 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 1:2 | Oliver Döring |
31.03.2023 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 0:2 | Detlef Bechmann |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Denis Ritter | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Denis Ritter | 2:1 | Uwe Dötzel |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Norbert Waschker
Manuela Ernst |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Denis Ritter | 2:0 | Thorsten Stührck |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Denis Ritter | 2:0 | Sven Fittkau |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 1:2 | Anand Singh |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 1:2 | Felix Wasilewski |
21.04.2023 | Kranold Teufel |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 0:2 | Axel Schloicka |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Denis Ritter | 2:0 | Ingo Brieske |
28.04.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Timo Hilbig |
2:0 |
Denis Ritter
Siegfried Perske |
28.04.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Denis Ritter |
28.04.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Denis Ritter |
05.05.2023 | Spandauer Stecher | Denis Ritter | 2:1 | Ceyhan Narin |
05.05.2023 | Spandauer Stecher | Denis Ritter | 1:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
05.05.2023 | Spandauer Stecher |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Uwe Söllner |
05.05.2023 | Spandauer Stecher | Denis Ritter | 2:1 | Uwe Söllner |
05.05.2023 | Spandauer Stecher | Denis Ritter | 1:2 | Stefan Lies |
12.05.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 1:2 | Denis Ritter |
12.05.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Denis Ritter |
12.05.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
1:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
12.05.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Denis Ritter |
12.05.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Denis Ritter |
02.06.2023 | DC PLANLOS | Denis Ritter | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
09.06.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Denis Ritter |
09.06.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Denis Ritter |
09.06.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
2:1 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
09.06.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Denis Ritter |
09.06.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Denis Ritter |
23.06.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Denis Ritter |
23.06.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Denis Ritter |
23.06.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
0:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
23.06.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Denis Ritter |
23.06.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Denis Ritter |
14.07.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 0:2 | Denis Ritter |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Denis Ritter | 0:2 | Ali Cem Tenz |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Denis Ritter | 1:2 | Carsten Sprakel |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Carsten Sprakel
Sebastian Starick |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Denis Ritter | 2:0 | Sebastian Starick |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Denis Ritter | 2:0 | Cindy Leue |
11.08.2023 | Hammer Haie 2 | Denis Ritter | 2:1 | Steve Kirchhof |
18.08.2023 | Paradox Pfeile | Denis Ritter | 2:0 | Jason Schröter |
18.08.2023 | Paradox Pfeile | Denis Ritter | 2:1 | Sakina Schröter |
18.08.2023 | Paradox Pfeile |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
18.08.2023 | Paradox Pfeile | Denis Ritter | 2:1 | Jerome Schröter |
18.08.2023 | Paradox Pfeile | Denis Ritter | 1:2 | Kai Lemke |
25.08.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Marek Michalowski
Denis Ritter |
01.09.2023 | No Name's 1 | Denis Ritter | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
01.09.2023 | No Name's 1 | Denis Ritter | 2:1 | Norbert Ismaier |
01.09.2023 | No Name's 1 |
Denis Ritter
Marek Michalowski |
2:1 |
Marijan Mihicinac
Michael Laugwitz |
01.09.2023 | No Name's 1 | Denis Ritter | 1:2 | René Abrahams |
01.09.2023 | No Name's 1 | Denis Ritter | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.09.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:1 | Denis Ritter |
08.09.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Denis Ritter |
15.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Rene Dobberstein | 2:0 | Denis Ritter |
22.09.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 1:2 | Denis Ritter |
22.09.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Denis Ritter |
22.09.2023 | Kranold Teufel |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
22.09.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Denis Ritter |
22.09.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Denis Ritter |
29.09.2023 | Henky's | Denis Ritter | 0:2 | Florentina Schröer |
29.09.2023 | Henky's | Denis Ritter | 0:2 | Nico Rust |
29.09.2023 | Henky's |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Jorge Gesche
Florentina Schröer |
29.09.2023 | Henky's | Denis Ritter | 2:0 | Jorge Gesche |
29.09.2023 | Henky's | Denis Ritter | 1:2 | Sandro Toch |
06.10.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Denis Ritter |
06.10.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Denis Ritter |
06.10.2023 | Spandauer Stecher |
Ceyhan Narin
René Preston |
1:2 |
Denis Ritter
Marek Michalowski |
06.10.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:0 | Denis Ritter |
06.10.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Denis Ritter |
13.10.2023 | The Hornets II | Denis Ritter | 2:0 | Sven Carstens |
13.10.2023 | The Hornets II | Denis Ritter | 2:0 | Björn Elis |
13.10.2023 | The Hornets II |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Sven Carstens
Björn Elis |
13.10.2023 | The Hornets II | Denis Ritter | 0:2 | Ray Kraatz |
13.10.2023 | The Hornets II | Denis Ritter | 0:2 | Nico Ambros |
20.10.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
20.10.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Denis Ritter |
20.10.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Denis Ritter |
27.10.2023 | Die Verpeilten | Denis Ritter | 0:2 | Matthias Behres |
27.10.2023 | Die Verpeilten | Denis Ritter | 0:2 | Andrea Stier |
27.10.2023 | Die Verpeilten |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Jörg Wesser
Petra Tobeck |
27.10.2023 | Die Verpeilten | Denis Ritter | 1:2 | Petra Tobeck |
27.10.2023 | Die Verpeilten | Denis Ritter | 2:0 | Jörg Wesser |
10.11.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Denis Ritter |
10.11.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 1:2 | Denis Ritter |
10.11.2023 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
2:0 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
10.11.2023 | Lausbuben | Doreen Neumann | 2:0 | Denis Ritter |
10.11.2023 | Lausbuben | Patrcia Gürlich | 0:2 | Denis Ritter |
01.12.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 2:0 | Denis Ritter |
01.12.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 1:2 | Denis Ritter |
01.12.2023 | Hammer Haie 2 |
Steve Kirchhof
Sven Pau |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
01.12.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 1:2 | Denis Ritter |
01.12.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:1 | Denis Ritter |
08.12.2023 | BSchC 3 | Denis Ritter | 0:2 | Robert Rosenow |
08.12.2023 | BSchC 3 | Denis Ritter | 2:0 | Siegfried Dallmann |
08.12.2023 | BSchC 3 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Bernd Heinze
Siegfried Dallmann |
08.12.2023 | BSchC 3 | Denis Ritter | 0:2 | Bernd Heinze |
08.12.2023 | BSchC 3 | Denis Ritter | 2:1 | Andreas Kußmann |
15.12.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 0:2 | Denis Ritter |
15.12.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Denis Ritter |
15.12.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Louisa-Celine Petzold |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
15.12.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Denis Ritter |
15.12.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Denis Ritter |
05.01.2024 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 1:2 | Denis Ritter |
05.01.2024 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:0 | Denis Ritter |
05.01.2024 | No Name's 1 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
05.01.2024 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Denis Ritter |
05.01.2024 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Denis Ritter |
12.01.2024 | No Name's 1 | Denis Ritter | 0:2 | Michael Laugwitz |
12.01.2024 | No Name's 1 | Denis Ritter | 0:2 | Norbert Ismaier |
12.01.2024 | No Name's 1 |
Denis Ritter
Marek Michalowski |
1:2 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
12.01.2024 | No Name's 1 | Denis Ritter | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
12.01.2024 | No Name's 1 | Denis Ritter | 2:1 | Marijan Mihicinac |
19.01.2024 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 1:2 | Detlef Bechmann |
19.01.2024 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 2:0 | Elke Stähle |
19.01.2024 | DC Dicke Dinger |
Can Cakir
Denis Ritter |
2:1 |
Detlef Bechmann
Elke Stähle |
19.01.2024 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 2:1 | Marcel Liebl |
19.01.2024 | DC Dicke Dinger | Denis Ritter | 1:2 | Oliver Döring |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
0:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Denis Ritter |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 2:0 | Denis Ritter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 139 | 111 | 28 |
Sets | 78 : 61 | 56 : 55 | 22 : 6 |
Legs | 182 : 154 | 135 : 136 | 47 : 18 |