Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Andreas Strogulski |
05.05.2023 | Treffpower | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Esther Feuer |
05.05.2023 | Treffpower | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Simone Preßler |
19.05.2023 | Pinte Pieker |
Michael Junker
Michael Brunner |
2:0 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
09.06.2023 | DC Schlossgeister |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Wolfgang Fürst
Marcel Prüfert |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Wolfgang Fürst |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Marcel Prüfert |
16.06.2023 | Lucky Bulls |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
2:1 |
Martina Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Rainer Reineck |
23.06.2023 | Trouble Fighter I |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Joachim Knopf |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Joachim Knopf |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Thomas Hudeczek |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
30.06.2023 | Dart Nein Danke |
Shaham Link
Andreas Zippel |
1:2 |
Michael Wiesenfahrt
Andreas Collmann |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Boro Martic |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC Halli-Galli |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
0:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Adnan Saric |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Peter Schwarzer |
14.07.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
14.07.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Jens Schiller |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Thomas Schuchardt |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
2:0 |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Sabine Rath |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Mario Benecke |
28.07.2023 | DC Friedenauer | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Peter Ohm |
28.07.2023 | DC Friedenauer | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Thomas Griepentrog |
28.07.2023 | DC Friedenauer |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
2:0 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
28.07.2023 | DC Friedenauer | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Silvia Fuchs |
28.07.2023 | DC Friedenauer | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Julia Mewes |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
0:2 |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.09.2023 | Pinte Pieker |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Dennis Lieske
Frank Schilke |
01.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Michael Junker |
01.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Frank Schilke |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel |
Michael Wiesenfahrt
Andreas Collmann |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Ingo Lorenz |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Uwe Osmiella |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Markus Dombrowski |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Karsten Muzykorska |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Paul Schönke |
22.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Christian Kolm |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Thomas Reimann
Alexander Fröhlich |
2:0 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
07.10.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
Jens Spielvogel |
1:2 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
07.10.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
07.10.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Monika Rauhöft | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
27.10.2023 | DC Schlossgeister |
Wolfgang Fürst
Daniel Kirschstein |
2:1 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Kirschstein | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
03.11.2023 | BSchC 4 | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Olaf Schadow |
03.11.2023 | BSchC 4 | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Thomas Hein |
03.11.2023 | BSchC 4 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
1:2 |
Jan Krüger
Thomas Hein |
03.11.2023 | BSchC 4 | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Keven Nobst |
03.11.2023 | BSchC 4 | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Jan Krüger |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Ronny Kaiser |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Tobias Klahre |
10.11.2023 | Lucky Bulls |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
2:1 |
Christian Büttner
Andre Butzkowski |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Leon Merly |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Christian Büttner |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
17.11.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
2:0 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Andreas Zippel |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Georg Karolczak |
24.11.2023 | Dart Nein Danke |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
2:0 |
Shaham Link
Petra Klawitter |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Shaham Link |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Heinrich Blankestein |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC Halli-Galli |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
2:1 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
08.12.2023 | Team Orange | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Frank Lohberger |
08.12.2023 | Team Orange | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | Team Orange |
Olaf Berndt
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | Team Orange | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Thomas Ritter |
08.12.2023 | Team Orange | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:1 |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
05.01.2024 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Michael Wiesenfahrt
Martina Ihlow |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Peter Ohm |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Aydin Mutlu |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Andreas Zippel |
19.01.2024 | Dart Nein Danke |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
2:1 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Herbert Wellendorf |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Shaham Link |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
26.01.2024 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
2:0 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Bettina Schorler | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin |
Ricardo Schöbe
Christina Treczka |
2:1 |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 131 | 104 | 27 |
Sets | 71 : 60 | 60 : 44 | 11 : 16 |
Legs | 164 : 157 | 135 : 120 | 29 : 37 |