Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Schwarzer | 2:1 | Andreas Strogulski |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Schwarzer | 1:2 | Patrick Geske |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:1 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Schwarzer | 2:0 | Detlev Schulz |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Schwarzer | 0:2 | Timo Krieger |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Ubl | 0:2 | Peter Schwarzer |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Peter Schwarzer |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 |
Daniel Perlitz
Andreas Ubl |
1:2 |
Peter Schwarzer
Boro Martic |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 1:2 | Peter Schwarzer |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 0:2 | Peter Schwarzer |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Peter Schwarzer | 0:2 | Andreas Jacob |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Peter Schwarzer | 2:0 | Marcel Prüfert |
14.04.2023 | DC Schlossgeister |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
2:1 |
Andreas Jacob
Daniel Kirschstein |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Peter Schwarzer | 2:0 | Daniel Kirschstein |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Peter Schwarzer | 1:2 | Patrick Utke |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Peter Schwarzer | 2:1 | Ronny Kaiser |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Peter Schwarzer | 2:0 | Christian Büttner |
20.04.2023 | Lucky Bulls |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:0 |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Peter Schwarzer | 2:1 | Frank Junghans |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Peter Schwarzer | 0:2 | Tobias Klahre |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Peter Schwarzer | 0:2 | Thomas Hudeczek |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Peter Schwarzer | 2:0 | Joachim Knopf |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Peter Schwarzer |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Peter Schwarzer |
05.05.2023 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Shaham Link |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Peter Schwarzer |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 0:2 | Peter Schwarzer |
12.05.2023 | BSchC 4 | Peter Schwarzer | 2:0 | Olaf Schadow |
12.05.2023 | BSchC 4 | Peter Schwarzer | 2:0 | Diego Pirrone |
12.05.2023 | BSchC 4 |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:1 |
Marcel Just
Thomas Hein |
12.05.2023 | BSchC 4 | Peter Schwarzer | 2:1 | Marcel Just |
12.05.2023 | BSchC 4 | Peter Schwarzer | 2:0 | Thomas Hein |
02.06.2023 | Team Orange | Peter Schwarzer | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
02.06.2023 | Team Orange | Peter Schwarzer | 2:0 | Thomas Ritter |
02.06.2023 | Team Orange |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
02.06.2023 | Team Orange | Peter Schwarzer | 2:0 | Detlef Kuhn |
02.06.2023 | Team Orange | Peter Schwarzer | 2:1 | Christel Lichtner |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schwarzer | 2:0 | Thomas Schuchardt |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schwarzer | 2:0 | Jens Schiller |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schwarzer | 2:1 | Mario Benecke |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Schwarzer | 2:1 | Sabine Rath |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Peter Schwarzer | 2:0 | Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Peter Schwarzer | 2:0 | Thomas Griepentrog |
16.06.2023 | DC Friedenauer |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
0:2 |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Peter Schwarzer | 2:0 | Peter Ohm |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Peter Schwarzer | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:1 | Peter Schwarzer |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 0:2 | Peter Schwarzer |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
0:2 |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Peter Schwarzer |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 0:2 | Peter Schwarzer |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Peter Schwarzer | 2:0 | Andre Lieske |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Peter Schwarzer | 2:1 | Benjamin Zibell |
30.06.2023 | Pinte Pieker |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:1 |
Dennis Lieske
Andre Lieske |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Peter Schwarzer | 2:0 | Dennis Lieske |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Peter Schwarzer | 2:0 | Michael Junker |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 0:2 | Peter Schwarzer |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Peter Schwarzer |
07.07.2023 | DC warte mal kurz |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
0:2 |
Peter Schwarzer
Boro Martic |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 0:2 | Peter Schwarzer |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Peter Schwarzer |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 2:0 | Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 1:2 | Ingo Lorenz |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 2:1 | Dirk Olschewski |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
25.08.2023 | Treffpower | Peter Schwarzer | 2:0 | Frank Harendt |
25.08.2023 | Treffpower | Peter Schwarzer | 2:0 | Esther Feuer |
25.08.2023 | Treffpower |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:0 |
André Dittmann
Esther Feuer |
25.08.2023 | Treffpower | Peter Schwarzer | 0:2 | Philipp Runge |
25.08.2023 | Treffpower | Peter Schwarzer | 2:1 | André Dittmann |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Peter Schwarzer |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Peter Schwarzer |
26.08.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Nadir Cetin | 1:2 | Peter Schwarzer |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:0 | Peter Schwarzer |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Schwarzer | 2:0 | Peter Ackermann |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Schwarzer | 2:1 | Ayhan Dogan |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
2:0 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Schwarzer | 2:1 | André Helms |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Schwarzer | 2:0 | Daniel Perlitz |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 0:2 | Peter Schwarzer |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:1 | Peter Schwarzer |
15.09.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Frank Rauhöft |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Peter Schwarzer |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 1:2 | Peter Schwarzer |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Peter Schwarzer |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 1:2 | Peter Schwarzer |
22.09.2023 | Lucky Bulls |
Frank Junghans
Tobias Klahre |
1:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 0:2 | Peter Schwarzer |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 1:2 | Peter Schwarzer |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Tina Muzykorska | 0:2 | Peter Schwarzer |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Peter Schwarzer |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
1:2 |
Peter Schwarzer
Adnan Saric |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Peter Schwarzer |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Peter Schwarzer |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schwarzer | 2:1 | Shaham Link |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schwarzer | 1:2 | Herbert Wellendorf |
06.10.2023 | Dart Nein Danke |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
2:0 |
Georg Karolczak
Albert Klaus |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schwarzer | 2:1 | Georg Karolczak |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Peter Schwarzer | 2:0 | Christian Seewald |
13.10.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Peter Schwarzer |
13.10.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 0:2 | Peter Schwarzer |
13.10.2023 | BSchC 4 |
Karsten Dallmann
Keven Nobst |
1:2 |
Peter Schwarzer
Adnan Saric |
13.10.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Peter Schwarzer |
13.10.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 0:2 | Peter Schwarzer |
20.10.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Peter Schwarzer |
20.10.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Peter Schwarzer |
20.10.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
20.10.2023 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 0:2 | Peter Schwarzer |
20.10.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 2:1 | Peter Schwarzer |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Peter Schwarzer |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Julia Mewes | 0:2 | Peter Schwarzer |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Peter Schwarzer |
10.11.2023 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
0:2 |
Peter Schwarzer
Boro Martic |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Peter Schwarzer |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Peter Schwarzer |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Schwarzer | 1:2 | Juliane Zimmermann |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Schwarzer | 2:0 | Micaela Stephan |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
2:0 |
Ricardo Schöbe
Juliane Zimmermann |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Schwarzer | 2:0 | Christina Treczka |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Schwarzer | 2:0 | Ricardo Schöbe |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Peter Schwarzer |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 1:2 | Peter Schwarzer |
24.11.2023 | Pinte Pieker |
Manuel Schorn
Dennis Lieske |
2:0 |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Peter Schwarzer |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:0 | Peter Schwarzer |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Peter Schwarzer | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Peter Schwarzer | 2:0 | Frank Witt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
2:0 |
Philipp Michalek
Martina Ihlow |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Peter Schwarzer | 1:2 | Philipp Michalek |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Peter Schwarzer | 2:0 | Bernd Ihlow |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Hans Georg Lobeth | 0:2 | Peter Schwarzer |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 1:2 | Peter Schwarzer |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Ingo Lorenz
Hans Georg Lobeth |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 2:0 | Hans Georg Lobeth |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 1:2 | Ingo Lorenz |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel |
Ralf Kamswig
Peter Schwarzer |
2:0 |
Ingo Lorenz
Hans Georg Lobeth |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 2:0 | Dirk Olschewski |
05.01.2024 | DC Wilde Hummel | Peter Schwarzer | 2:1 | Uwe Osmiella |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 0:2 | Peter Schwarzer |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 1:2 | Peter Schwarzer |
19.01.2024 | Pinte Pieker |
Benjamin Zibell
Patrick Zehle |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | Peter Schwarzer |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Peter Schwarzer |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:1 | Peter Schwarzer |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Alexander Fröhlich | 2:0 | Peter Schwarzer |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
2:0 |
Peter Schwarzer
Toni Siljanoski |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 0:2 | Peter Schwarzer |
01.03.2024 | DC Black Hawks 1992 /1 | Reginald Dochan | 1:2 | Peter Schwarzer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 150 | 121 | 29 |
Sets | 118 : 32 | 94 : 27 | 24 : 5 |
Legs | 251 : 103 | 202 : 85 | 49 : 18 |