Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Spandauer Stecher | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Maurice Ritzmann |
(vertagt) | Spandauer Stecher | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
(vertagt) | Spandauer Stecher |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:0 |
Katrin Dorneburg
Ceyhan Narin |
(vertagt) | Spandauer Stecher | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Ceyhan Narin |
(vertagt) | Spandauer Stecher | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Katrin Dorneburg |
17.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
17.03.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
17.03.2023 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Carsten Süß |
17.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
17.03.2023 | Kranold Teufel | Jürgen Amelungsen | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
24.03.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
24.03.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
24.03.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Alexander Schröter |
1:2 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schink |
24.03.2023 | Henky's | Josef Schröer | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
24.03.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
31.03.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
31.03.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
31.03.2023 | Spandauer Stecher |
René Preston
Uwe Söllner |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Marko Conrad |
31.03.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
31.03.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
21.04.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
21.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
21.04.2023 | Die Wunderkerzen |
Michael Perschon, Perschi
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
2:0 |
Michael Schink
Benjamin Nitschmann |
21.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
21.04.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Andrea Stier |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Carsten Tobeck |
28.04.2023 | Die Verpeilten |
Benjamin Nitschmann
Carsten Süß |
1:2 |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Matthias Behres |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Petra Tobeck |
02.06.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
02.06.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
02.06.2023 | Born to Darts |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schabus |
02.06.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
02.06.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Paul Schulz |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Michael Neumann |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
2:0 |
Michael Neumann
Paul Schulz |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Markus Neumann |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Tanja Wittchen |
16.06.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
16.06.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
16.06.2023 | BSchC 3 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:1 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
16.06.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
16.06.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Marcel Petzold |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Sebastian Starick |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
0:2 |
Philipp Michalek
Carsten Sprakel |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Carsten Sprakel |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Philipp Michalek |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
30.06.2023 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Vedat Efe |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Holger Busse | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Nicolas Guhl |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Detlef Jacob |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Marko Conrad
Benjamin Nitschmann |
2:1 |
Matthias Bergfeldt
Detlef Jacob |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Benjamin Nitschmann | 2:1 | David Frunzke |
14.07.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
14.07.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
14.07.2023 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schink |
14.07.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
14.07.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Marcel Liebl |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Oliver Döring |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
1:2 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Erik Maletzki |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Elke Stähle |
28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Julien Schulz |
28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Benjamin Nitschmann
Michael Schabus |
1:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Uwe Dötzel |
28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
25.08.2023 | Kranold Teufel | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Axel Schloicka |
25.08.2023 | Kranold Teufel | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Anand Singh |
25.08.2023 | Kranold Teufel |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
2:0 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
25.08.2023 | Kranold Teufel | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Dirk Sasse |
25.08.2023 | Kranold Teufel | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Marcel Märtens |
01.09.2023 | Henky's | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Nico Rust |
01.09.2023 | Henky's | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Sandro Toch |
01.09.2023 | Henky's |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:1 |
Sandro Toch
Jorge Gesche |
01.09.2023 | Henky's | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Timo Hilbig |
01.09.2023 | Henky's | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Jorge Gesche |
15.09.2023 | The Hornets II | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Nico Ambros |
15.09.2023 | The Hornets II | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Sven Carstens |
15.09.2023 | The Hornets II |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:0 |
Raul Vieregg
Sven Carstens |
15.09.2023 | The Hornets II | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Raul Vieregg |
15.09.2023 | The Hornets II | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Ray Kraatz |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:0 |
Michael Perschon, Perschi
Michael Sielaff |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Michael Sielaff |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Lutz Lietzmann |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
29.09.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Sven Brockhaus
Benjamin Nitschmann |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | D'Artillerie | Steven Schütz | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:1 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
20.10.2023 | Born to Darts | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
20.10.2023 | Born to Darts | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Siegfried Perske |
20.10.2023 | Born to Darts |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
20.10.2023 | Born to Darts | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Denis Ritter |
20.10.2023 | Born to Darts | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Marek Michalowski |
27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
27.10.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Sebastian Starick |
1:2 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Thoralf Reimann | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger |
Jessica Voy
Oliver Döring |
2:1 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
05.01.2024 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Ramona Schröter |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Jason Schröter |
12.01.2024 | Paradox Pfeile |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:1 |
Jerome Schröter
Sakina Schröter |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Kai Lemke |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Jerome Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 132 | 106 | 26 |
Sets | 59 : 73 | 47 : 59 | 12 : 14 |
Legs | 147 : 173 | 117 : 139 | 30 : 34 |