Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Dart Junkies | Jamal Ighreiz | 2:0 | Christine Tobias |
10.03.2023 | Dart Junkies | Jamal Ighreiz | 2:1 | Rafael Münder |
10.03.2023 | Dart Junkies | Jamal Ighreiz | 1:2 | Anett Schwieger |
17.03.2023 | C-Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
2:1 |
Alexander Buchholz
Jamal Ighreiz |
17.03.2023 | C-Power | Monika Krusemark | 2:0 | Jamal Ighreiz |
17.03.2023 | C-Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Jamal Ighreiz |
24.03.2023 | DC Wilde 13 | Jamal Ighreiz | 1:2 | Linda Nickel |
24.03.2023 | DC Wilde 13 | Jamal Ighreiz | 2:1 | Klaus Schulz |
14.04.2023 | Seeadler | Jamal Ighreiz | 2:1 | Mike Geiser |
14.04.2023 | Seeadler | Jamal Ighreiz | 0:2 | Fred Plachta |
14.04.2023 | Seeadler |
Jamal Ighreiz
Tim Schwerdtfeger |
0:2 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
14.04.2023 | Seeadler | Jamal Ighreiz | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
14.04.2023 | Seeadler | Jamal Ighreiz | 2:1 | Jens Fahrion |
21.04.2023 | DC Falsche Glasgower | Sven Hobus | 0:2 | Jamal Ighreiz |
28.04.2023 | DC Nord | Jamal Ighreiz | 2:1 | Kemal Can |
28.04.2023 | DC Nord | Jamal Ighreiz | 2:0 | Engin Kumuß |
05.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Jamal Ighreiz |
30.06.2023 | RU DARTS | Jamal Ighreiz | 2:0 | Holger Franke |
30.06.2023 | RU DARTS | Jamal Ighreiz | 0:2 | Thomas Hecht |
30.06.2023 | RU DARTS |
Jamal Ighreiz
Alexander Buchholz |
1:2 |
Luca Karim Borgwardt
Roy Seiler |
07.07.2023 | Treff "E" Nix |
Alexander Buchholz
Jamal Ighreiz |
2:1 |
Michael Völker
Christiane Link |
21.07.2023 | C-Power | Jamal Ighreiz | 2:0 | Andreas Villwock |
21.07.2023 | C-Power | Jamal Ighreiz | 2:1 | Petra Kapke |
21.07.2023 | C-Power |
Jamal Ighreiz
Julian Müller |
2:0 |
Monika Krusemark
Petra Kapke |
21.07.2023 | C-Power | Jamal Ighreiz | 1:2 | Jürgen Kapke |
01.09.2023 | DC Wilde 13 |
Oliiver Schulz
Doreen Schulz |
2:0 |
Jamal Ighreiz
Manuela Wiemeyer |
01.09.2023 | DC Wilde 13 | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Jamal Ighreiz |
01.09.2023 | DC Wilde 13 | Klaus Schulz | 2:0 | Jamal Ighreiz |
08.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Jamal Ighreiz | 2:1 | Marco Neumann |
08.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Jamal Ighreiz | 2:0 | Ronny Kleinschmidt |
08.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs |
Jamal Ighreiz
Ralf Wiemeyer |
2:0 |
Marco Neumann
Sven Thielke |
08.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Jamal Ighreiz | 0:2 | Zeljko Reichardt |
08.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Jamal Ighreiz | 2:0 | Sven Thielke |
15.09.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:1 | Jamal Ighreiz |
15.09.2023 | Seeadler | Christian Glatz | 2:1 | Jamal Ighreiz |
13.10.2023 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 2:1 | Jamal Ighreiz |
20.10.2023 | Bock auf Dart | Jamal Ighreiz | 2:1 | Stephan Pilz |
20.10.2023 | Bock auf Dart | Jamal Ighreiz | 0:2 | Viola Burghardt |
20.10.2023 | Bock auf Dart |
Ralf Wiemeyer
Jamal Ighreiz |
2:0 |
Viola Burghardt
Christian Thiel |
20.10.2023 | Bock auf Dart | Jamal Ighreiz | 2:0 | Christian Thiel |
20.10.2023 | Bock auf Dart | Jamal Ighreiz | 0:2 | Oliver Thiel |
27.10.2023 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 1:2 | Jamal Ighreiz |
27.10.2023 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 1:2 | Jamal Ighreiz |
27.10.2023 | Daggis Tiefflieger |
Pascal Ninnemann
Jürgen Tietz |
1:2 |
Jamal Ighreiz
Manuela Wiemeyer |
27.10.2023 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Jamal Ighreiz |
27.10.2023 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 1:2 | Jamal Ighreiz |
24.11.2023 | RU DARTS | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Jamal Ighreiz |
24.11.2023 | RU DARTS | Sabine Klein | 2:0 | Jamal Ighreiz |
24.11.2023 | RU DARTS |
Marcus Galster
Angelo Galster |
2:1 |
Jamal Ighreiz
Alexander Buchholz |
24.11.2023 | RU DARTS | Michael Galster | 1:2 | Jamal Ighreiz |
24.11.2023 | RU DARTS | Angelo Galster | 2:0 | Jamal Ighreiz |
29.11.2023 | DC Trifft NixxX |
Dirk Carus
Jamal Ighreiz |
1:2 |
Bernd Seifert
Christian Haas |
29.11.2023 | DC Trifft NixxX | Jamal Ighreiz | 1:2 | Christian Haas |
29.11.2023 | DC Trifft NixxX | Jamal Ighreiz | 0:2 | Thomas Weinhold |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 43 | 11 |
Sets | 29 : 25 | 24 : 19 | 5 : 6 |
Legs | 69 : 67 | 55 : 53 | 14 : 14 |