Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | BSchC I |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
2:0 |
Kay Kerwitz
Detlev Haase |
10.03.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:0 | Detlev Haase |
10.03.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 2:1 | Detlev Haase |
17.03.2023 | Die Feurigen |
Jeannette Splisteser
Detlev Haase |
1:2 |
Anita Kapelke
Michaela Hildebrandt |
17.03.2023 | Die Feurigen | Detlev Haase | 0:2 | Fernando Chall |
17.03.2023 | Die Feurigen | Detlev Haase | 2:0 | Wolfgang Lehmann |
24.03.2023 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Detlev Haase |
24.03.2023 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 2:0 | Detlev Haase |
24.03.2023 | BMF Dart Bee's |
Markus Scholz
Patricia Damis |
1:2 |
Rosita Rajewski
Detlev Haase |
24.03.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:0 | Detlev Haase |
24.03.2023 | BMF Dart Bee's | Dean Engel | 2:0 | Detlev Haase |
31.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Detlev Haase |
14.04.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Detlev Haase |
14.04.2023 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Detlev Haase |
28.04.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Detlev Haase |
28.04.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:1 | Detlev Haase |
28.04.2023 | Otto Bande |
Mario Golleck
Ralph Reimer |
2:1 |
Detlev Haase
Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:1 | Detlev Haase |
28.04.2023 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 1:2 | Detlev Haase |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Gina Sophia Schmidt | 2:1 | Detlev Haase |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Ute Manske | 0:2 | Detlev Haase |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:0 | Detlev Haase |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 0:2 | Detlev Haase |
02.06.2023 | BSchC I |
Detlev Haase
Melanie Kerwitz |
1:2 |
Oliver Großstück
Joachim Stenzel |
02.06.2023 | BSchC I | Detlev Haase | 2:0 | Michael Manicki |
02.06.2023 | BSchC I | Detlev Haase | 2:1 | Oliver Großstück |
09.06.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:1 | Detlev Haase |
09.06.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Detlev Haase |
09.06.2023 | Die Feurigen |
Arno Uster
Kerstin Goldner |
1:2 |
Rudolf Lange
Detlev Haase |
09.06.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Detlev Haase |
09.06.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 1:2 | Detlev Haase |
16.06.2023 | BMF Dart Bee's |
Rudolf Lange
Detlev Haase |
2:0 |
Markus Scholz
Patricia Damis |
16.06.2023 | BMF Dart Bee's | Detlev Haase | 1:2 | Patricia Damis |
16.06.2023 | BMF Dart Bee's | Detlev Haase | 2:1 | Markus Scholz |
23.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 2:1 | Mehmet Öksüz |
23.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 0:2 | Thorsten Brandes |
23.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
0:2 |
Mike Bracke
Christiane Schallau |
23.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 2:0 | Christiane Schallau |
23.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 0:2 | Mike Bracke |
30.06.2023 | Schwarze Hexen | Detlev Haase | 2:1 | Christian Büttner |
30.06.2023 | Schwarze Hexen | Detlev Haase | 1:2 | Tanja Gummelt |
30.06.2023 | Schwarze Hexen |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
1:2 |
Christian Büttner
Alexander May |
30.06.2023 | Schwarze Hexen | Detlev Haase | 0:2 | Alexander May |
30.06.2023 | Schwarze Hexen | Detlev Haase | 0:2 | Renate Schulz |
07.07.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Detlev Haase |
07.07.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Detlev Haase |
07.07.2023 | Triple XXX |
Frank Dombkewitz
Pauline Markhoft |
0:2 |
Rudolf Lange
Detlev Haase |
07.07.2023 | Triple XXX | Pauline Markhoft | 2:0 | Detlev Haase |
07.07.2023 | Triple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Detlev Haase |
21.07.2023 | BSchC 2 | Detlev Haase | 0:2 | Stefan Just |
28.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 1:2 | Kevin Wood |
28.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 0:2 | Andreas Wood |
28.07.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
2:1 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
28.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 2:1 | Michael Behrendt |
28.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Detlev Haase | 2:0 | Christiane Schallau |
11.08.2023 | Otto Bande | Detlev Haase | 2:1 | Mario Golleck |
11.08.2023 | Otto Bande | Detlev Haase | 2:1 | Ralph Reimer |
11.08.2023 | Otto Bande |
Detlev Haase
Rudolf Lange |
1:2 |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
11.08.2023 | Otto Bande | Detlev Haase | 2:0 | Petra Batrektareć |
11.08.2023 | Otto Bande | Detlev Haase | 2:1 | Martina Ehrke |
01.09.2023 | Thunder Dragons | Detlev Haase | 2:0 | |
01.09.2023 | Thunder Dragons | Detlev Haase | 2:0 | |
01.09.2023 | Thunder Dragons |
Rudolf Lange
Detlev Haase |
2:0 |
|
01.09.2023 | Thunder Dragons | Detlev Haase | 2:0 | |
01.09.2023 | Thunder Dragons | Detlev Haase | 2:0 | |
15.09.2023 | Die Feurigen | Detlev Haase | 1:2 | Arno Uster |
15.09.2023 | Die Feurigen | Detlev Haase | 1:2 | Fernando Chall |
22.09.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Detlev Haase |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:0 | Detlev Haase |
06.10.2023 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 1:2 | Detlev Haase |
13.10.2023 | Triple XXX | Detlev Haase | 2:0 | Frank Dombkewitz |
20.10.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Detlev Haase |
20.10.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 2:0 | Detlev Haase |
27.10.2023 | BSchC 2 |
Stefan Just
Susanne Schoon |
0:2 |
Detlev Haase
Dirk Draws |
27.10.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 2:1 | Detlev Haase |
27.10.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 1:2 | Detlev Haase |
10.11.2023 | Thunder Dragons | Detlev Haase | 0:2 | Julian Sowade |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Benjamin Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Steve Fürstenau
Detlev Haase |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:1 | Detlev Haase |
05.01.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Detlev Haase |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 65 | 15 |
Sets | 35 : 45 | 28 : 37 | 7 : 8 |
Legs | 88 : 106 | 69 : 87 | 19 : 19 |