Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | DC Nord |
Sven Hobus
Carsten Rietenbach |
0:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
17.03.2023 | DC Nord | Carsten Rietenbach | 1:2 | Engin Kumuß |
17.03.2023 | DC Nord | Carsten Rietenbach | 2:0 | Michael Rojahn |
24.03.2023 | DC Rampensäue 20 |
Carsten Rietenbach
Andreas Monterosso |
0:2 |
Florian Quapp
Marcel Rosick |
24.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Carsten Rietenbach | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
21.04.2023 | Kladower Bulleyes | Carsten Rietenbach | 2:1 | Constanze Carus |
21.04.2023 | Kladower Bulleyes | Carsten Rietenbach | 2:1 | Dirk Carus |
21.04.2023 | Kladower Bulleyes |
Carsten Rietenbach
Dirk Griesche |
0:2 |
Enrico Sczesny
Maximilian Carus |
21.04.2023 | Kladower Bulleyes | Carsten Rietenbach | 1:2 | Maximilian Carus |
21.04.2023 | Kladower Bulleyes | Carsten Rietenbach | 1:2 | Matthias Münch |
09.06.2023 | Dart Junkies |
Olav Tobias
Pascal Heller |
2:0 |
Lutz Stender
Carsten Rietenbach |
09.06.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Carsten Rietenbach |
09.06.2023 | Dart Junkies | Olav Tobias | 0:2 | Carsten Rietenbach |
16.06.2023 | C-Power |
Carsten Rietenbach
Sven Hobus |
2:1 |
Andreas Villwock
Jürgen Kapke |
16.06.2023 | C-Power | Carsten Rietenbach | 2:0 | Andreas Villwock |
16.06.2023 | C-Power | Carsten Rietenbach | 2:0 | Jürgen Kapke |
23.06.2023 | DC Wilde 13 | Klaus Schulz | 2:1 | Carsten Rietenbach |
23.06.2023 | DC Wilde 13 | Marc Ausner | 2:0 | Carsten Rietenbach |
14.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 2:0 | Carsten Rietenbach |
14.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:0 | Carsten Rietenbach |
14.07.2023 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Jürgen Tietz |
2:1 |
Carsten Rietenbach
Carola Dähn |
14.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Carsten Rietenbach |
14.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Carsten Rietenbach |
21.07.2023 | DC Nord | Kemal Can | 2:1 | Carsten Rietenbach |
21.07.2023 | DC Nord | Engin Kumuß | 2:0 | Carsten Rietenbach |
06.10.2023 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:0 | Carsten Rietenbach |
06.10.2023 | DC Trifft NixxX | Sebastian Borchert | 1:2 | Carsten Rietenbach |
06.10.2023 | DC Trifft NixxX |
Thomas Weinhold
Sebastian Borchert |
0:2 |
Matthias Müller
Carsten Rietenbach |
06.10.2023 | DC Trifft NixxX | Janine Haas | 1:2 | Carsten Rietenbach |
06.10.2023 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 2:1 | Carsten Rietenbach |
24.11.2023 | DC Spandauer Bulldogs |
Guido Schmidt
Zeljko Reichardt |
2:1 |
Matthias Müller
Carsten Rietenbach |
24.11.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 2:0 | Carsten Rietenbach |
24.11.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Guido Schmidt | 2:0 | Carsten Rietenbach |
01.12.2023 | Seeadler | Carsten Rietenbach | 2:0 | Jens Fahrion |
01.12.2023 | Seeadler | Carsten Rietenbach | 1:2 | Fred Plachta |
01.12.2023 | Seeadler |
Carsten Rietenbach
Ernst Herrmann |
1:2 |
Jens Fahrion
Fred Plachta |
01.12.2023 | Seeadler | Carsten Rietenbach | 0:2 | Christian Glatz |
01.12.2023 | Seeadler | Carsten Rietenbach | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
08.12.2023 | DC Wasserwerfer | Carsten Rietenbach | 0:2 | Karsten Mühl |
08.12.2023 | DC Wasserwerfer | Carsten Rietenbach | 2:0 | Matthias Potthast |
05.01.2024 | DC Wilde 13 | Matthias Gehrmann | 2:0 | Carsten Rietenbach |
05.01.2024 | DC Wilde 13 | Linda Nickel | 2:0 | Carsten Rietenbach |
12.01.2024 | DC Wilde 13 | Carsten Rietenbach | 2:0 | Linda Nickel |
12.01.2024 | DC Wilde 13 | Carsten Rietenbach | 0:2 | Marc Ausner |
12.01.2024 | DC Wilde 13 |
Carola Dähn
Carsten Rietenbach |
1:2 |
Linda Nickel
Marc Ausner |
12.01.2024 | DC Wilde 13 | Carsten Rietenbach | 0:2 | Oliiver Schulz |
12.01.2024 | DC Wilde 13 | Carsten Rietenbach | 0:2 | Sascha Schwenzfeier |
26.01.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 1:2 | Carsten Rietenbach |
26.01.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 1:2 | Carsten Rietenbach |
26.01.2024 | DC Wasserwerfer | Sven Kasiske | 2:1 | Carsten Rietenbach |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 19 : 31 | 17 : 23 | 2 : 8 |
Legs | 51 : 71 | 43 : 54 | 8 : 17 |