Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | The Hornets II | Axel Schloicka | 2:1 | Nico Ambros |
10.03.2023 | The Hornets II | Axel Schloicka | 1:2 | Raul Vieregg |
17.03.2023 | DC PLANLOS | Axel Schloicka | 1:2 | Carsten Süß |
17.03.2023 | DC PLANLOS | Axel Schloicka | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
17.03.2023 | DC PLANLOS |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Carsten Süß |
17.03.2023 | DC PLANLOS | Axel Schloicka | 2:0 | Pascal Steinbock |
17.03.2023 | DC PLANLOS | Axel Schloicka | 2:0 | Michael Schabus |
24.03.2023 | Die Verpeilten | Axel Schloicka | 2:1 | Petra Tobeck |
24.03.2023 | Die Verpeilten | Axel Schloicka | 2:0 | Matthias Behres |
24.03.2023 | Die Verpeilten |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
2:1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
24.03.2023 | Die Verpeilten | Axel Schloicka | 2:1 | Jörg Wesser |
24.03.2023 | Die Verpeilten | Axel Schloicka | 1:2 | Andrea Stier |
31.03.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Axel Schloicka |
31.03.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Axel Schloicka |
31.03.2023 | Lausbuben |
Dennis Hagemann
Mike Polzin |
0:2 |
Marcel Märtens
Axel Schloicka |
31.03.2023 | Lausbuben | Mike Polzin | 1:2 | Axel Schloicka |
31.03.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 0:2 | Axel Schloicka |
14.04.2023 | D'Artillerie | Axel Schloicka | 1:2 | Sascha Lüke |
14.04.2023 | D'Artillerie | Axel Schloicka | 2:0 | David Rohrlack |
14.04.2023 | D'Artillerie |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
0:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
21.04.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Axel Schloicka |
21.04.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 0:2 | Axel Schloicka |
21.04.2023 | Born to Darts |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
21.04.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Axel Schloicka |
21.04.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Axel Schloicka |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | Axel Schloicka |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Axel Schloicka |
28.04.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Axel Schloicka |
05.05.2023 | BSchC 3 | Axel Schloicka | 0:2 | Mike Elhelw |
05.05.2023 | BSchC 3 | Axel Schloicka | 2:0 | Andreas Kußmann |
05.05.2023 | BSchC 3 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
2:1 |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
05.05.2023 | BSchC 3 | Axel Schloicka | 0:2 | Robert Rosenow |
05.05.2023 | BSchC 3 | Axel Schloicka | 0:2 | Bernd Heinze |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Axel Schloicka | 2:0 | Thilo Haake |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Axel Schloicka | 2:0 | Marcel Petzold |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
2:1 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Axel Schloicka | 2:0 | Philipp Michalek |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Axel Schloicka | 0:2 | Carsten Sprakel |
02.06.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:1 | Axel Schloicka |
02.06.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Axel Schloicka |
02.06.2023 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
02.06.2023 | Paradox Pfeile | Holger Busse | 0:2 | Axel Schloicka |
02.06.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Axel Schloicka |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Axel Schloicka | 2:1 | Detlef Jacob |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Axel Schloicka | 2:0 | Petra Aßmann |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
2:0 |
Petra Aßmann
Detlef Jacob |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Axel Schloicka | 0:2 | Erik Maletzki |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Axel Schloicka | 2:0 | Elke Stähle |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Axel Schloicka
Ingo Brieske |
2:1 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Axel Schloicka | 1:2 | Volker Mattig |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Axel Schloicka | 0:2 | Marcel Liebl |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Axel Schloicka |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Axel Schloicka |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Angelina Muhtan
Rene Dobberstein |
0:2 |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Rene Dobberstein | 2:0 | Axel Schloicka |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Axel Schloicka |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Axel Schloicka | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Axel Schloicka | 2:0 | Lutz Lietzmann |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
2:0 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Axel Schloicka | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
07.07.2023 | Die Wunderkerzen | Axel Schloicka | 0:2 | Michael Sielaff |
14.07.2023 | Henky's | Axel Schloicka | 2:0 | Nico Rust |
14.07.2023 | Henky's | Axel Schloicka | 0:2 | Timo Hilbig |
14.07.2023 | Henky's |
Andreas Schultze
Axel Schloicka |
2:1 |
Timo Hilbig
Sandro Toch |
14.07.2023 | Henky's | Axel Schloicka | 2:0 | Sandro Toch |
14.07.2023 | Henky's | Axel Schloicka | 2:0 | Jorge Gesche |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Axel Schloicka |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Axel Schloicka |
21.07.2023 | Spandauer Stecher |
Uwe Söllner
René Preston |
2:0 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 2:0 | Axel Schloicka |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Axel Schloicka |
28.07.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Axel Schloicka |
28.07.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 0:2 | Axel Schloicka |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Axel Schloicka |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 0:2 | Axel Schloicka |
25.08.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
2:0 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 0:2 | Axel Schloicka |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Wolfgang Fehse | 1:2 | Axel Schloicka |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Axel Schloicka |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Axel Schloicka |
01.09.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:1 | Axel Schloicka |
01.09.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Axel Schloicka |
08.09.2023 | Lausbuben | Axel Schloicka | 0:2 | Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Lausbuben | Axel Schloicka | 2:0 | Jan Stapf |
22.09.2023 | Born to Darts | Axel Schloicka | 2:0 | Domenik Feuereisen |
22.09.2023 | Born to Darts | Axel Schloicka | 2:0 | Patrick Gulinski |
22.09.2023 | Born to Darts |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
22.09.2023 | Born to Darts | Axel Schloicka | 2:1 | Denis Ritter |
22.09.2023 | Born to Darts | Axel Schloicka | 2:0 | Marek Michalowski |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Axel Schloicka | 2:0 | Paul Schulz |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Axel Schloicka | 2:0 | Tanja Wittchen |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Axel Schloicka |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 1:2 | Axel Schloicka |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew |
Thilo Haake
Carsten Sprakel |
0:2 |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Axel Schloicka |
13.10.2023 | Blue Highlight Crew | Ali Cem Tenz | 0:2 | Axel Schloicka |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Axel Schloicka | 2:1 | Jerome Schröter |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Axel Schloicka | 2:0 | Valeri Zlatkov |
20.10.2023 | Paradox Pfeile |
Axel Schloicka
Andreas Schultze |
2:0 |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Axel Schloicka | 2:1 | Ramona Schröter |
20.10.2023 | Paradox Pfeile | Axel Schloicka | 2:0 | Jason Schröter |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 0:2 | Axel Schloicka |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 2:1 | Axel Schloicka |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Thomas Heide
Detlef Jacob |
0:2 |
Axel Schloicka
Felix Wasilewski |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Axel Schloicka |
27.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 1:2 | Axel Schloicka |
10.11.2023 | No Name's 1 | Axel Schloicka | 2:1 | Michael Laugwitz |
10.11.2023 | No Name's 1 | Axel Schloicka | 2:0 | René Abrahams |
10.11.2023 | No Name's 1 |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
0:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
10.11.2023 | No Name's 1 | Axel Schloicka | 2:0 | Norbert Ismaier |
10.11.2023 | No Name's 1 | Axel Schloicka | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Axel Schloicka |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Axel Schloicka |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
1:2 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Axel Schloicka |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Axel Schloicka |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
2:0 |
Axel Schloicka
Jürgen Amelungsen |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Axel Schloicka |
01.12.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | Axel Schloicka |
08.12.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Axel Schloicka |
08.12.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 0:2 | Axel Schloicka |
08.12.2023 | Henky's |
Jorge Gesche
Alexander Schröter |
1:2 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
08.12.2023 | Henky's | Alexander Schröter | 1:2 | Axel Schloicka |
08.12.2023 | Henky's | Nico Rust | 0:2 | Axel Schloicka |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Axel Schloicka | 0:2 | Maurice Ritzmann |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Axel Schloicka | 2:0 | René Preston |
15.12.2023 | Spandauer Stecher |
Anand Singh
Axel Schloicka |
2:0 |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Axel Schloicka | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
05.01.2024 | Lausbuben | Axel Schloicka | 0:2 | Dennis Hagemann |
05.01.2024 | Lausbuben | Axel Schloicka | 0:2 | Guido Waitschies |
12.01.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Axel Schloicka |
12.01.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Axel Schloicka |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 133 | 108 | 25 |
Sets | 93 : 40 | 75 : 33 | 18 : 7 |
Legs | 199 : 106 | 163 : 84 | 36 : 22 |