| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2023 | C-Power | Carlo Schomacker | 1:2 | Monika Krusemark |
| 14.04.2023 | C-Power | Carlo Schomacker | 0:2 | Stefan Krusemark |
| 14.04.2023 | C-Power |
Luca Karim Borgwardt
Carlo Schomacker |
2:1 |
Jürgen Kapke
Renate Morenzin |
| 14.04.2023 | C-Power | Carlo Schomacker | 2:0 | Jürgen Kapke |
| 14.04.2023 | C-Power | Carlo Schomacker | 2:0 | Renate Morenzin |
| 02.06.2023 | DC Nord | Carlo Schomacker | 0:2 | Kemal Can |
| 02.06.2023 | DC Nord | Carlo Schomacker | 2:1 | Engin Kumuß |
| 02.06.2023 | DC Nord |
Carlo Schomacker
Thomas Hecht |
2:1 |
Engin Kumuß
Kemal Can |
| 02.06.2023 | DC Nord | Carlo Schomacker | 0:2 | Bülent Cimen |
| 02.06.2023 | DC Nord | Carlo Schomacker | 0:2 | Erkan Erkin |
| 09.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Carlo Schomacker | 1:2 | Marcel Rosick |
| 09.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Carlo Schomacker | 0:2 | Stefan Waldheim |
| 09.06.2023 | DC Rampensäue 20 |
Christian Thom
Carlo Schomacker |
0:2 |
Stefan Waldheim
Marcel Rosick |
| 09.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Carlo Schomacker | 1:2 | Wolfgang Drewanz |
| 09.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Carlo Schomacker | 0:2 | Florian Quapp |
| 01.09.2023 | Treff "E" Nix | Christiane Link | 1:2 | Carlo Schomacker |
| 01.09.2023 | Treff "E" Nix | Martin Koethe | 1:2 | Carlo Schomacker |
| 01.09.2023 | Treff "E" Nix |
Christian Reuter
Lutz Felgentreff |
2:0 |
Carlo Schomacker
Roy Seiler |
| 01.09.2023 | Treff "E" Nix | Michael Völker | 2:0 | Carlo Schomacker |
| 01.09.2023 | Treff "E" Nix | Christian Reuter | 2:0 | Carlo Schomacker |
| 19.01.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 0:2 | Carlo Schomacker |
| 19.01.2024 | Seeadler | Jens Fahrion | 1:2 | Carlo Schomacker |
| 19.01.2024 | Seeadler |
Janko Kovacec
Mike Geiser |
2:1 |
Thomas Hecht
Carlo Schomacker |
| 19.01.2024 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:1 | Carlo Schomacker |
| 19.01.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 2:0 | Carlo Schomacker |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 9 : 16 | 7 : 13 | 2 : 3 |
| Legs | 23 : 38 | 18 : 30 | 5 : 8 |