Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Selina Gürtler |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Doreen Wittig |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Kevin Domke
Marcel Schubert |
2:0 |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Natalie Albinus |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Tom Bauch |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:1 | Annegret Keßler |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:0 | Alyssa Keßler |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
2:0 |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:0 | Stephan Waschk |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 1:2 | Ursula Schmidt |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 1:2 | Marcel Schubert |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 0:2 | Marcel Schubert |
22.04.2023 | DC Pub No 1 |
Jördis Conrad
Carola Maahs |
0:2 |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 1:2 | Marcel Schubert |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 0:2 | Marcel Schubert |
29.04.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 0:2 | Katja Ünal |
29.04.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 2:0 | Sabine Wesner |
29.04.2023 | Bärenstark |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
2:0 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
29.04.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
29.04.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 2:0 | Nicole Fischer |
20.05.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 2:1 | Sascha Neumann |
20.05.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 1:2 | Andreas Kalbas |
20.05.2023 | DART GALLIER |
Sven Thoms
Marcel Schubert |
1:2 |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
20.05.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 1:2 | Andrea Walke |
20.05.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 0:2 | Christa Stolze |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 1:2 | Marcel Schubert |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 0:2 | Marcel Schubert |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Selina Gürtler
Natalie Albinus |
1:2 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Selina Gürtler | 1:2 | Marcel Schubert |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 0:2 | Marcel Schubert |
17.06.2023 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 1:2 | Marcel Schubert |
17.06.2023 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 2:0 | Marcel Schubert |
17.06.2023 | Nr. 6 lebt |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
2:0 |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Marcel Schubert | 2:0 | Detlef Fritze |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Marcel Schubert | 2:1 | Gitta Richter |
24.06.2023 | DC Pub No 1 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
2:1 |
Gitta Richter
Maurice Borgwardt |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Marcel Schubert | 0:2 | Maurice Borgwardt |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Marcel Schubert | 2:0 | Heike Stiefel |
01.07.2023 | Bärenstark | Michaela Steinkrauß | 0:2 | Marcel Schubert |
01.07.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:1 | Marcel Schubert |
01.07.2023 | Bärenstark |
Gina-Marie Fischer
Ramona Schriker |
0:2 |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
01.07.2023 | Bärenstark | Ramona Schriker | 1:2 | Marcel Schubert |
01.07.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Marcel Schubert |
08.07.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
08.07.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 2:0 | Jürgen Bruck |
08.07.2023 | Shit Happens |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
2:1 |
Monika Bilgi-Staeder
Jürgen Bruck |
08.07.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 2:0 | Michael Adam |
08.07.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 2:0 | Bernd Plantikow |
15.07.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Marcel Schubert |
15.07.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 0:2 | Marcel Schubert |
15.07.2023 | Shit Happens |
Jürgen Bruck
Bernd Plantikow |
0:2 |
Marcel Schubert
Janine Gutsche |
15.07.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 0:2 | Marcel Schubert |
15.07.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 0:2 | Marcel Schubert |
22.07.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 1:2 | Christa Stolze |
22.07.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 2:0 | Andreas Kalbas |
22.07.2023 | DART GALLIER |
Marcel Schubert
Sven Thoms |
1:2 |
Andrea Walke
Christa Stolze |
22.07.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 1:2 | Andrea Walke |
22.07.2023 | DART GALLIER | Marcel Schubert | 1:2 | Sascha Neumann |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Maurice Daehne |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 0:2 | Natalie Albinus |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
2:0 |
Maurice Daehne
Natalie Albinus |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Diana Goldschmidt |
02.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Doreen Wittig |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:1 | Stephan Waschk |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:0 | Mathias Datzkow |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 0:2 | Marco Dillner |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 1:2 | Annegret Keßler |
23.09.2023 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 1:2 | Marcel Schubert |
23.09.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Marcel Schubert |
23.09.2023 | DC Pub No 1 |
Max Lange
Ronald Neumann |
2:1 |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
23.09.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 1:2 | Marcel Schubert |
23.09.2023 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 1:2 | Marcel Schubert |
30.09.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 2:1 | Katja Ünal |
30.09.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 2:0 | Sabine Wesner |
30.09.2023 | Bärenstark |
Marcel Schubert
Sven Thoms |
2:1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
30.09.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 2:0 | Ivonne Mohnke |
30.09.2023 | Bärenstark | Marcel Schubert | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
07.10.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 2:0 | Bernd Plantikow |
07.10.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 2:1 | Michael Adam |
07.10.2023 | Shit Happens |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
2:0 |
Bernd Plantikow
Michael Adam |
07.10.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
07.10.2023 | Shit Happens | Marcel Schubert | 2:1 | Gessine Namendorf |
25.11.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 0:2 | Marcel Schubert |
25.11.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:0 | Marcel Schubert |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Tom Bauch |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Doreen Wittig |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Maik Wenzel
Marcel Schubert |
2:0 |
Ronny Seidel
Natalie Albinus |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Ronny Seidel |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Marcel Schubert | 2:0 | Natalie Albinus |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 1:2 | Marcel Schubert |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 2:1 | Marcel Schubert |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 0:2 | Marcel Schubert |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 0:2 | Marcel Schubert |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Vincent Bräuer
Annegret Keßler |
0:2 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Marcel Schubert |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Marcel Schubert |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:0 | Ursula Schmidt |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 0:2 | Marco Dillner |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:0 | Mathias Datzkow |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marcel Schubert | 2:0 | Annegret Keßler |
03.02.2024 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 1:2 | Marcel Schubert |
03.02.2024 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:0 | Marcel Schubert |
03.02.2024 | DART GALLIER |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:1 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
03.02.2024 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Marcel Schubert |
03.02.2024 | DART GALLIER | Christa Stolze | 0:2 | Marcel Schubert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 86 | 21 |
Sets | 82 : 25 | 66 : 20 | 16 : 5 |
Legs | 178 : 72 | 142 : 58 | 36 : 14 |