Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Thomas Griepentrog | 0:2 | Christian Kolm |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Thomas Griepentrog | 1:2 | Karsten Muzykorska |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Thomas Griepentrog |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:1 | Thomas Griepentrog |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:1 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Sandro Kutzner | 1:2 | Thomas Griepentrog |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | Thomas Griepentrog |
14.04.2023 | Treffpower |
Thomas Griepentrog
Susanne Griepentrog |
1:2 |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
14.04.2023 | Treffpower | Thomas Griepentrog | 1:2 | Jens Spielvogel |
14.04.2023 | Treffpower | Thomas Griepentrog | 1:2 | Esther Feuer |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Thomas Griepentrog | 0:2 | Steven Fürch |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Thomas Griepentrog | 1:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 |
Thomas Griepentrog
Sascha Lietz |
2:0 |
Daniel Perlitz
Marcus Oliver Förster |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Thomas Griepentrog | 0:2 | Daniel Perlitz |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Thomas Griepentrog | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
05.05.2023 | DC Schlossgeister |
Wolfgang Fürst
Marcel Prüfert |
0:2 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 0:2 | Thomas Griepentrog |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Thomas Griepentrog |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Thomas Griepentrog | 0:2 | Frank Junghans |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Thomas Griepentrog | 0:2 | Ronny Kaiser |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Thomas Griepentrog |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 1:2 | Thomas Griepentrog |
02.06.2023 | Trouble Fighter I |
Thomas Hudeczek
Joachim Knopf |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Barbara Gain-Link |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Thomas Griepentrog |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Thomas Griepentrog |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Thomas Griepentrog |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Thomas Griepentrog |
16.06.2023 | DC Halli-Galli |
Adnan Saric
Boro Martic |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Thomas Griepentrog |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 2:1 | Thomas Griepentrog |
23.06.2023 | Team Orange | Thomas Griepentrog | 0:2 | Thomas Ritter |
23.06.2023 | Team Orange | Thomas Griepentrog | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Thomas Griepentrog |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Thomas Griepentrog |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Reiner Rath
Sabine Rath |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Barbara Gain-Link |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Thomas Griepentrog |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Thomas Griepentrog |
07.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Griepentrog | 2:1 | Diego Pirrone |
07.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Griepentrog | 2:0 | Jan Krüger |
07.07.2023 | BSchC 4 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Thomas Hein
Marcel Just |
07.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Griepentrog | 1:2 | Thomas Hein |
07.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Griepentrog | 2:1 | Marcel Just |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Griepentrog | 1:2 | Juliane Zimmermann |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Griepentrog | 0:2 | Micaela Stephan |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Griepentrog | 1:2 | Christina Treczka |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Griepentrog | 0:2 | Susann Woitow |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 0:2 | Andre Lieske |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 0:2 | Michael Junker |
21.07.2023 | Pinte Pieker |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
0:2 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 0:2 | Manuel Schorn |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Thomas Griepentrog | 0:2 | Dennis Lieske |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 2:0 | Thomas Griepentrog |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Thomas Griepentrog |
28.07.2023 | DC warte mal kurz |
Olaf Berndt
Philipp Michalek |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:0 | Thomas Griepentrog |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:1 | Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
2:1 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 2:0 | Thomas Griepentrog |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:1 | Thomas Griepentrog |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Thomas Griepentrog |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Thomas Griepentrog |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Thomas Griepentrog |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Thomas Griepentrog |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Thomas Griepentrog |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Karsten Muzykorska |
1:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:1 | Thomas Griepentrog |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Thomas Griepentrog |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
1:2 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Griepentrog | 0:2 | Patrick Geske |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Griepentrog | 1:2 | Reginald Dochan |
15.09.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:0 | Thomas Griepentrog |
15.09.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:0 | Thomas Griepentrog |
15.09.2023 | Treffpower |
Philipp Runge
André Dittmann |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
15.09.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Thomas Griepentrog |
15.09.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 2:0 | Thomas Griepentrog |
06.10.2023 | DC Schlossgeister |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
0:2 |
Frank Rauhöft
Andreas Jacob |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Thomas Griepentrog | 0:2 | Frank Rauhöft |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Thomas Griepentrog | 2:0 | Daniel Kirschstein |
13.10.2023 | Lucky Bulls |
Tobias Klahre
Frank Junghans |
1:2 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 1:2 | Thomas Griepentrog |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:0 | Thomas Griepentrog |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 1:2 | Joachim Knopf |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 2:0 | Angelika Püschel |
20.10.2023 | Trouble Fighter I |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Angelika Püschel
Steve Püschel |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 2:0 | Steve Püschel |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Griepentrog | 0:2 | Rainer Reineck |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Thomas Griepentrog |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 1:2 | Thomas Griepentrog |
27.10.2023 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | Thomas Griepentrog |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Thomas Griepentrog |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Thomas Griepentrog | 2:0 | Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Thomas Griepentrog | 2:1 | Boro Martic |
10.11.2023 | DC Halli-Galli |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
1:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Thomas Griepentrog | 0:2 | Peter Schwarzer |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Thomas Griepentrog | 0:2 | Adnan Saric |
17.11.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Thomas Griepentrog |
17.11.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Thomas Griepentrog |
17.11.2023 | Team Orange |
Frank Lohberger
Ralf Ganschinietz |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
17.11.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 1:2 | Thomas Griepentrog |
17.11.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Thomas Griepentrog |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
2:1 |
Sabine Rath
Thomas Schuchardt |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Griepentrog | 2:0 | Anja Schiller |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Griepentrog | 2:0 | Thomas Schuchardt |
01.12.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Thomas Griepentrog |
01.12.2023 | BSchC 4 | Ralf Quindeau | 1:2 | Thomas Griepentrog |
01.12.2023 | BSchC 4 |
Thomas Hein
Ralf Quindeau |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
01.12.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:1 | Thomas Griepentrog |
01.12.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 0:2 | Thomas Griepentrog |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Thomas Griepentrog |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Thomas Griepentrog |
15.12.2023 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Frank Schilke |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 1:2 | Thomas Griepentrog |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Frank Schilke | 2:0 | Thomas Griepentrog |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Thomas Griepentrog | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Thomas Griepentrog | 1:2 | Philipp Michalek |
05.01.2024 | DC warte mal kurz |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:0 |
Philipp Michalek
Andreas Collmann |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Thomas Griepentrog | 0:2 | Andreas Collmann |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Thomas Griepentrog | 0:2 | Bernd Ihlow |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:0 | Thomas Griepentrog |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Thomas Griepentrog |
12.01.2024 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Bernd Ihlow |
0:2 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Thomas Griepentrog |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Thomas Griepentrog |
19.01.2024 | Team Orange | Thomas Griepentrog | 0:2 | Thomas Ritter |
19.01.2024 | Team Orange | Thomas Griepentrog | 2:0 | Frank Lohberger |
19.01.2024 | Team Orange |
Thomas Griepentrog
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
1:2 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
19.01.2024 | Team Orange | Thomas Griepentrog | 1:2 | Claudia Ganschinietz |
19.01.2024 | Team Orange | Thomas Griepentrog | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
02.02.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Thomas Griepentrog |
02.02.2024 | Team Orange | Andreas See | 2:1 | Thomas Griepentrog |
02.02.2024 | Team Orange |
Thomas Ritter
Ralf Ganschinietz |
2:0 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
02.02.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Thomas Griepentrog |
02.02.2024 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:1 | Thomas Griepentrog |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Thomas Griepentrog |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Thomas Griepentrog |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Thomas Griepentrog |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:1 | Thomas Griepentrog |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 144 | 114 | 30 |
Sets | 44 : 100 | 32 : 82 | 12 : 18 |
Legs | 128 : 222 | 95 : 180 | 33 : 42 |