Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Die Alten Haasen | Benjamin Ahmad | 0:2 | Aziz Kaiss |
11.03.2023 | Die Alten Haasen | Benjamin Ahmad | 2:0 | Alexander Schulz |
11.03.2023 | Die Alten Haasen |
Benjamin Ahmad
Christiane von Skarczinski |
0:2 |
Alexander Schulz
Mike Elhelw |
11.03.2023 | Die Alten Haasen | Benjamin Ahmad | 0:2 | Yusuf Namdar |
11.03.2023 | Die Alten Haasen | Benjamin Ahmad | 1:2 | Ingo Brieske |
18.03.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Ronny Neumann |
2:0 |
Melanie Rieckert
Benjamin Ahmad |
18.03.2023 | Olis Heimscheisser | Sandra Maywald | 2:1 | Benjamin Ahmad |
18.03.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 2:0 | Benjamin Ahmad |
22.04.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 2:0 | Benjamin Ahmad |
22.04.2023 | DC Rennwolf II | Lorena Hofert | 2:1 | Benjamin Ahmad |
22.04.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 2:1 | Benjamin Ahmad |
22.04.2023 | DC Rennwolf II | Markus Hofert | 1:2 | Benjamin Ahmad |
29.04.2023 | Darten Flats | Benjamin Ahmad | 2:1 | Claudia Lange |
29.04.2023 | Darten Flats | Benjamin Ahmad | 1:2 | Marcel Härtel |
29.04.2023 | Darten Flats |
Jacques-Pascal Rohdes
Benjamin Ahmad |
2:0 |
Marco Witt
Michael Zietsch |
29.04.2023 | Darten Flats | Benjamin Ahmad | 0:2 | Michael Zietsch |
29.04.2023 | Darten Flats | Benjamin Ahmad | 1:2 | Marco Witt |
13.05.2023 | Brigade Ost | Benjamin Ahmad | 0:2 | Ronny Seifert |
13.05.2023 | Brigade Ost | Benjamin Ahmad | 2:0 | Thiemo Erdmann |
13.05.2023 | Brigade Ost |
Benjamin Ahmad
Christiane von Skarczinski |
2:0 |
Ronny Seifert
Christian Schmidt |
13.05.2023 | Brigade Ost | Benjamin Ahmad | 1:2 | Christian Schmidt |
13.05.2023 | Brigade Ost | Benjamin Ahmad | 2:1 | Justin Hornemann |
09.09.2023 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 2:1 | Benjamin Ahmad |
09.09.2023 | Brigade Ost | Tilo Trebstein | 0:2 | Benjamin Ahmad |
09.09.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:0 | Benjamin Ahmad |
09.09.2023 | Brigade Ost | Ronny Seifert | 0:2 | Benjamin Ahmad |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 22 | 4 |
Sets | 9 : 17 | 7 : 15 | 2 : 2 |
Legs | 26 : 37 | 22 : 33 | 4 : 4 |