Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | Trouble Fighter II |
Tobias Pieske
Christin Unger |
2:0 |
Joachim Knopf
Nadir Cetin |
25.03.2023 | Trouble Fighter II | Tobias Pieske | 2:0 | Nadir Cetin |
25.03.2023 | Trouble Fighter II | Tobias Pieske | 2:0 | Joachim Knopf |
13.05.2023 | Olis Heimscheisser | Christian Brutschin | 0:2 | Tobias Pieske |
13.05.2023 | Olis Heimscheisser | Ingo Kienitz | 0:2 | Tobias Pieske |
03.06.2023 | Dragonstation III | Tobias Pieske | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
03.06.2023 | Dragonstation III | Tobias Pieske | 2:0 | Kevin Bengs |
03.06.2023 | Dragonstation III |
Michael Zietsch
Tobias Pieske |
1:2 |
Maximilian Waller
Andreas Skopnick |
03.06.2023 | Dragonstation III | Tobias Pieske | 0:2 | Maximilian Waller |
03.06.2023 | Dragonstation III | Tobias Pieske | 2:0 | Sebastian Waller |
10.06.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 0:2 | Tobias Pieske |
10.06.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Tobias Pieske |
24.06.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 0:2 | Tobias Pieske |
24.06.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 1:2 | Tobias Pieske |
24.06.2023 | DC Rennwolf II |
Bernd Trebus
Verena Schröder |
1:2 |
Tobias Pieske
Markus Gansewendt |
24.06.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 1:2 | Tobias Pieske |
24.06.2023 | DC Rennwolf II | Bernd Trebus | 0:2 | Tobias Pieske |
16.09.2023 | Dragonstation III |
Jeffrey Oyemodé
Andreas Skopnick |
0:2 |
Michael Zietsch
Tobias Pieske |
16.09.2023 | Dragonstation III | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Tobias Pieske |
16.09.2023 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:1 | Tobias Pieske |
28.10.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:1 | Tobias Pieske |
28.10.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 1:2 | Tobias Pieske |
28.10.2023 | Brigade Ost |
Justin Hornemann
Jan Gerlach |
0:2 |
Tobias Pieske
Michael Zietsch |
28.10.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 0:2 | Tobias Pieske |
28.10.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 0:2 | Tobias Pieske |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 20 : 5 | 16 : 4 | 4 : 1 |
Legs | 43 : 14 | 34 : 11 | 9 : 3 |