| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Burghard Tober | 2:0 | Andreas Olschewski |
| 11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Burghard Tober | 2:1 | Christian Brutschin |
| 11.03.2023 | Olis Heimscheisser |
Burghard Tober
Frank Schumann |
2:0 |
Christian Brutschin
Ingo Kienitz |
| 11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Burghard Tober | 2:1 | Ronny Neumann |
| 11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Burghard Tober | 2:1 | Thomas Kienitz |
| 25.03.2023 | Powerbreak's | Burghard Tober | 0:2 | Sebastian Peickert |
| 25.03.2023 | Powerbreak's | Burghard Tober | 2:0 | René Brückl |
| 25.03.2023 | Powerbreak's |
Burghard Tober
Frank Schumann |
1:2 |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
| 25.03.2023 | Powerbreak's | Burghard Tober | 1:2 | Marco Pöhnitzsch |
| 25.03.2023 | Powerbreak's | Burghard Tober | 1:2 | Marcel Nabel |
| 22.04.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 1:2 | Burghard Tober |
| 22.04.2023 | Darten Flats | Jessica Mischok | 1:2 | Burghard Tober |
| 22.04.2023 | Darten Flats |
Christian Wachtel
Kati Teschner |
2:1 |
Burghard Tober
Christian Kock |
| 22.04.2023 | Darten Flats | Michael Zietsch | 2:1 | Burghard Tober |
| 22.04.2023 | Darten Flats | Kati Teschner | 2:0 | Burghard Tober |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Burghard Tober |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Burghard Tober |
| 05.05.2023 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Michael Schuldig |
2:1 |
Kai Naumann
Burghard Tober |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 2:0 | Burghard Tober |
| 05.05.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Burghard Tober |
| 03.06.2023 | Die Wunderbaren | Burghard Tober | 2:0 | Melanie Rieckert |
| 03.06.2023 | Die Wunderbaren | Burghard Tober | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
| 03.06.2023 | Die Wunderbaren |
Oliiver Schulz
Burghard Tober |
2:1 |
Jacques-Pascal Rohdes
Daniel von Skarczinski |
| 03.06.2023 | Die Wunderbaren | Burghard Tober | 2:0 | Jacques-Pascal Rohdes |
| 03.06.2023 | Die Wunderbaren | Burghard Tober | 2:0 | Daniel von Skarczinski |
| 22.07.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 1:2 | Burghard Tober |
| 22.07.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 0:2 | Burghard Tober |
| 22.07.2023 | Darten Flats |
Claudia Lange
Philip Weckwerth |
2:1 |
Burghard Tober
Frank Schumann |
| 22.07.2023 | Darten Flats | Philip Weckwerth | 1:2 | Burghard Tober |
| 22.07.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 1:2 | Burghard Tober |
| 09.09.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Burghard Tober |
| 09.09.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 2:0 | Burghard Tober |
| 09.09.2023 | Trouble Fighter II |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
2:1 |
Frank Schumann
Burghard Tober |
| 09.09.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Burghard Tober |
| 09.09.2023 | Trouble Fighter II | Steve Püschel | 2:0 | Burghard Tober |
| 21.10.2023 | Stellfüchse | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Burghard Tober |
| 21.10.2023 | Stellfüchse | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Burghard Tober |
| 21.10.2023 | Stellfüchse |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
2:1 |
Burghard Tober
Björn Elis |
| 21.10.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:1 | Burghard Tober |
| 21.10.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Burghard Tober |
| 11.11.2023 | Darten Flats | Burghard Tober | 2:0 | Melanie Weber |
| 11.11.2023 | Darten Flats | Burghard Tober | 2:0 | Christin Unger |
| 11.11.2023 | Darten Flats |
Burghard Tober
Frank Schumann |
2:0 |
Claudia Lange
Markus Gansewendt |
| 11.11.2023 | Darten Flats | Burghard Tober | 2:1 | Robert Striegler |
| 11.11.2023 | Darten Flats | Burghard Tober | 2:1 | Claudia Lange |
| 02.12.2023 | Trouble Fighter II | Burghard Tober | 2:0 | Joachim Knopf |
| 02.12.2023 | Trouble Fighter II | Burghard Tober | 2:1 | Rainer Reineck |
| 02.12.2023 | Trouble Fighter II |
Björn Elis
Burghard Tober |
1:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Rainer Reineck |
| 02.12.2023 | Trouble Fighter II | Burghard Tober | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
| 02.12.2023 | Trouble Fighter II | Burghard Tober | 2:1 | René Kindiger |
| 03.02.2024 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 2:1 | Burghard Tober |
| 03.02.2024 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Burghard Tober |
| 03.02.2024 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Burghard Tober
Frank Schumann |
| 03.02.2024 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:1 | Burghard Tober |
| 03.02.2024 | Powerbreak's | Paul Rust | 0:2 | Burghard Tober |
| 02.03.2024 | DC Rennwolf II | Fred Kliemann | 2:1 | Burghard Tober |
| 02.03.2024 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 0:2 | Burghard Tober |
| 02.03.2024 | DC Rennwolf II |
Fred Kliemann
Verena Schröder |
1:2 |
Burghard Tober
Björn Elis |
| 02.03.2024 | DC Rennwolf II | Nick Fritzsche | 2:1 | Burghard Tober |
| 02.03.2024 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 0:2 | Burghard Tober |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 60 | 48 | 12 |
| Sets | 36 : 24 | 31 : 17 | 5 : 7 |
| Legs | 87 : 64 | 70 : 48 | 17 : 16 |