Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC Friedenauer | André Rühlow | 2:1 | Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC Friedenauer |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
2:1 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:1 | Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Andreas Collmann |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin |
Andreas Collmann
Bernd Ihlow |
0:2 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Andreas Collmann | 2:1 | Juliane Zimmermann |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Andreas Collmann | 0:2 | Micaela Stephan |
31.03.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 2:1 | Andreas Collmann |
31.03.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:1 | Andreas Collmann |
31.03.2023 | BSchC 4 |
Marcel Just
Jan Krüger |
0:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
31.03.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 2:1 | Andreas Collmann |
31.03.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 0:2 | Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
2:0 |
Bernd Ihlow
Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 1:2 | Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Andreas Collmann |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Andreas Collmann |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Andreas Collmann |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Markus Dombrowski |
2:0 |
Bernd Ihlow
Andreas Collmann |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Andreas Collmann |
21.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Andreas Collmann |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Collmann | 1:2 | Andreas Strogulski |
28.04.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Collmann | 0:2 | Detlev Schulz |
05.05.2023 | Treffpower | Andreas Collmann | 2:0 | Simone Preßler |
05.05.2023 | Treffpower | Andreas Collmann | 0:2 | Esther Feuer |
05.05.2023 | Treffpower |
Andreas Collmann
Bernd Ihlow |
2:0 |
Esther Feuer
Simone Preßler |
05.05.2023 | Treffpower | Andreas Collmann | 1:2 | Angelika Borgwedel |
05.05.2023 | Treffpower | Andreas Collmann | 1:2 | André Dittmann |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Andreas Collmann |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:0 | Andreas Collmann |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 1:2 | Andreas Collmann |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:1 | Andreas Collmann |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 2:0 | Andreas Collmann |
02.06.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Andreas Collmann |
09.06.2023 | DC Schlossgeister |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Andreas Jacob
Daniel Kirschstein |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Collmann | 0:2 | Marcel Prüfert |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Collmann | 1:2 | Wolfgang Fürst |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 2:1 | Andreas Collmann |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Andreas Collmann |
16.06.2023 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Sabine Kremkow |
0:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Andreas Collmann |
16.06.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Andreas Collmann |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Collmann | 2:0 | Rainer Reineck |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Collmann | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
23.06.2023 | Trouble Fighter I |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Joachim Knopf |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Collmann | 0:2 | Thomas Hudeczek |
23.06.2023 | Trouble Fighter I | Andreas Collmann | 1:2 | Joachim Knopf |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Andreas Collmann |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Andreas Collmann |
30.06.2023 | Dart Nein Danke |
Shaham Link
Andreas Zippel |
1:2 |
Michael Wiesenfahrt
Andreas Collmann |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 2:1 | Andreas Collmann |
30.06.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:0 | Andreas Collmann |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Andreas Collmann | 0:2 | Adnan Saric |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Andreas Collmann | 0:2 | Peter Schwarzer |
14.07.2023 | Team Orange | Andreas See | 1:2 | Andreas Collmann |
14.07.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Andreas Collmann |
14.07.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
2:0 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
14.07.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Andreas Collmann |
14.07.2023 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 0:2 | Andreas Collmann |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Collmann | 0:2 | Mario Benecke |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Collmann | 1:2 | Sabine Rath |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Collmann | 0:2 | Thomas Schuchardt |
21.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Collmann | 0:2 | Jens Schiller |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Andreas Collmann |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Andreas Collmann |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
0:2 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:0 | Andreas Collmann |
25.08.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:1 | Andreas Collmann |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Collmann | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Collmann | 2:0 | Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel |
Michael Wiesenfahrt
Andreas Collmann |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Collmann | 0:2 | Uwe Osmiella |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Collmann | 0:2 | Ingo Lorenz |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:1 | Andreas Collmann |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 0:2 | Andreas Collmann |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Reginald Dochan
Patrick Geske |
1:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Andreas Collmann |
29.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Andreas Collmann |
07.10.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:1 | Andreas Collmann |
07.10.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:1 | Andreas Collmann |
07.10.2023 | Treffpower |
Esther Feuer
Philipp Runge |
1:2 |
Philipp Michalek
Andreas Collmann |
07.10.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:0 | Andreas Collmann |
07.10.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 2:1 | Andreas Collmann |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Collmann | 0:2 | Ayhan Dogan |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Collmann | 2:0 | André Helms |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 |
Andreas Collmann
Bernd Ihlow |
2:0 |
Nadine Schlömer
Ralf Feiler |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Collmann | 2:0 | Ralf Feiler |
20.10.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Collmann | 2:0 | Nadine Schlömer |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:1 | Andreas Collmann |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Monika Rauhöft | 2:0 | Andreas Collmann |
27.10.2023 | DC Schlossgeister |
Monika Rauhöft
Andreas Jacob |
1:2 |
Philipp Michalek
Andreas Collmann |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Andreas Collmann |
27.10.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Kirschstein | 2:0 | Andreas Collmann |
03.11.2023 | BSchC 4 | Andreas Collmann | 0:2 | Jan Krüger |
03.11.2023 | BSchC 4 | Andreas Collmann | 0:2 | Keven Nobst |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Andreas Collmann | 2:1 | Christian Büttner |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Andreas Collmann | 2:0 | Andre Butzkowski |
10.11.2023 | Lucky Bulls |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
2:1 |
Christian Büttner
Andre Butzkowski |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Andreas Collmann | 0:2 | Tobias Klahre |
10.11.2023 | Lucky Bulls | Andreas Collmann | 2:0 | Ronny Kaiser |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Andreas Collmann |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Andreas Collmann |
17.11.2023 | Trouble Fighter I |
Marcus-Marco Mehrow
Joachim Knopf |
2:1 |
Philipp Michalek
Andreas Collmann |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Andreas Collmann |
17.11.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Andreas Collmann |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 2:1 | Heinrich Blankestein |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 2:1 | Shaham Link |
24.11.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Heinrich Blankestein
Andreas Zippel |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 2:1 | Petra Klawitter |
24.11.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 2:1 | Andreas Zippel |
08.12.2023 | Team Orange | Andreas Collmann | 2:0 | Thomas Ritter |
08.12.2023 | Team Orange | Andreas Collmann | 2:1 | Ralf Ganschinietz |
08.12.2023 | Team Orange |
Andreas Collmann
Philipp Michalek |
2:1 |
Thomas Ritter
Frank Lohberger |
08.12.2023 | Team Orange | Andreas Collmann | 2:1 | Frank Lohberger |
08.12.2023 | Team Orange | Andreas Collmann | 2:1 | Ullrich Lichtner |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Andreas Collmann |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 2:0 | Andreas Collmann |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
2:1 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Andreas Collmann |
15.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Andreas Collmann |
05.01.2024 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:0 |
Philipp Michalek
Andreas Collmann |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Andreas Collmann |
05.01.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Andreas Collmann |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Andreas Collmann | 2:1 | Silvia Fuchs |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Andreas Collmann | 2:1 | Thomas Griepentrog |
12.01.2024 | DC Friedenauer |
Andreas Collmann
Bernd Ihlow |
0:2 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Andreas Collmann | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
12.01.2024 | DC Friedenauer | Andreas Collmann | 0:2 | Peter Ohm |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 2:0 | Herbert Wellendorf |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 1:2 | Shaham Link |
19.01.2024 | Dart Nein Danke |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
2:0 |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 1:2 | Aydin Mutlu |
19.01.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Collmann | 1:2 | Andreas Zippel |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Andreas Collmann |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | Andreas Collmann |
26.01.2024 | Dart Nein Danke |
Shaham Link
Aydin Mutlu |
0:2 |
Andreas Collmann
Martina Ihlow |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Andreas Collmann |
26.01.2024 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Andreas Collmann |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Andreas Collmann |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Andreas Collmann |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin |
Ricardo Schöbe
Christina Treczka |
2:1 |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 0:2 | Andreas Collmann |
01.03.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 2:0 | Andreas Collmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 147 | 118 | 29 |
Sets | 63 : 84 | 47 : 71 | 16 : 13 |
Legs | 160 : 198 | 121 : 165 | 39 : 33 |