Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 2:0 | Rosita Rajewski |
10.03.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 2:0 | Melanie Kerwitz |
10.03.2023 | Spandauer Reunion II |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
2:0 |
Kay Kerwitz
Detlev Haase |
10.03.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 2:1 | Rudolf Lange |
10.03.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 2:1 | Kay Kerwitz |
17.03.2023 | Thunder Dragons | Michael Manicki | 2:1 | Christian Mertins |
17.03.2023 | Thunder Dragons | Michael Manicki | 2:1 | Chris Böttcher |
24.03.2023 | BSchC 2 | Michael Manicki | 2:0 | Anita Urban |
24.03.2023 | BSchC 2 | Michael Manicki | 2:1 | Susanne Schoon |
24.03.2023 | BSchC 2 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
2:0 |
Anita Urban
Bettina Röse |
24.03.2023 | BSchC 2 | Michael Manicki | 1:2 | Bettina Röse |
24.03.2023 | BSchC 2 | Michael Manicki | 2:0 | Marco Schmidt |
31.03.2023 | Die Feurigen | Michael Manicki | 1:2 | Martin Kapelke |
31.03.2023 | Die Feurigen | Michael Manicki | 2:1 | Sebastian Goldner |
31.03.2023 | Die Feurigen |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
0:2 |
Fernando Chall
Wolfgang Lehmann |
31.03.2023 | Die Feurigen | Michael Manicki | 0:2 | Andrea Schwencke |
31.03.2023 | Die Feurigen | Michael Manicki | 2:0 | Fernando Chall |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 1:2 | Michael Manicki |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 1:2 | Michael Manicki |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's |
Dean Engel
Mario Schick |
2:1 |
Michael Manicki
Joachim Stenzel |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 1:2 | Michael Manicki |
14.04.2023 | BMF Dart Bee's | Dean Engel | 2:1 | Michael Manicki |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 0:2 | Kevin Wood |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:1 | Andreas Wood |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
1:2 |
Perdita Stieber
Kevin Wood |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:0 | Christiane Schallau |
21.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:0 | Perdita Stieber |
28.04.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:1 | Michael Manicki |
28.04.2023 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Michael Manicki |
28.04.2023 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
28.04.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Michael Manicki |
28.04.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Michael Manicki |
05.05.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 2:1 | Pauline Markhoft |
05.05.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 2:0 | Jacob Wesemann |
05.05.2023 | Triple XXX |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
05.05.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 2:1 | Dirk Reuter |
05.05.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 1:2 | Gordon Kunze |
12.05.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 2:1 | Michael Manicki |
12.05.2023 | Otto Bande | René Krüger | 2:0 | Michael Manicki |
12.05.2023 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
René Krüger |
2:0 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
12.05.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:1 | Michael Manicki |
12.05.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 1:2 | Michael Manicki |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 2:0 | Michael Manicki |
02.06.2023 | Spandauer Reunion II | Melanie Kerwitz | 0:2 | Michael Manicki |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 1:2 | Michael Manicki |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Wolfgang Gruner | 0:2 | Michael Manicki |
09.06.2023 | Thunder Dragons |
Christian Mertins
Markus Günzel |
1:2 |
Daniel Klement
Michael Manicki |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Lisa Schmidt | 2:0 | Michael Manicki |
09.06.2023 | Thunder Dragons | Markus Günzel | 2:1 | Michael Manicki |
16.06.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 1:2 | Michael Manicki |
16.06.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Michael Manicki |
16.06.2023 | BSchC 2 |
Andreas Viebranz
Susanne Schoon |
1:2 |
Michael Manicki
Daniel Klement |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Michael Manicki | 0:2 | Benjamin Scholz |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Michael Manicki | 2:0 | Marlis Timm |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's |
Joachim Stenzel
Michael Manicki |
2:0 |
Bianka Scholz
Lars Hämmerling |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Michael Manicki | 2:0 | Bianka Scholz |
30.06.2023 | BMF Dart Bee's | Michael Manicki | 2:1 | Markus Scholz |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Michael Manicki |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Michael Manicki |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Heike Thieke |
0:2 |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:0 | Michael Manicki |
07.07.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mehmet Öksüz | 2:0 | Michael Manicki |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Michael Manicki | 0:2 | Tanja Gummelt |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Michael Manicki | 2:1 | Christian Büttner |
14.07.2023 | Schwarze Hexen |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Michael Manicki | 2:1 | Susanne Fischer |
14.07.2023 | Schwarze Hexen | Michael Manicki | 0:2 | Alexander May |
01.09.2023 | Otto Bande | Michael Manicki | 2:0 | Thorsten Kühn |
01.09.2023 | Otto Bande | Michael Manicki | 2:1 | Andreas Berg |
01.09.2023 | Otto Bande |
Daniel Klement
Michael Manicki |
2:0 |
Mario Golleck
Martina Ehrke |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 0:2 | Rudolf Lange |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 2:0 | Steve Fürstenau |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
1:2 |
Steve Fürstenau
Rudolf Lange |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 0:2 | Dirk Draws |
08.09.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Manicki | 0:2 | Michael Biesenthal |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Ute Manske | 2:0 | Michael Manicki |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Manuela Wolgast | 0:2 | Michael Manicki |
15.09.2023 | Thunder Dragons |
Lisa Schmidt
Dirk Wolgast |
2:1 |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Lisa Schmidt | 0:2 | Michael Manicki |
15.09.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 0:2 | Michael Manicki |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 0:2 | Michael Manicki |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:1 | Michael Manicki |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's |
Benjamin Scholz
Lars Hämmerling |
1:2 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Michael Manicki |
06.10.2023 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 0:2 | Michael Manicki |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:0 | Christiane Schallau |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:0 | Heike Thieke |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:0 |
Tim Thomas
Andreas Wood |
13.10.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 0:2 | Tim Thomas |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Michael Manicki |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Michael Manicki |
20.10.2023 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Michael Manicki |
20.10.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 1:2 | Michael Manicki |
27.10.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 2:1 | Jacob Wesemann |
27.10.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 0:2 | Andreas Linde |
27.10.2023 | Triple XXX |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:1 |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
27.10.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 1:2 | Gordon Kunze |
27.10.2023 | Triple XXX | Michael Manicki | 0:2 | Dirk Reuter |
10.11.2023 | Otto Bande | Andreas Berg | 1:2 | Michael Manicki |
10.11.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Michael Manicki |
10.11.2023 | Otto Bande |
Martina Ehrke
Andreas Berg |
2:1 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
10.11.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:1 | Michael Manicki |
10.11.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Michael Manicki |
05.01.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Michael Manicki |
05.01.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Michael Manicki |
05.01.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Tim Thomas |
1:2 |
Daniel Klement
Michael Manicki |
12.01.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:1 | Michael Behrendt |
12.01.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 1:2 | Andreas Wood |
12.01.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Manicki
Daniel Klement |
2:1 |
Andreas Wood
Christian Krieger |
12.01.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:1 | Manuel Behnke |
12.01.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Manicki | 2:0 | Christiane Schallau |
19.01.2024 | Thunder Dragons | Julian Sowade | 0:2 | Michael Manicki |
19.01.2024 | Thunder Dragons | Lindsay Werner | 1:2 | Michael Manicki |
19.01.2024 | Thunder Dragons |
Lindsay Werner
René Scheffer |
2:0 |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
19.01.2024 | Thunder Dragons | Charlize Werner | 1:2 | Michael Manicki |
19.01.2024 | Thunder Dragons | René Scheffer | 0:2 | Michael Manicki |
26.01.2024 | Thunder Dragons | Michael Manicki | 2:0 | Julian Sowade |
26.01.2024 | Thunder Dragons | Michael Manicki | 0:2 | Gean-Maurice Helm |
26.01.2024 | Thunder Dragons |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:0 |
Daniel Friedrich
Denis Wartenberg |
26.01.2024 | Thunder Dragons | Michael Manicki | 2:0 | Daniel Friedrich |
26.01.2024 | Thunder Dragons | Michael Manicki | 2:0 | Denis Wartenberg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 122 | 97 | 25 |
Sets | 75 : 47 | 60 : 37 | 15 : 10 |
Legs | 171 : 126 | 136 : 100 | 35 : 26 |