Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 0:2 | Karsten Schäfer |
24.03.2023 | DC Trifft NixxX | Jessika Parke | 0:2 | Karsten Schäfer |
24.03.2023 | DC Trifft NixxX |
Bernd Seifert
Thomas Weinhold |
0:2 |
Karsten Schäfer
Toni Sommerfeld |
24.03.2023 | DC Trifft NixxX | Janine Haas | 1:2 | Karsten Schäfer |
24.03.2023 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 1:2 | Karsten Schäfer |
31.03.2023 | RU DARTS | Karsten Schäfer | 2:0 | Michael Galster |
31.03.2023 | RU DARTS | Karsten Schäfer | 1:2 | Thomas Hecht |
31.03.2023 | RU DARTS |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
2:0 |
Luca Karim Borgwardt
Thomas Hecht |
31.03.2023 | RU DARTS | Karsten Schäfer | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
31.03.2023 | RU DARTS | Karsten Schäfer | 2:0 | Sabine Klein |
14.04.2023 | Treff "E" Nix | Karsten Schäfer | 2:0 | Lutz Felgentreff |
14.04.2023 | Treff "E" Nix | Karsten Schäfer | 2:1 | Mieck Vos |
14.04.2023 | Treff "E" Nix |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
1:2 |
Rainer Zimmermann
Mieck Vos |
14.04.2023 | Treff "E" Nix | Karsten Schäfer | 1:2 | Christian Reuter |
14.04.2023 | Treff "E" Nix | Karsten Schäfer | 0:2 | Rainer Zimmermann |
21.04.2023 | Daggis Tiefflieger | Karsten Schäfer | 1:2 | Maik Fiedler |
21.04.2023 | Daggis Tiefflieger | Karsten Schäfer | 2:1 | Annelise Pahl |
21.04.2023 | Daggis Tiefflieger |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
2:0 |
Pascal Ninnemann
Maik Fiedler |
21.04.2023 | Daggis Tiefflieger | Karsten Schäfer | 2:0 | Jürgen Tietz |
21.04.2023 | Daggis Tiefflieger | Karsten Schäfer | 0:2 | Monique Steinke |
05.05.2023 | DC Wilde 13 |
Marc Ausner
Sascha Schwenzfeier |
2:0 |
Rafael Münder
Karsten Schäfer |
19.05.2023 | C-Power | Karsten Schäfer | 2:1 | Monika Krusemark |
19.05.2023 | C-Power | Karsten Schäfer | 2:1 | Stefan Krusemark |
19.05.2023 | C-Power |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
1:2 |
Petra Kapke
Andreas Villwock |
19.05.2023 | C-Power | Karsten Schäfer | 2:1 | Renate Morenzin |
19.05.2023 | C-Power | Karsten Schäfer | 2:0 | Andreas Villwock |
02.06.2023 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Karsten Schäfer |
02.06.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 1:2 | Karsten Schäfer |
16.06.2023 | DC Nord | Engin Kumuß | 0:2 | Karsten Schäfer |
16.06.2023 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Karsten Schäfer |
16.06.2023 | DC Nord |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:1 |
Karsten Schäfer
Olav Tobias |
16.06.2023 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:1 | Karsten Schäfer |
16.06.2023 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Karsten Schäfer |
23.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Karsten Schäfer | 1:2 | Florian Quapp |
23.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Karsten Schäfer | 1:2 | Wolfgang Drewanz |
30.06.2023 | Die Verwerflichen | Karsten Schäfer | 2:0 | Bettina Möllers |
30.06.2023 | Die Verwerflichen | Karsten Schäfer | 2:0 | Michele Bogelski |
30.06.2023 | Die Verwerflichen |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
1:2 |
Tobias Ungerath
Bettina Möllers |
30.06.2023 | Die Verwerflichen | Karsten Schäfer | 2:0 | Christian Möllers |
30.06.2023 | Die Verwerflichen | Karsten Schäfer | 2:1 | Tobias Ungerath |
01.09.2023 | DC Trifft NixxX | Karsten Schäfer | 2:0 | Stefan Haas |
01.09.2023 | DC Trifft NixxX | Karsten Schäfer | 1:2 | Thomas Weinhold |
01.09.2023 | DC Trifft NixxX |
Karsten Schäfer
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Stefan Haas
Jessika Parke |
01.09.2023 | DC Trifft NixxX | Karsten Schäfer | 2:0 | Janine Haas |
01.09.2023 | DC Trifft NixxX | Karsten Schäfer | 2:1 | Jessika Parke |
06.10.2023 | DC Wilde 13 | Karsten Schäfer | 2:1 | Doreen Schulz |
06.10.2023 | DC Wilde 13 | Karsten Schäfer | 0:2 | Marc Ausner |
06.10.2023 | DC Wilde 13 |
Karsten Schäfer
Pascal Heller |
1:2 |
Doreen Schulz
Oliiver Schulz |
06.10.2023 | DC Wilde 13 | Karsten Schäfer | 1:2 | Oliiver Schulz |
06.10.2023 | DC Wilde 13 | Karsten Schäfer | 2:1 | Linda Nickel |
13.10.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Guido Schmidt | 2:0 | Karsten Schäfer |
13.10.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 0:2 | Karsten Schäfer |
13.10.2023 | DC Spandauer Bulldogs |
Sven Thielke
Marco Neumann |
0:2 |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
13.10.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 0:2 | Karsten Schäfer |
13.10.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:0 | Karsten Schäfer |
27.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Dirk Refle | 0:2 | Karsten Schäfer |
27.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Carola Dähn | 0:2 | Karsten Schäfer |
27.10.2023 | DC Falsche Glasgower |
Carola Dähn
Andreas Monterosso |
2:0 |
Karsten Schäfer
Pascal Heller |
27.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Lutz Stender | 0:2 | Karsten Schäfer |
27.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 2:1 | Karsten Schäfer |
10.11.2023 | DC Nord | Karsten Schäfer | 2:0 | Kemal Can |
10.11.2023 | DC Nord | Karsten Schäfer | 2:0 | Michael Rojahn |
10.11.2023 | DC Nord |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
2:0 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
10.11.2023 | DC Nord | Karsten Schäfer | 2:1 | Erkan Erkin |
10.11.2023 | DC Nord | Karsten Schäfer | 2:1 | Bülent Cimen |
01.12.2023 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 2:1 | Karsten Schäfer |
01.12.2023 | Bock auf Dart | Christian Thiel | 0:2 | Karsten Schäfer |
01.12.2023 | Bock auf Dart |
Oliver Thiel
Stephan Pilz |
2:0 |
Karsten Schäfer
Toni Sommerfeld |
01.12.2023 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 0:2 | Karsten Schäfer |
01.12.2023 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 0:2 | Karsten Schäfer |
26.01.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Karsten Schäfer | 0:2 | Andreas Bretzke |
26.01.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Karsten Schäfer | 2:0 | Sven Thielke |
26.01.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Toni Sommerfeld
Karsten Schäfer |
2:1 |
Guido Schmidt
Andreas Bretzke |
26.01.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Karsten Schäfer | 2:0 | Guido Schmidt |
26.01.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Karsten Schäfer | 2:1 | Marco Neumann |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 0:2 | Karsten Schäfer |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Karsten Schäfer |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 0:2 | Karsten Schäfer |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger |
Jürgen Tietz
Pascal Ninnemann |
2:1 |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Karsten Schäfer |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Karsten Schäfer |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Karsten Schäfer |
23.02.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Karsten Schäfer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 67 | 16 |
Sets | 57 : 26 | 50 : 17 | 7 : 9 |
Legs | 131 : 72 | 111 : 53 | 20 : 19 |