Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Marko Stier |
10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Marko Stier |
17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marko Stier | 1:2 | Uwe Dötzel |
17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marko Stier | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | Henky's | Marko Stier | 0:2 | Florentina Schröer |
21.04.2023 | The Hornets II | Marko Stier | 1:2 | Sven Carstens |
21.04.2023 | The Hornets II | Marko Stier | 0:2 | Ray Kraatz |
21.04.2023 | The Hornets II |
Dirk Treptau
Marko Stier |
0:2 |
Ray Kraatz
Sven Carstens |
21.04.2023 | The Hornets II | Marko Stier | 0:2 | Mark Hoekstra |
21.04.2023 | The Hornets II | Marko Stier | 0:2 | Raul Vieregg |
02.06.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Marko Stier |
02.06.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Marko Stier |
02.06.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Marko Stier
Dirk Treptau |
02.06.2023 | D'Artillerie | Thomas Wilde | 2:0 | Marko Stier |
02.06.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 2:0 | Marko Stier |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
2:0 |
Matthias Behres
Marko Stier |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Marko Stier |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Marko Stier |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Marko Stier | 0:2 | Oliver Döring |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Marko Stier | 0:2 | Volker Mattig |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger |
Marko Stier
Dirk Treptau |
1:2 |
Erik Maletzki
Elke Stähle |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Marko Stier | 1:2 | Elke Stähle |
28.07.2023 | DC Dicke Dinger | Marko Stier | 0:2 | Erik Maletzki |
01.09.2023 | Kranold Teufel | Marko Stier | 0:2 | Axel Schloicka |
22.09.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Marko Stier |
22.09.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Marko Stier |
06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Marko Stier | 0:2 | Sven Krüger |
06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Marko Stier | 0:2 | Michael Sielaff |
20.10.2023 | D'Artillerie | Marko Stier | 0:2 | Thomas Wilde |
10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Marko Stier | 0:2 | Markus Neumann |
10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Marko Stier | 0:2 | Steve Kirchhof |
24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Marko Stier | 0:2 | Thoralf Reimann |
24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Marko Stier | 0:2 | Marcel Petzold |
15.12.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Marko Stier |
15.12.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Marko Stier |
15.12.2023 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Marko Stier
Jörg Wesser |
15.12.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Marko Stier |
15.12.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Marko Stier |
05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Marko Stier | 0:2 | Paul Schulz |
05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Marko Stier | 0:2 | Christian Mertins |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 2:0 | Marko Stier |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 2:0 | Marko Stier |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 37 | 5 |
Sets | 1 : 41 | 1 : 36 | 0 : 5 |
Legs | 6 : 82 | 5 : 72 | 1 : 10 |