Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.05.2023 | BSchC I | Thorsten Kühn | 2:1 | Michael Manicki |
12.05.2023 | BSchC I | Thorsten Kühn | 2:0 | Patrick Puhlmann |
12.05.2023 | BSchC I |
Thorsten Kühn
René Krüger |
2:0 |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
12.05.2023 | BSchC I | Thorsten Kühn | 2:0 | Oliver Großstück |
12.05.2023 | BSchC I | Thorsten Kühn | 0:2 | Lars Bornemann |
02.06.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Thorsten Kühn |
02.06.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Thorsten Kühn |
02.06.2023 | Die Feurigen |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
2:0 |
Mario Golleck
Thorsten Kühn |
02.06.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Thorsten Kühn |
02.06.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 0:2 | Thorsten Kühn |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:1 | Thorsten Kühn |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 1:2 | Thorsten Kühn |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's |
Lars Hämmerling
Patricia Damis |
2:0 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:0 | Thorsten Kühn |
09.06.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Thorsten Kühn |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Kühn | 1:2 | Mehmet Öksüz |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Kühn | 2:1 | Christiane Schallau |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Kühn | 0:2 | Tim Thomas |
16.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Kühn | 2:0 | Kevin Wood |
30.06.2023 | Triple XXX | Thorsten Kühn | 1:2 | Andreas Linde |
30.06.2023 | Triple XXX | Thorsten Kühn | 2:1 | Jacob Wesemann |
30.06.2023 | Triple XXX | Thorsten Kühn | 1:2 | Gordon Kunze |
30.06.2023 | Triple XXX | Thorsten Kühn | 0:2 | Dirk Reuter |
07.07.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Thorsten Kühn |
07.07.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 2:0 | Thorsten Kühn |
07.07.2023 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
07.07.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 0:2 | Thorsten Kühn |
07.07.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 0:2 | Thorsten Kühn |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Michael Biesenthal | 2:1 | Thorsten Kühn |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Thorsten Kühn |
11.08.2023 | Spandauer Reunion II |
Dirk Draws
Michael Biesenthal |
2:0 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
01.09.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:0 | Thorsten Kühn |
01.09.2023 | BSchC I | Daniel Klement | 2:1 | Thorsten Kühn |
08.09.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:1 | Thorsten Kühn |
08.09.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Thorsten Kühn |
08.09.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Martina Ehrke
Thorsten Kühn |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
2:0 |
Mario Schick
Lars Hämmerling |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Thorsten Kühn | 1:2 | Lars Hämmerling |
15.09.2023 | BMF Dart Bee's | Thorsten Kühn | 2:0 | Patricia Damis |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Christopher Mahnke
Tim Thomas |
2:0 |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Thorsten Kühn |
22.09.2023 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:0 | Thorsten Kühn |
29.09.2023 | Schwarze Hexen | Thorsten Kühn | 2:0 | Alexander May |
29.09.2023 | Schwarze Hexen | Thorsten Kühn | 2:1 | Ralf Wentzel |
29.09.2023 | Schwarze Hexen |
Thorsten Kühn
Susanne Wegen |
1:2 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
29.09.2023 | Schwarze Hexen | Thorsten Kühn | 0:2 | Renate Schulz |
29.09.2023 | Schwarze Hexen | Thorsten Kühn | 0:2 | Tanja Gummelt |
06.10.2023 | Triple XXX | Andreas Linde | 1:2 | Thorsten Kühn |
06.10.2023 | Triple XXX | Frank Dombkewitz | 2:0 | Thorsten Kühn |
06.10.2023 | Triple XXX |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
1:2 |
Thorsten Kühn
Mario Golleck |
06.10.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Thorsten Kühn |
06.10.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Thorsten Kühn |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Julian Sowade | 2:1 | Thorsten Kühn |
27.10.2023 | Thunder Dragons | René Scheffer | 2:0 | Thorsten Kühn |
27.10.2023 | Thunder Dragons |
René Scheffer
Heiko Helm |
2:0 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Denis Wartenberg | 2:1 | Thorsten Kühn |
27.10.2023 | Thunder Dragons | Daniel Friedrich | 0:2 | Thorsten Kühn |
10.11.2023 | BSchC I | Thorsten Kühn | 0:2 | Patrick Puhlmann |
10.11.2023 | BSchC I | Thorsten Kühn | 2:0 | Joachim Stenzel |
10.11.2023 | BSchC I |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
24.11.2023 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 2:1 | Thorsten Kühn |
24.11.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 1:2 | Thorsten Kühn |
24.11.2023 | BSchC 2 |
Stefan Just
Andreas Viebranz |
2:0 |
Andreas Berg
Thorsten Kühn |
24.11.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 0:2 | Thorsten Kühn |
24.11.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 0:2 | Thorsten Kühn |
05.01.2024 | BSchC 2 | Thorsten Kühn | 2:0 | Susanne Schoon |
05.01.2024 | BSchC 2 | Thorsten Kühn | 2:1 | Andreas Viebranz |
05.01.2024 | BSchC 2 |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
05.01.2024 | BSchC 2 | Thorsten Kühn | 1:2 | Bettina Röse |
05.01.2024 | BSchC 2 | Thorsten Kühn | 1:2 | Stefan Just |
12.01.2024 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Thorsten Kühn |
12.01.2024 | BSchC 2 | Andreas Viebranz | 1:2 | Thorsten Kühn |
12.01.2024 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
12.01.2024 | BSchC 2 | Stefan Just | 2:1 | Thorsten Kühn |
12.01.2024 | BSchC 2 | Anita Urban | 1:2 | Thorsten Kühn |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 60 | 16 |
Sets | 32 : 44 | 27 : 33 | 5 : 11 |
Legs | 84 : 101 | 70 : 78 | 14 : 23 |