Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Die Verpeilten | Elke Stähle | 0:2 | Jörg Wesser |
17.03.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Elke Stähle |
17.03.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Elke Stähle |
17.03.2023 | Lausbuben |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
2:0 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
24.03.2023 | D'Artillerie |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
24.03.2023 | D'Artillerie | Elke Stähle | 2:1 | Thomas Wilde |
24.03.2023 | D'Artillerie | Elke Stähle | 1:2 | Thomas Stanke |
31.03.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Elke Stähle |
31.03.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Elke Stähle |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 1:2 | Elke Stähle |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | Elke Stähle |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
2:0 |
Erik Maletzki
Elke Stähle |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 2:1 | Elke Stähle |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 2:1 | Elke Stähle |
21.04.2023 | BSchC 3 | Elke Stähle | 0:2 | Andreas Kußmann |
21.04.2023 | BSchC 3 | Elke Stähle | 0:2 | Robert Rosenow |
05.05.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Elke Stähle |
05.05.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 2:1 | Elke Stähle |
05.05.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Elke Stähle |
06.06.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Elke Stähle |
06.06.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Elke Stähle |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Elke Stähle | 2:1 | Michael Sielaff |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Elke Stähle | 0:2 | Jörg Pohl |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
1:2 |
Michael Sielaff
Janine Wagner |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Elke Stähle | 2:1 | Janine Wagner |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Elke Stähle | 0:2 | Lutz Lietzmann |
16.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Elke Stähle | 0:2 | Julien Schulz |
16.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Elke Stähle | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Elke Stähle |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Elke Stähle |
23.06.2023 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Ingo Brieske |
2:1 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Elke Stähle |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:1 | Elke Stähle |
14.07.2023 | The Hornets II |
Erik Maletzki
Elke Stähle |
0:2 |
Raul Vieregg
Kai Naumann |
14.07.2023 | The Hornets II | Elke Stähle | 0:2 | Ray Kraatz |
14.07.2023 | The Hornets II | Elke Stähle | 2:0 | Nico Ambros |
21.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:0 | Elke Stähle |
21.07.2023 | DC PLANLOS | Wolfgang Fehse | 1:2 | Elke Stähle |
21.07.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
1:2 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
21.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Elke Stähle |
21.07.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Elke Stähle |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Elke Stähle |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:0 | Elke Stähle |
28.07.2023 | Die Verpeilten |
Marko Stier
Dirk Treptau |
1:2 |
Erik Maletzki
Elke Stähle |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 1:2 | Elke Stähle |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 1:2 | Elke Stähle |
22.09.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Elke Stähle |
22.09.2023 | BSchC 3 | Robin Radom | 1:2 | Elke Stähle |
22.09.2023 | BSchC 3 |
Andreas Kußmann
Mike Elhelw |
1:2 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
22.09.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:0 | Elke Stähle |
22.09.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Elke Stähle |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Elke Stähle |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Elke Stähle |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Carsten Sprakel
Louisa-Celine Petzold |
2:1 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Elke Stähle |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 2:0 | Elke Stähle |
06.10.2023 | Paradox Pfeile | Elke Stähle | 1:2 | Jerome Schröter |
06.10.2023 | Paradox Pfeile | Elke Stähle | 1:2 | Valeri Zlatkov |
01.12.2023 | Spandauer Stecher | Elke Stähle | 1:2 | Ceyhan Narin |
01.12.2023 | Spandauer Stecher | Elke Stähle | 1:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
08.12.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Elke Stähle |
08.12.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Elke Stähle |
08.12.2023 | The Hornets II |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
0:2 |
Volker Mattig
Elke Stähle |
08.12.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Elke Stähle |
08.12.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Elke Stähle |
15.12.2023 | DC PLANLOS | Elke Stähle | 2:0 | Sven Brockhaus |
15.12.2023 | DC PLANLOS | Elke Stähle | 1:2 | Michael Schabus |
15.12.2023 | DC PLANLOS |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
1:2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
15.12.2023 | DC PLANLOS | Elke Stähle | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
15.12.2023 | DC PLANLOS | Elke Stähle | 2:0 | Frank Borrmann |
19.01.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Elke Stähle |
19.01.2024 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Elke Stähle |
19.01.2024 | Born to Darts |
Can Cakir
Denis Ritter |
2:1 |
Detlef Bechmann
Elke Stähle |
19.01.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Elke Stähle |
19.01.2024 | Born to Darts | Can Cakir | 2:1 | Elke Stähle |
26.01.2024 | Born to Darts |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
0:2 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
26.01.2024 | Born to Darts | Elke Stähle | 2:1 | Siegfried Perske |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 63 | 14 |
Sets | 20 : 57 | 16 : 47 | 4 : 10 |
Legs | 59 : 128 | 46 : 105 | 13 : 23 |