| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Petra Tobeck | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Petra Tobeck | 2:0 | Julien Schulz |
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
1:2 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
| 24.03.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Petra Tobeck |
| 24.03.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Petra Tobeck |
| 24.03.2023 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Petra Tobeck
Andrea Stier |
| 24.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:1 | Petra Tobeck |
| 24.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Petra Tobeck |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Nitschmann
Carsten Süß |
1:2 |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS | Carsten Süß | 2:1 | Petra Tobeck |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Petra Tobeck |
| 05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Petra Tobeck |
| 05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Petra Tobeck |
| 05.05.2023 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
| 05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Petra Tobeck |
| 05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Petra Tobeck |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Petra Tobeck | 0:2 | Marek Michalowski |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Petra Tobeck | 2:0 | Cindy Feuereisen |
| 09.06.2023 | Born to Darts |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
2:1 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Petra Tobeck | 1:2 | Domenik Feuereisen |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Petra Tobeck | 2:0 | Denis Ritter |
| 23.06.2023 | BSchC 3 | Petra Tobeck | 2:0 | Robert Rosenow |
| 23.06.2023 | BSchC 3 | Petra Tobeck | 1:2 | Andreas Kußmann |
| 23.06.2023 | BSchC 3 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
2:1 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
| 14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Petra Tobeck |
| 14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 1:2 | Petra Tobeck |
| 14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Detlef Jacob |
2:0 |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
| 14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Petra Tobeck |
| 14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Petra Tobeck |
| 21.07.2023 | No Name's 1 | Petra Tobeck | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
| 21.07.2023 | No Name's 1 | Petra Tobeck | 1:2 | René Abrahams |
| 21.07.2023 | No Name's 1 |
Petra Tobeck
Torsten Kroll |
0:2 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 0:2 | Petra Tobeck |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:1 | Petra Tobeck |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Christian Mertins |
2:1 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Petra Tobeck |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 1:2 | Petra Tobeck |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel | Petra Tobeck | 0:2 | Dirk Sasse |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel | Petra Tobeck | 2:0 | Marcel Märtens |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel | Petra Tobeck | 2:1 | Axel Schloicka |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel | Petra Tobeck | 2:0 | Ingo Brieske |
| 08.09.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Petra Tobeck |
| 08.09.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Petra Tobeck |
| 08.09.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:1 |
Petra Tobeck
Andrea Stier |
| 22.09.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Petra Tobeck |
| 22.09.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Petra Tobeck |
| 22.09.2023 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
| 22.09.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Petra Tobeck |
| 22.09.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Petra Tobeck |
| 29.09.2023 | DC PLANLOS | Petra Tobeck | 2:0 | Michael Schink |
| 29.09.2023 | DC PLANLOS | Petra Tobeck | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
| 29.09.2023 | DC PLANLOS |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Sven Brockhaus
Benjamin Nitschmann |
| 29.09.2023 | DC PLANLOS | Petra Tobeck | 2:1 | Sven Brockhaus |
| 29.09.2023 | DC PLANLOS | Petra Tobeck | 2:0 | Frank Borrmann |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Petra Tobeck | 2:0 | Michael Sielaff |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Petra Tobeck | 2:0 | Sven Krüger |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Petra Tobeck | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Petra Tobeck | 0:2 | Jörg Pohl |
| 13.10.2023 | Lausbuben |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
1:2 |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
| 13.10.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Petra Tobeck |
| 13.10.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Petra Tobeck |
| 20.10.2023 | D'Artillerie | Petra Tobeck | 2:0 | Valentin Heinrich |
| 20.10.2023 | D'Artillerie |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Wilde |
| 20.10.2023 | D'Artillerie | Petra Tobeck | 1:2 | Steven Rohrlack |
| 20.10.2023 | D'Artillerie | Petra Tobeck | 0:2 | Sascha Lüke |
| 27.10.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 1:2 | Petra Tobeck |
| 27.10.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Petra Tobeck |
| 27.10.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Jörg Wesser
Petra Tobeck |
| 27.10.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Petra Tobeck |
| 27.10.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Petra Tobeck |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Petra Tobeck |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Petra Tobeck |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Petra Tobeck |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Fittkau | 0:2 | Petra Tobeck |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Petra Tobeck | 2:0 | Paul Schulz |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Petra Tobeck | 2:0 | Tanja Wittchen |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Petra Tobeck | 2:0 | Steve Kirchhof |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Petra Tobeck | 0:2 | Markus Neumann |
| 17.11.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Petra Tobeck |
| 17.11.2023 | BSchC 3 | Robin Radom | 2:1 | Petra Tobeck |
| 17.11.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 2:1 | Petra Tobeck |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Petra Tobeck | 2:0 | Marcel Petzold |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Petra Tobeck | 2:0 | Thoralf Reimann |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Ali Cem Tenz
Thoralf Reimann |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Petra Tobeck | 1:2 | Carsten Sprakel |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Petra Tobeck | 2:1 | Ali Cem Tenz |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Petra Tobeck |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 1:2 | Petra Tobeck |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Petra Tobeck |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Petra Tobeck |
| 08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 2:0 | Detlef Jacob |
| 08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 2:1 | Nicolas Guhl |
| 08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
0:2 |
Matthias Bergfeldt
Detlef Jacob |
| 08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 2:1 | Roman Schlage |
| 08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
| 15.12.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Petra Tobeck |
| 15.12.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Petra Tobeck |
| 15.12.2023 | No Name's 1 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
2:0 |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
| 15.12.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Petra Tobeck |
| 15.12.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:1 | Petra Tobeck |
| 22.12.2023 | Spandauer Stecher | Petra Tobeck | 0:2 | Ceyhan Narin |
| 22.12.2023 | Spandauer Stecher | Petra Tobeck | 2:0 | Katrin Dorneburg |
| 22.12.2023 | Spandauer Stecher |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
| 22.12.2023 | Spandauer Stecher | Petra Tobeck | 2:0 | René Preston |
| 22.12.2023 | Spandauer Stecher | Petra Tobeck | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 05.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
2:1 |
Christian Mertins
Paul Schulz |
| 05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Petra Tobeck | 2:0 | Tanja Wittchen |
| 05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Petra Tobeck | 1:2 | Steve Kirchhof |
| 12.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Steve Kirchhof
Sven Pau |
0:2 |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
| 12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 0:2 | Petra Tobeck |
| 12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:1 | Petra Tobeck |
| 19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 2:0 | Detlef Jacob |
| 19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 2:1 | Katja Witt |
| 19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
2:0 |
Matthias Bergfeldt
Thomas Heide |
| 19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 2:0 | Roman Schlage |
| 19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Petra Tobeck | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
| 26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 2:1 | Petra Tobeck |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 122 | 95 | 27 |
| Sets | 70 : 52 | 56 : 39 | 14 : 13 |
| Legs | 169 : 128 | 134 : 97 | 35 : 31 |