Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | BSchC 3 | Sven Krüger | 0:2 | Andreas Kußmann |
(vertagt) | BSchC 3 | Sven Krüger | 0:2 | Bernd Heinze |
(vertagt) | BSchC 3 |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
2:0 |
Andreas Kußmann
Robin Radom |
(vertagt) | BSchC 3 | Sven Krüger | 0:2 | Robert Rosenow |
(vertagt) | BSchC 3 | Sven Krüger | 0:2 | Robin Radom |
04.08.2023 | Born to Darts | Sven Krüger | 1:2 | Patrick Gulinski |
04.08.2023 | Born to Darts | Sven Krüger | 1:2 | Siegfried Perske |
11.08.2023 | Henky's | Josef Schröer | 2:1 | Sven Krüger |
11.08.2023 | Henky's | Andreas Kleine | 2:0 | Sven Krüger |
11.08.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Josef Schröer |
2:0 |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
11.08.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:0 | Sven Krüger |
11.08.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Sven Krüger |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 2:0 | Sebastian Starick |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 1:2 | Marcel Petzold |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Jörg Pohl
Sven Krüger |
0:2 |
Carsten Sprakel
Thilo Haake |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.09.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 0:2 | Alexander Paarmann |
15.09.2023 | Paradox Pfeile | Sven Krüger | 2:0 | Valeri Zlatkov |
15.09.2023 | Paradox Pfeile | Sven Krüger | 1:2 | Jerome Schröter |
15.09.2023 | Paradox Pfeile |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
0:2 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
15.09.2023 | Paradox Pfeile | Sven Krüger | 2:0 | Kai Lemke |
15.09.2023 | Paradox Pfeile | Sven Krüger | 2:0 | Jason Schröter |
22.09.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Sven Krüger |
22.09.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Sven Krüger |
22.09.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
22.09.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Sven Krüger |
22.09.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Sven Krüger |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Sven Krüger |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Sven Krüger |
06.10.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Sven Krüger |
06.10.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Sven Krüger |
13.10.2023 | No Name's 1 | Sven Krüger | 1:2 | Norbert Ismaier |
13.10.2023 | No Name's 1 | Sven Krüger | 1:2 | Marijan Mihicinac |
13.10.2023 | No Name's 1 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
2:1 |
Michael Laugwitz
Marijan Mihicinac |
13.10.2023 | No Name's 1 | Sven Krüger | 1:2 | Michael Laugwitz |
13.10.2023 | No Name's 1 | Sven Krüger | 0:2 | René Abrahams |
20.10.2023 | Lausbuben | Sven Krüger | 2:0 | Patrcia Gürlich |
20.10.2023 | Lausbuben | Sven Krüger | 2:1 | Guido Waitschies |
20.10.2023 | Lausbuben |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Maria Hagemann
Patrcia Gürlich |
20.10.2023 | Lausbuben | Sven Krüger | 0:2 | Maria Hagemann |
20.10.2023 | Lausbuben | Sven Krüger | 0:2 | Ralph Rambow |
27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 0:2 | Detlef Bechmann |
27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 0:2 | Volker Mattig |
27.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Sven Krüger
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Detlef Bechmann
Volker Mattig |
27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 2:0 | Lukas Koch |
27.10.2023 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 2:0 | Marcel Liebl |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Krüger | 0:2 | Detlef Jacob |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Krüger | 2:1 | Thomas Heide |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Krüger | 2:0 | David Frunzke |
03.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Krüger | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
04.11.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Sven Krüger |
04.11.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Sven Krüger |
04.11.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
2:0 |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
04.11.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Sven Krüger |
04.11.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 1:2 | Sven Krüger |
10.11.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Sven Krüger |
10.11.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 1:2 | Sven Krüger |
10.11.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
10.11.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:1 | Sven Krüger |
10.11.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Sven Krüger |
17.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Krüger | 2:0 | Manuela Ernst |
17.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Krüger | 2:0 | Jason Krüger |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Sven Krüger | 0:2 | Axel Schloicka |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Sven Krüger | 0:2 | Ingo Brieske |
01.12.2023 | Kranold Teufel |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
2:0 |
Marcel Märtens
Ingo Brieske |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Sven Krüger | 1:2 | Marcel Märtens |
01.12.2023 | Kranold Teufel | Sven Krüger | 2:1 | Jürgen Amelungsen |
15.12.2023 | Henky's | Sven Krüger | 2:0 | Nico Rust |
15.12.2023 | Henky's | Sven Krüger | 2:1 | Florentina Schröer |
15.12.2023 | Henky's |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
15.12.2023 | Henky's | Sven Krüger | 0:2 | Timo Hilbig |
15.12.2023 | Henky's | Sven Krüger | 2:0 | Mario Kleine |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Sven Krüger |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Sven Krüger |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 1:2 | Sven Krüger |
12.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Sven Krüger |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 2:1 | Sebastian Starick |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 1:2 | Ali Cem Tenz |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
1:2 |
Carsten Sprakel
Sebastian Starick |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 0:2 | Alexander Paarmann |
26.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 0:2 | Carsten Sprakel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 68 | 15 |
Sets | 32 : 51 | 27 : 41 | 5 : 10 |
Legs | 80 : 113 | 68 : 91 | 12 : 22 |