Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Spandauer Stecher | Sven Brockhaus | 2:1 | Ceyhan Narin |
(vertagt) | Spandauer Stecher | Sven Brockhaus | 2:0 | Katrin Dorneburg |
(vertagt) | Spandauer Stecher |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:1 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
(vertagt) | Spandauer Stecher | Sven Brockhaus | 1:2 | Maurice Ritzmann |
(vertagt) | Spandauer Stecher | Sven Brockhaus | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 1:2 | Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Marcel Fuhrmann
Julien Schulz |
2:0 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Sven Brockhaus |
24.03.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Sven Brockhaus |
24.03.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:0 | Sven Brockhaus |
24.03.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Josef Schröer |
2:0 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
24.03.2023 | Henky's | Alexander Schröter | 1:2 | Sven Brockhaus |
24.03.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Sven Brockhaus |
31.03.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Sven Brockhaus |
31.03.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Sven Brockhaus |
31.03.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
2:1 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
14.04.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Sven Brockhaus |
14.04.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Sven Brockhaus |
14.04.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Kai Naumann |
2:1 |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 2:1 | Sven Brockhaus |
14.04.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Sven Brockhaus |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Sven Brockhaus | 2:0 | Torsten Kroll |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Sven Brockhaus | 2:0 | Matthias Behres |
28.04.2023 | Die Verpeilten |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
1:2 |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Sven Brockhaus | 0:2 | Carsten Tobeck |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Sven Brockhaus | 2:1 | Andrea Stier |
05.05.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Sven Brockhaus |
05.05.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Sven Brockhaus |
05.05.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
05.05.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Sven Brockhaus |
05.05.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:1 | Sven Brockhaus |
12.05.2023 | D'Artillerie | Sven Brockhaus | 0:2 | Steven Rohrlack |
12.05.2023 | D'Artillerie | Sven Brockhaus | 2:0 | Thomas Stanke |
02.06.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Sven Brockhaus |
02.06.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 2:1 | Sven Brockhaus |
02.06.2023 | Born to Darts |
Marek Michalowski
Cindy Feuereisen |
2:1 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
02.06.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Sven Brockhaus |
02.06.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Sven Brockhaus |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Brockhaus | 1:2 | Michael Neumann |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Brockhaus | 2:0 | Paul Schulz |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:1 |
Markus Neumann
Tanja Wittchen |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Brockhaus | 2:0 | Tanja Wittchen |
09.06.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Brockhaus | 2:0 | Markus Neumann |
16.06.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:0 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
16.06.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:0 | Sven Brockhaus |
16.06.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 2:0 | Sven Brockhaus |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Brockhaus | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Brockhaus | 0:2 | Philipp Michalek |
23.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
0:2 |
Marcel Petzold
Sebastian Starick |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:1 | Sven Brockhaus |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Sven Brockhaus |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
David Frunzke
Nicolas Guhl |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Brockhaus | 0:2 | Nicolas Guhl |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Brockhaus | 2:0 | Detlef Jacob |
14.07.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Sven Brockhaus |
14.07.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Sven Brockhaus |
14.07.2023 | No Name's 1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
2:1 |
Sven Brockhaus
Frank Borrmann |
14.07.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Sven Brockhaus |
14.07.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Sven Brockhaus |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
2:1 |
Oliver Döring
Erik Maletzki |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Sven Brockhaus | 2:1 | Marcel Liebl |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Sven Brockhaus | 1:2 | Oliver Döring |
28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Brockhaus | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Brockhaus | 0:2 | Julien Schulz |
25.08.2023 | Kranold Teufel | Sven Brockhaus | 0:2 | Anand Singh |
01.09.2023 | Henky's | Sven Brockhaus | 0:2 | Jorge Gesche |
01.09.2023 | Henky's | Sven Brockhaus | 0:2 | Timo Hilbig |
01.09.2023 | Henky's |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:1 |
Timo Hilbig
Florentina Schröer |
01.09.2023 | Henky's | Sven Brockhaus | 1:2 | Sandro Toch |
01.09.2023 | Henky's | Sven Brockhaus | 0:2 | Florentina Schröer |
15.09.2023 | The Hornets II | Sven Brockhaus | 0:2 | Raul Vieregg |
15.09.2023 | The Hornets II | Sven Brockhaus | 0:2 | Ray Kraatz |
15.09.2023 | The Hornets II |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
1:2 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
15.09.2023 | The Hornets II | Sven Brockhaus | 2:1 | Nico Ambros |
15.09.2023 | The Hornets II | Sven Brockhaus | 2:0 | Sven Carstens |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Brockhaus | 2:1 | Michael Sielaff |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Brockhaus | 0:2 | Lutz Lietzmann |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Brockhaus | 0:2 | Sven Krüger |
22.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Brockhaus | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Sven Brockhaus |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | Sven Brockhaus |
29.09.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
1:2 |
Sven Brockhaus
Benjamin Nitschmann |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:1 | Sven Brockhaus |
29.09.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Sven Brockhaus |
06.10.2023 | Lausbuben | Sven Brockhaus | 2:1 | Patrcia Gürlich |
06.10.2023 | Lausbuben | Sven Brockhaus | 0:2 | Guido Waitschies |
06.10.2023 | Lausbuben |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
1:2 |
Ralph Rambow
Guido Waitschies |
27.10.2023 | Hammer Haie 2 |
Christian Mertins
Markus Neumann |
2:1 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
10.11.2023 | BSchC 3 | Sven Brockhaus | 0:2 | Bernd Heinze |
10.11.2023 | BSchC 3 | Sven Brockhaus | 1:2 | Andreas Kußmann |
10.11.2023 | BSchC 3 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
1:2 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
10.11.2023 | BSchC 3 | Sven Brockhaus | 1:2 | Benjamin Gramsch |
10.11.2023 | BSchC 3 | Sven Brockhaus | 0:2 | Robert Rosenow |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Sven Brockhaus |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew | Thoralf Reimann | 1:2 | Sven Brockhaus |
17.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Thoralf Reimann |
0:2 |
Sven Brockhaus
Michael Schink |
24.11.2023 | Paradox Pfeile | Sven Brockhaus | 2:1 | Jason Schröter |
24.11.2023 | Paradox Pfeile | Sven Brockhaus | 2:0 | Ramona Schröter |
24.11.2023 | Paradox Pfeile |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:0 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Sven Brockhaus |
01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | Sven Brockhaus |
01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Nicolas Guhl |
2:0 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 0:2 | Sven Brockhaus |
01.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 0:2 | Sven Brockhaus |
08.12.2023 | No Name's 1 | Sven Brockhaus | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
08.12.2023 | No Name's 1 | Sven Brockhaus | 1:2 | Marijan Mihicinac |
08.12.2023 | No Name's 1 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
08.12.2023 | No Name's 1 | Sven Brockhaus | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.12.2023 | No Name's 1 | Sven Brockhaus | 0:2 | René Abrahams |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 2:0 | Sven Brockhaus |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 2:1 | Sven Brockhaus |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
1:2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Sven Brockhaus |
15.12.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Sven Brockhaus |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Sven Brockhaus |
05.01.2024 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
2:1 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Sven Brockhaus |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:1 | Sven Brockhaus |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Sven Brockhaus | 0:2 | Jerome Schröter |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Sven Brockhaus | 1:2 | Kai Lemke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 123 | 96 | 27 |
Sets | 43 : 80 | 35 : 61 | 8 : 19 |
Legs | 119 : 180 | 93 : 136 | 26 : 44 |