Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 2:1 | Jason Schröter |
17.03.2023 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 2:1 | Valeri Zlatkov |
17.03.2023 | Paradox Pfeile |
Jens Bähle
Mariusz Cienchanowicz |
2:1 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
17.03.2023 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 0:2 | Steven Schröter |
17.03.2023 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 2:1 | Kai Lemke |
14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Jens Bähle | 1:2 | Elke Stähle |
14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Jens Bähle | 0:2 | Erik Maletzki |
14.04.2023 | DC Dicke Dinger |
Jens Bähle
Tanja Wittchen |
0:2 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Jens Bähle | 2:0 | Marcel Liebl |
14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Jens Bähle | 0:2 | Volker Mattig |
28.04.2023 | Kranold Teufel | Jens Bähle | 1:2 | Dirk Sasse |
28.04.2023 | Kranold Teufel | Jens Bähle | 2:0 | Marcel Märtens |
28.04.2023 | Kranold Teufel |
Jens Bähle
Markus Neumann |
1:2 |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
28.04.2023 | Kranold Teufel | Jens Bähle | 0:2 | Axel Schloicka |
28.04.2023 | Kranold Teufel | Jens Bähle | 2:1 | Felix Wasilewski |
05.05.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Jens Bähle |
05.05.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Jens Bähle |
05.05.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:1 | Jens Bähle |
05.05.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 2:0 | Jens Bähle |
12.05.2023 | Spandauer Stecher | Jens Bähle | 1:2 | Maurice Ritzmann |
12.05.2023 | Spandauer Stecher | Jens Bähle | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
12.05.2023 | Spandauer Stecher |
Jens Bähle
Sven Pau |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
12.05.2023 | Spandauer Stecher | Jens Bähle | 2:1 | Ceyhan Narin |
12.05.2023 | Spandauer Stecher | Jens Bähle | 0:2 | Uwe Söllner |
23.06.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Jens Bähle |
23.06.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Jens Bähle |
23.06.2023 | Lausbuben | Jan Stapf | 1:2 | Jens Bähle |
23.06.2023 | Lausbuben | Patrcia Gürlich | 1:2 | Jens Bähle |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Jens Bähle | 0:2 | Michael Perschon, Perschi |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Jens Bähle | 1:2 | Lutz Lietzmann |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Jens Bähle | 0:2 | Jörg Pohl |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Jens Bähle | 0:2 | Michael Sielaff |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Jens Bähle | 0:2 | Marcel Petzold |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Jens Bähle | 0:2 | Sebastian Starick |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Jens Bähle
Jens Helwig |
0:2 |
Sebastian Starick
Marcel Petzold |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Jens Bähle | 2:1 | Björn Barthel |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Jens Bähle | 0:2 | Thilo Haake |
04.08.2023 | Die Verpeilten | Jens Bähle | 0:2 | Torsten Kroll |
04.08.2023 | Die Verpeilten | Jens Bähle | 0:2 | Matthias Behres |
08.09.2023 | No Name's 1 | Jens Bähle | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.09.2023 | No Name's 1 | Jens Bähle | 0:2 | René Abrahams |
20.10.2023 | The Hornets II | Jens Bähle | 0:2 | Nico Ambros |
20.10.2023 | The Hornets II | Jens Bähle | 0:2 | Mark Hoekstra |
17.11.2023 | Lausbuben | Jens Bähle | 2:1 | Dennis Hagemann |
17.11.2023 | Lausbuben | Jens Bähle | 0:2 | Ralph Rambow |
17.11.2023 | Lausbuben | Jens Bähle | 2:0 | Uwe Abel |
17.11.2023 | Lausbuben | Jens Bähle | 2:0 | Doreen Neumann |
24.11.2023 | D'Artillerie | Jens Bähle | 0:2 | Thomas Stanke |
24.11.2023 | D'Artillerie | Jens Bähle | 0:2 | Steven Schütz |
24.11.2023 | D'Artillerie |
Markus Neumann
Jens Bähle |
1:2 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
24.11.2023 | D'Artillerie | Jens Bähle | 0:2 | Sascha Lüke |
24.11.2023 | D'Artillerie | Jens Bähle | 2:1 | Mino Kind |
01.12.2023 | Born to Darts | Jens Bähle | 0:2 | Marek Michalowski |
01.12.2023 | Born to Darts | Jens Bähle | 0:2 | Domenik Feuereisen |
01.12.2023 | Born to Darts | Jens Bähle | 1:2 | Denis Ritter |
01.12.2023 | Born to Darts | Jens Bähle | 2:0 | Cindy Feuereisen |
12.01.2024 | Die Verpeilten | Jens Bähle | 1:2 | Andrea Stier |
12.01.2024 | Die Verpeilten | Jens Bähle | 0:2 | Jörg Wesser |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 52 | 6 |
Sets | 19 : 39 | 17 : 35 | 2 : 4 |
Legs | 47 : 91 | 41 : 82 | 6 : 9 |