| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | Die Verpeilten |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:0 |
Matthias Behres
Dirk Treptau |
| 10.03.2023 | Die Verpeilten | Detlef Bechmann | 1:2 | Carsten Tobeck |
| 10.03.2023 | Die Verpeilten | Detlef Bechmann | 2:0 | Dirk Treptau |
| 24.03.2023 | D'Artillerie | Detlef Bechmann | 0:2 | Valentin Heinrich |
| 24.03.2023 | D'Artillerie | Detlef Bechmann | 0:2 | Thomas Stanke |
| 31.03.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 31.03.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 31.03.2023 | Born to Darts |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:1 |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
| 31.03.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:1 | Detlef Bechmann |
| 31.03.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 21.04.2023 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 2:0 | Bernd Heinze |
| 21.04.2023 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 21.04.2023 | BSchC 3 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
0:2 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
| 21.04.2023 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 1:2 | Andreas Kußmann |
| 21.04.2023 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 0:2 | Robert Rosenow |
| 05.05.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 05.05.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Detlef Bechmann |
| 05.05.2023 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
1:2 |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
| 05.05.2023 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 05.05.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Bechmann | 2:1 | Petra Aßmann |
| 12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Bechmann | 2:0 | Detlef Jacob |
| 12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Jessica Voy
Detlef Bechmann |
2:0 |
Petra Aßmann
Katja Witt |
| 12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Bechmann | 2:0 | Katja Witt |
| 12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Bechmann | 1:2 | David Frunzke |
| 16.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
| 16.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 0:2 | Julien Schulz |
| 16.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:0 |
Manuela Ernst
Uwe Dötzel |
| 16.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 2:0 | Uwe Dötzel |
| 16.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
| 30.06.2023 | Henky's | Detlef Bechmann | 0:2 | Jorge Gesche |
| 30.06.2023 | Henky's | Detlef Bechmann | 1:2 | Timo Hilbig |
| 30.06.2023 | Henky's |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:0 |
Jorge Gesche
Florentina Schröer |
| 30.06.2023 | Henky's | Detlef Bechmann | 2:0 | Josef Schröer |
| 30.06.2023 | Henky's | Detlef Bechmann | 2:0 | Florentina Schröer |
| 08.09.2023 | Born to Darts | Detlef Bechmann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
| 08.09.2023 | Born to Darts | Detlef Bechmann | 2:0 | Patrick Gulinski |
| 08.09.2023 | Born to Darts |
Marcel Liebl
Detlef Bechmann |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Patrick Gulinski |
| 08.09.2023 | Born to Darts | Detlef Bechmann | 0:2 | Siegfried Perske |
| 08.09.2023 | Born to Darts | Detlef Bechmann | 0:2 | Marek Michalowski |
| 15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Detlef Bechmann | 2:0 | Paul Schulz |
| 15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Detlef Bechmann | 2:0 | Tanja Wittchen |
| 15.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
2:1 |
Paul Schulz
Tanja Wittchen |
| 15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Detlef Bechmann | 0:2 | Steve Kirchhof |
| 15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Detlef Bechmann | 2:1 | Christian Mertins |
| 13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Annett Beißert
David Frunzke |
0:2 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
| 13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 13.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 20.10.2023 | No Name's 1 | Detlef Bechmann | 0:2 | Michael Laugwitz |
| 20.10.2023 | No Name's 1 | Detlef Bechmann | 0:2 | René Abrahams |
| 20.10.2023 | No Name's 1 |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:1 |
Norbert Ismaier
Reinhard Weinkauf |
| 20.10.2023 | No Name's 1 | Detlef Bechmann | 2:0 | Marijan Mihicinac |
| 20.10.2023 | No Name's 1 | Detlef Bechmann | 2:1 | Norbert Ismaier |
| 27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 27.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Sven Krüger
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Detlef Bechmann
Volker Mattig |
| 27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 17.11.2023 | Kranold Teufel | Detlef Bechmann | 2:0 | Dirk Sasse |
| 17.11.2023 | Kranold Teufel | Detlef Bechmann | 1:2 | Anand Singh |
| 17.11.2023 | Kranold Teufel |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
1:2 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
| 17.11.2023 | Kranold Teufel | Detlef Bechmann | 0:2 | Andreas Schultze |
| 17.11.2023 | Kranold Teufel | Detlef Bechmann | 2:1 | Marcel Märtens |
| 24.11.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 24.11.2023 | Henky's | Nico Rust | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 24.11.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:0 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
| 24.11.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 24.11.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:1 | Detlef Bechmann |
| 01.12.2023 | Spandauer Stecher | Detlef Bechmann | 1:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 01.12.2023 | Spandauer Stecher | Detlef Bechmann | 2:1 | Ceyhan Narin |
| 01.12.2023 | Spandauer Stecher |
Detlef Bechmann
Volker Mattig |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
| 01.12.2023 | Spandauer Stecher | Detlef Bechmann | 2:0 | |
| 01.12.2023 | Spandauer Stecher | Detlef Bechmann | 2:0 | Katrin Dorneburg |
| 15.12.2023 | DC PLANLOS | Detlef Bechmann | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
| 15.12.2023 | DC PLANLOS | Detlef Bechmann | 2:0 | Frank Borrmann |
| 15.12.2023 | DC PLANLOS |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
1:2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
| 15.12.2023 | DC PLANLOS | Detlef Bechmann | 2:0 | Sven Brockhaus |
| 15.12.2023 | DC PLANLOS | Detlef Bechmann | 2:0 | Michael Schink |
| 05.01.2024 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:1 | Detlef Bechmann |
| 05.01.2024 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 05.01.2024 | BSchC 3 |
Robin Radom
Andreas Kußmann |
2:0 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
| 05.01.2024 | BSchC 3 | Robin Radom | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 05.01.2024 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 12.01.2024 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 1:2 | Bernd Heinze |
| 12.01.2024 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 2:1 | Andreas Kußmann |
| 12.01.2024 | BSchC 3 |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
0:2 |
Robin Radom
Robert Rosenow |
| 12.01.2024 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 0:2 | Robin Radom |
| 12.01.2024 | BSchC 3 | Detlef Bechmann | 0:2 | Robert Rosenow |
| 19.01.2024 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 19.01.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 19.01.2024 | Born to Darts |
Can Cakir
Denis Ritter |
2:1 |
Detlef Bechmann
Elke Stähle |
| 19.01.2024 | Born to Darts | Can Cakir | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 19.01.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 26.01.2024 | Born to Darts |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
0:2 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
| 26.01.2024 | Born to Darts | Detlef Bechmann | 2:0 | Marek Michalowski |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 97 | 77 | 20 |
| Sets | 54 : 43 | 44 : 33 | 10 : 10 |
| Legs | 123 : 105 | 99 : 81 | 24 : 24 |