Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Ingo Lorenz |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Ingo Lorenz |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Mario Benecke |
2:0 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Ingo Lorenz |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 1:2 | Ingo Lorenz |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 1:2 | Ingo Lorenz |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 0:2 | Ingo Lorenz |
17.03.2023 | DC Friedenauer |
Barbara Gain-Link
Monika Roth |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Ingo Lorenz |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Ingo Lorenz |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:0 | Ingo Lorenz |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Ingo Lorenz |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin |
Marc Weider
Juliane Zimmermann |
2:0 |
Jesssica Korte
Ingo Lorenz |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Ingo Lorenz |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | Ingo Lorenz |
31.03.2023 | Team Orange | Ingo Lorenz | 2:1 | Frank Lohberger |
31.03.2023 | Team Orange | Ingo Lorenz | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
31.03.2023 | Team Orange |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
2:0 |
Andreas See
Detlef Kuhn |
31.03.2023 | Team Orange | Ingo Lorenz | 1:2 | Andreas See |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Ingo Lorenz | 2:0 | Bernd Ihlow |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Ingo Lorenz | 2:1 | Olaf Berndt |
14.04.2023 | DC warte mal kurz |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
1:2 |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Ingo Lorenz | 1:2 | Martina Ihlow |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Ingo Lorenz | 2:0 | Andreas Collmann |
21.04.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Ingo Lorenz |
21.04.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 2:0 | Ingo Lorenz |
21.04.2023 | BSchC 4 |
Diego Pirrone
Thomas Hein |
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
21.04.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 0:2 | Ingo Lorenz |
21.04.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 2:0 | Ingo Lorenz |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Ingo Lorenz | 2:0 | Paul Schönke |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Ingo Lorenz | 2:1 | Christian Kolm |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Ingo Lorenz |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 0:2 | Ingo Lorenz |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Andreas Strogulski
Detlev Schulz |
2:1 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 2:1 | Ingo Lorenz |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Ingo Lorenz |
12.05.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Ingo Lorenz |
12.05.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:1 | Ingo Lorenz |
12.05.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
André Dittmann |
2:0 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
12.05.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:0 | Ingo Lorenz |
12.05.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Ingo Lorenz |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 2:0 | Ingo Lorenz |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:1 | Ingo Lorenz |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 0:2 | Ingo Lorenz |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 2:1 | Ingo Lorenz |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 1:2 | Marcel Prüfert |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 2:0 | Christian Burmeister |
16.06.2023 | DC Schlossgeister |
Ingo Lorenz
Jesssica Korte |
1:2 |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 2:1 | Marlies Utke |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 2:0 | Wolfgang Fürst |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Ingo Lorenz | 2:1 | Rene Schröder |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Ingo Lorenz | 2:0 | Frank Junghans |
23.06.2023 | Lucky Bulls |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
2:1 |
Steven Fürch
Frank Junghans |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Ingo Lorenz | 1:2 | Tobias Klahre |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Ingo Lorenz | 0:2 | Sabine Kremkow |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Sascha Lenz | 2:0 | Ingo Lorenz |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Ingo Lorenz |
30.06.2023 | Trouble Fighter I |
Sascha Lenz
Jana Berndt |
2:0 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Ingo Lorenz |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 1:2 | Ingo Lorenz |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Ingo Lorenz | 0:2 | Heinrich Blankestein |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Ingo Lorenz | 2:0 | Christian Seewald |
07.07.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
2:1 |
Shaham Link
Albert Klaus |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Ingo Lorenz | 0:2 | Andreas Zippel |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Ingo Lorenz | 2:0 | Albert Klaus |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 1:2 | Ingo Lorenz |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 1:2 | Ingo Lorenz |
14.07.2023 | DC Halli-Galli |
|
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 1:2 | Ingo Lorenz |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 0:2 | Ingo Lorenz |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ingo Lorenz | 2:0 | Reiner Rath |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ingo Lorenz | 0:2 | Mario Benecke |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Jesssica Korte
Ingo Lorenz |
1:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ingo Lorenz | 2:0 | Anja Schiller |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ingo Lorenz | 2:1 | Thomas Schuchardt |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Ingo Lorenz | 2:1 | Frank Schilke |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Ingo Lorenz | 1:2 | Dennis Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
0:2 |
Dennis Lieske
Andre Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Ingo Lorenz | 1:2 | Michael Junker |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Ingo Lorenz | 1:2 | Andre Lieske |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Ingo Lorenz | 2:0 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Ingo Lorenz | 2:0 | Susanne Griepentrog |
25.08.2023 | DC Friedenauer |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
2:0 |
Silvia Fuchs
Susanne Griepentrog |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Ingo Lorenz | 2:1 | Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Ingo Lorenz | 2:0 | Thomas Griepentrog |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Ingo Lorenz | 2:0 | Susann Woitow |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Ingo Lorenz | 2:0 | Anja Merzbach |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
1:2 |
Ricardo Schöbe
Juliane Zimmermann |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Ingo Lorenz | 2:0 | Juliane Zimmermann |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Ingo Lorenz | 2:1 | Ricardo Schöbe |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:1 | Ingo Lorenz |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Ingo Lorenz |
08.09.2023 | Pinte Pieker |
Michael Junker
Dennis Lieske |
2:1 |
Ingo Lorenz
Sven Janda |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | Ingo Lorenz |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Ingo Lorenz |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:1 | Ingo Lorenz |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Ingo Lorenz |
15.09.2023 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Philipp Michalek |
1:2 |
Uwe Osmiella
Ingo Lorenz |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Ingo Lorenz |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Ingo Lorenz |
22.09.2023 | BSchC 4 | Ingo Lorenz | 2:0 | Thomas Hein |
22.09.2023 | BSchC 4 | Ingo Lorenz | 1:2 | Jan Krüger |
22.09.2023 | BSchC 4 |
Dirk Olschewski
Ingo Lorenz |
2:0 |
Jan Krüger
Thomas Hein |
22.09.2023 | BSchC 4 | Ingo Lorenz | 1:2 | Diego Pirrone |
22.09.2023 | BSchC 4 | Ingo Lorenz | 2:0 | Olaf Schadow |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Ingo Lorenz |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:0 | Ingo Lorenz |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Markus Dombrowski |
1:2 |
Ingo Lorenz
Dirk Olschewski |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Ingo Lorenz |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Ingo Lorenz |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ingo Lorenz | 2:1 | Patrick Geske |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ingo Lorenz | 0:2 | Detlev Schulz |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
1:2 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ingo Lorenz | 0:2 | Timo Krieger |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ingo Lorenz | 2:0 | Reginald Dochan |
13.10.2023 | Treffpower | Ingo Lorenz | 2:0 | Simone Preßler |
13.10.2023 | Treffpower | Ingo Lorenz | 2:0 | Jutta Landsmann |
13.10.2023 | Treffpower |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
2:1 |
Frank Harendt
André Dittmann |
13.10.2023 | Treffpower | Ingo Lorenz | 1:2 | André Dittmann |
13.10.2023 | Treffpower | Ingo Lorenz | 0:2 | Frank Harendt |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ingo Lorenz |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 0:2 | Ingo Lorenz |
10.11.2023 | DC Schlossgeister |
Frank Rauhöft
Andreas Jacob |
2:1 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 1:2 | Ingo Lorenz |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 1:2 | Ingo Lorenz |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 1:2 | Ingo Lorenz |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 1:2 | Ingo Lorenz |
17.11.2023 | Lucky Bulls |
Andre Butzkowski
Sabine Kremkow |
2:0 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:1 | Ingo Lorenz |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Ingo Lorenz |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Ingo Lorenz | 2:1 | Joachim Knopf |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Ingo Lorenz | 2:0 | |
24.11.2023 | Trouble Fighter I |
Ingo Lorenz
Hans Georg Lobeth |
2:0 |
Franziska Rose
|
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Ingo Lorenz | 1:2 | Rainer Reineck |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Ingo Lorenz | 2:1 | Franziska Rose |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 1:2 | Ingo Lorenz |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Ingo Lorenz |
01.12.2023 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Aydin Mutlu |
0:2 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Ingo Lorenz |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Ingo Lorenz |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 0:2 | Adnan Saric |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 1:2 | Peter Schwarzer |
08.12.2023 | DC Halli-Galli |
Ingo Lorenz
Hans Georg Lobeth |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 2:1 | Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 2:0 | Udo Karkowski |
15.12.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 2:0 | Ingo Lorenz |
15.12.2023 | Team Orange | Andreas See | 0:2 | Ingo Lorenz |
15.12.2023 | Team Orange |
Frank Lohberger
Andreas See |
2:1 |
Hans Georg Lobeth
Ingo Lorenz |
15.12.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Ingo Lorenz |
15.12.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Ingo Lorenz |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Ingo Lorenz | 2:0 | Daniel Perlitz |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Ingo Lorenz | 0:2 | Steven Fürch |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 |
Jessica Achenbach
Ingo Lorenz |
0:2 |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Ingo Lorenz | 2:0 | André Helms |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Ingo Lorenz | 2:0 | Ayhan Dogan |
05.01.2024 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 1:2 | Ingo Lorenz |
05.01.2024 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 1:2 | Ingo Lorenz |
05.01.2024 | DC Halli-Galli |
Ralf Kamswig
Peter Schwarzer |
2:0 |
Ingo Lorenz
Hans Georg Lobeth |
05.01.2024 | DC Halli-Galli | Ralf Kamswig | 2:0 | Ingo Lorenz |
05.01.2024 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 1:2 | Ingo Lorenz |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 2:0 | Toni Siljanoski |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 0:2 | Adnan Saric |
12.01.2024 | DC Halli-Galli |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Adnan Saric
Udo Karkowski |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 0:2 | Boro Martic |
12.01.2024 | DC Halli-Galli | Ingo Lorenz | 1:2 | Ralf Kamswig |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 2:1 | Ingo Lorenz |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 2:1 | Ingo Lorenz |
19.01.2024 | DC Schlossgeister |
Monique Ehlert
Marlies Utke |
1:2 |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ingo Lorenz |
19.01.2024 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Ingo Lorenz |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 0:2 | Marcel Prüfert |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 0:2 | Andreas Jacob |
26.01.2024 | DC Schlossgeister |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Marcel Prüfert
Andreas Jacob |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 2:1 | Daniel Kirschstein |
26.01.2024 | DC Schlossgeister | Ingo Lorenz | 1:2 | Frank Rauhöft |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 177 | 141 | 36 |
Sets | 96 : 81 | 81 : 60 | 15 : 21 |
Legs | 232 : 204 | 193 : 156 | 39 : 48 |