Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | RU DARTS |
Janine Haas
Thomas Weinhold |
1:2 |
Michael Galster
Christian Thom |
10.03.2023 | RU DARTS | Janine Haas | 2:0 | Michael Galster |
10.03.2023 | RU DARTS | Janine Haas | 2:0 | Sabine Klein |
17.03.2023 | Treff "E" Nix | Christian Reuter | 2:0 | Janine Haas |
17.03.2023 | Treff "E" Nix | Mieck Vos | 2:1 | Janine Haas |
24.03.2023 | Dart Junkies | Janine Haas | 2:1 | Anett Schwieger |
24.03.2023 | Dart Junkies | Janine Haas | 2:0 | Rafael Münder |
24.03.2023 | Dart Junkies |
Janine Haas
Jessika Parke |
0:2 |
Pascal Heller
Rafael Münder |
24.03.2023 | Dart Junkies | Janine Haas | 1:2 | Karsten Schäfer |
24.03.2023 | Dart Junkies | Janine Haas | 0:2 | Pascal Heller |
31.03.2023 | C-Power | Monika Krusemark | 0:2 | Janine Haas |
31.03.2023 | C-Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Janine Haas |
31.03.2023 | C-Power | Renate Morenzin | 1:2 | Janine Haas |
31.03.2023 | C-Power | Jürgen Kapke | 1:2 | Janine Haas |
14.04.2023 | DC Wilde 13 | Janine Haas | 1:2 | Doreen Schulz |
14.04.2023 | DC Wilde 13 | Janine Haas | 1:2 | Klaus Schulz |
05.05.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 2:0 | Janine Haas |
05.05.2023 | DC Falsche Glasgower | Dirk Griesche | 2:1 | Janine Haas |
12.05.2023 | DC Nord | Janine Haas | 1:2 | Engin Kumuß |
12.05.2023 | DC Nord | Janine Haas | 0:2 | Erkan Erkin |
12.05.2023 | DC Nord |
Stefan Haas
Janine Haas |
1:2 |
Kemal Can
Michael Rojahn |
12.05.2023 | DC Nord | Janine Haas | 2:1 | Michael Rojahn |
12.05.2023 | DC Nord | Janine Haas | 1:2 | Kemal Can |
02.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Janine Haas |
02.06.2023 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Janine Haas |
09.06.2023 | Die Verwerflichen | Janine Haas | 2:0 | Bettina Möllers |
09.06.2023 | Die Verwerflichen | Janine Haas | 0:2 | Danny Wegner |
09.06.2023 | Die Verwerflichen |
Janine Haas
Thomas Weinhold |
1:2 |
Oliver Staak
Danny Wegner |
09.06.2023 | Die Verwerflichen | Janine Haas | 1:2 | Sarah Möllers |
09.06.2023 | Die Verwerflichen | Janine Haas | 1:2 | Christian Möllers |
16.06.2023 | Bock auf Dart | Janine Haas | 2:1 | Oliver Thiel |
16.06.2023 | Bock auf Dart | Janine Haas | 0:2 | Stephan Pilz |
23.06.2023 | Kladower Bulleyes | Janine Haas | 1:2 | Alexander Carus |
23.06.2023 | Kladower Bulleyes | Janine Haas | 0:2 | Dominic Wiemeyer |
30.06.2023 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:0 | Janine Haas |
30.06.2023 | DC Wasserwerfer | Sven Kasiske | 1:2 | Janine Haas |
30.06.2023 | DC Wasserwerfer |
Sven Kasiske
Thorsten Ambos |
0:2 |
Jessika Parke
Janine Haas |
30.06.2023 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:0 | Janine Haas |
30.06.2023 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:0 | Janine Haas |
07.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Janine Haas | 0:2 | Pascal Ninnemann |
07.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Janine Haas | 2:0 | Annelise Pahl |
07.07.2023 | Daggis Tiefflieger |
Janine Haas
Stefan Haas |
2:0 |
Pascal Ninnemann
Jürgen Tietz |
07.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Janine Haas | 2:1 | Maik Fiedler |
07.07.2023 | Daggis Tiefflieger | Janine Haas | 1:2 | Erwin Lorscheid |
14.07.2023 | RU DARTS |
Luca Karim Borgwardt
Christian Thom |
1:2 |
Janine Haas
Stefan Haas |
14.07.2023 | RU DARTS | Thomas Hecht | 2:0 | Janine Haas |
14.07.2023 | RU DARTS | Heiko Dittmann | 2:0 | Janine Haas |
01.09.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Janine Haas |
01.09.2023 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 2:0 | Janine Haas |
01.09.2023 | Dart Junkies |
Anett Schwieger
Rafael Münder |
2:0 |
Thomas Weinhold
Janine Haas |
01.09.2023 | Dart Junkies | Karsten Schäfer | 2:0 | Janine Haas |
01.09.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Janine Haas |
08.09.2023 | C-Power | Janine Haas | 1:2 | Gerald Baldin |
08.09.2023 | C-Power | Janine Haas | 0:2 | Stefan Krusemark |
08.09.2023 | C-Power |
Janine Haas
Jessika Parke |
2:1 |
Stefan Krusemark
Jürgen Kapke |
08.09.2023 | C-Power | Janine Haas | 0:2 | Andreas Villwock |
08.09.2023 | C-Power | Janine Haas | 1:2 | Jürgen Kapke |
15.09.2023 | DC Wilde 13 | Marc Ausner | 2:0 | Janine Haas |
15.09.2023 | DC Wilde 13 | Klaus Schulz | 2:1 | Janine Haas |
22.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Janine Haas | 2:0 | Andreas Bretzke |
22.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Janine Haas | 1:2 | Sven Thielke |
22.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs |
Janine Haas
Thomas Weinhold |
2:1 |
Guido Schmidt
Sven Thielke |
22.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Janine Haas | 0:2 | Zeljko Reichardt |
22.09.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Janine Haas | 0:2 | Guido Schmidt |
29.09.2023 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:1 | Janine Haas |
29.09.2023 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Janine Haas |
29.09.2023 | Seeadler |
Fred Plachta
Jens Fahrion |
2:0 |
Janine Haas
Jessika Parke |
29.09.2023 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Janine Haas |
29.09.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:1 | Janine Haas |
06.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Janine Haas | 1:2 | Matthias Müller |
06.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Janine Haas | 0:2 | Andreas Monterosso |
06.10.2023 | DC Falsche Glasgower |
Janine Haas
Christian Haas |
1:2 |
Andreas Monterosso
Carola Dähn |
06.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Janine Haas | 1:2 | Carsten Rietenbach |
06.10.2023 | DC Falsche Glasgower | Janine Haas | 2:0 | Carola Dähn |
13.10.2023 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:0 | Janine Haas |
13.10.2023 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:0 | Janine Haas |
13.10.2023 | DC Nord |
Engin Kumuß
Erkan Erkin |
2:0 |
Jessika Parke
Janine Haas |
13.10.2023 | DC Nord | Engin Kumuß | 2:1 | Janine Haas |
13.10.2023 | DC Nord | Kemal Can | 2:0 | Janine Haas |
20.10.2023 | DC Rampensäue 20 | Janine Haas | 1:2 | Marcel Rosick |
20.10.2023 | DC Rampensäue 20 | Janine Haas | 0:2 | Bastian Schulenburg |
20.10.2023 | DC Rampensäue 20 |
Christian Haas
Janine Haas |
1:2 |
Florian Quapp
Marcel Rosick |
20.10.2023 | DC Rampensäue 20 | Janine Haas | 1:2 | Florian Quapp |
20.10.2023 | DC Rampensäue 20 | Janine Haas | 0:2 | Stefan Waldheim |
10.11.2023 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:0 | Janine Haas |
29.11.2023 | Kladower Bulleyes | Alexander Buchholz | 2:1 | Janine Haas |
29.11.2023 | Kladower Bulleyes | Dirk Carus | 2:0 | Janine Haas |
01.12.2023 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:0 | Janine Haas |
01.12.2023 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Janine Haas |
01.12.2023 | Daggis Tiefflieger |
Annelise Pahl
Stefan Laudan |
1:2 |
Stefan Haas
Janine Haas |
01.12.2023 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 2:1 | Janine Haas |
01.12.2023 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 2:0 | Janine Haas |
05.01.2024 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 2:0 | Janine Haas |
05.01.2024 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Janine Haas |
05.01.2024 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
2:0 |
Thomas Weinhold
Janine Haas |
05.01.2024 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Janine Haas |
05.01.2024 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Janine Haas |
12.01.2024 | Dart Junkies | Janine Haas | 0:2 | Pascal Heller |
12.01.2024 | Dart Junkies | Janine Haas | 1:2 | Rafael Münder |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 99 | 83 | 16 |
Sets | 23 : 76 | 17 : 66 | 6 : 10 |
Legs | 79 : 164 | 62 : 140 | 17 : 24 |