Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Thomas Stanke |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 2:1 | Thomas Stanke |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Nicolas Guhl
David Frunzke |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
17.03.2023 | No Name's 1 | Thomas Stanke | 0:2 | Michael Laugwitz |
17.03.2023 | No Name's 1 | Thomas Stanke | 0:2 | Norbert Ismaier |
17.03.2023 | No Name's 1 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
17.03.2023 | No Name's 1 | Thomas Stanke | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
17.03.2023 | No Name's 1 | Thomas Stanke | 1:2 | René Abrahams |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Thomas Stanke |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Thomas Stanke |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Thomas Stanke |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 1:2 | Thomas Stanke |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Thomas Stanke | 1:2 | Uwe Dötzel |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Thomas Stanke | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Thomas Stanke | 2:1 | Julien Schulz |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Thomas Stanke | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Stanke | 2:1 | Dajana Wittkowski |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Stanke | 2:0 | Katja Witt |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:1 |
Detlef Jacob
Katja Witt |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Stanke | 1:2 | David Frunzke |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Stanke | 2:0 | Detlef Jacob |
21.04.2023 | Henky's | Thomas Stanke | 0:2 | Sandro Toch |
21.04.2023 | Henky's | Thomas Stanke | 0:2 | Nico Rust |
21.04.2023 | Henky's |
Arne Kleiber
Thomas Stanke |
2:0 |
Timo Hilbig
Josef Schröer |
21.04.2023 | Henky's | Thomas Stanke | 2:0 | Josef Schröer |
21.04.2023 | Henky's | Thomas Stanke | 2:1 | Timo Hilbig |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Thomas Stanke |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:1 | Thomas Stanke |
28.04.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
2:0 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Thomas Stanke |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 0:2 | Thomas Stanke |
05.05.2023 | The Hornets II |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
05.05.2023 | The Hornets II | Thomas Stanke | 2:0 | Kai Naumann |
05.05.2023 | The Hornets II | Thomas Stanke | 2:0 | Mark Hoekstra |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Wolfgang Fehse | 0:2 | Thomas Stanke |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | Thomas Stanke |
12.05.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schabus
Marko Conrad |
0:2 |
Arne Kleiber
Thomas Stanke |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Thomas Stanke |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:0 | Thomas Stanke |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Thomas Stanke | 2:0 | Marko Stier |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Thomas Stanke | 2:1 | Dirk Treptau |
02.06.2023 | Die Verpeilten |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Marko Stier
Dirk Treptau |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Thomas Stanke | 2:1 | Jörg Wesser |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Thomas Stanke | 1:2 | Matthias Behres |
09.06.2023 | Lausbuben | Thomas Stanke | 2:1 | Guido Waitschies |
09.06.2023 | Lausbuben | Thomas Stanke | 1:2 | Maria Hagemann |
09.06.2023 | Lausbuben |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
23.06.2023 | Born to Darts | Thomas Stanke | 2:0 | Cindy Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts | Thomas Stanke | 2:0 | Marek Michalowski |
23.06.2023 | Born to Darts |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Marek Michalowski
Cindy Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts | Thomas Stanke | 1:2 | Denis Ritter |
23.06.2023 | Born to Darts | Thomas Stanke | 1:2 | Domenik Feuereisen |
07.07.2023 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 0:2 | Benjamin Gramsch |
07.07.2023 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 2:0 | Robert Rosenow |
07.07.2023 | BSchC 3 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
07.07.2023 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 0:2 | Bernd Heinze |
07.07.2023 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 2:0 | Andreas Kußmann |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 0:2 | Thomas Stanke |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Thomas Stanke |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Sebastian Starick |
2:1 |
David Rohrlack
Thomas Stanke |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 0:2 | Thomas Stanke |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Thomas Stanke |
11.08.2023 | Paradox Pfeile | Thomas Stanke | 2:0 | Kai Lemke |
11.08.2023 | Paradox Pfeile | Thomas Stanke | 2:0 | Jason Schröter |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | Thomas Stanke | 0:2 | Markus Neumann |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | Thomas Stanke | 1:2 | Christian Mertins |
25.08.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 0:2 | Thomas Stanke |
25.08.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Thomas Stanke |
25.08.2023 | No Name's 1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
0:2 |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
25.08.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 1:2 | Thomas Stanke |
25.08.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Thomas Stanke |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | Thomas Stanke | 2:1 | Marcel Liebl |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | Thomas Stanke | 2:1 | Erik Maletzki |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
2:0 |
Oliver Döring
Marcel Liebl |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | Thomas Stanke | 0:2 | Oliver Döring |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | Thomas Stanke | 0:2 | Volker Mattig |
15.09.2023 | Kranold Teufel |
Mino Kind
Thomas Stanke |
2:1 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Thomas Stanke | 2:0 | Jürgen Amelungsen |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Thomas Stanke | 0:2 | Marcel Märtens |
29.09.2023 | Spandauer Stecher |
Thomas Stanke
David Rohrlack |
1:2 |
Ceyhan Narin
René Preston |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | Thomas Stanke | 2:0 | René Preston |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | Thomas Stanke | 2:1 | Maurice Ritzmann |
06.10.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Thomas Stanke |
06.10.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Thomas Stanke |
06.10.2023 | The Hornets II |
Sven Carstens
Nico Ambros |
0:2 |
Thomas Stanke
Mino Kind |
06.10.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Thomas Stanke |
06.10.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 1:2 | Thomas Stanke |
13.10.2023 | DC PLANLOS | Thomas Stanke | 2:0 | Michael Schink |
13.10.2023 | DC PLANLOS | Thomas Stanke | 2:0 | Wolfgang Fehse |
27.10.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Thomas Stanke |
27.10.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 0:2 | Thomas Stanke |
27.10.2023 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
0:2 |
Mino Kind
Thomas Stanke |
27.10.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Thomas Stanke |
27.10.2023 | Lausbuben | Jan Stapf | 1:2 | Thomas Stanke |
03.11.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Thomas Stanke |
03.11.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:0 | Thomas Stanke |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Thomas Stanke | 0:2 | Jörg Pohl |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Thomas Stanke | 0:2 | Michael Sielaff |
17.11.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Thomas Stanke |
17.11.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Thomas Stanke |
17.11.2023 | Born to Darts |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Mino Kind
Thomas Stanke |
24.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Thomas Stanke |
24.11.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Thomas Stanke |
24.11.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Jens Bähle |
1:2 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
24.11.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Thomas Stanke |
24.11.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Thomas Stanke |
01.12.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 1:2 | Thomas Stanke |
01.12.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:1 | Thomas Stanke |
01.12.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Thomas Stanke
Thomas Wilde |
01.12.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 1:2 | Thomas Stanke |
01.12.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 0:2 | Thomas Stanke |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Thomas Stanke | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Thomas Stanke | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
|
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Thomas Stanke | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Thomas Stanke | 2:0 | |
15.12.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Thomas Stanke |
15.12.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Thomas Stanke |
15.12.2023 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Jerome Schröter |
2:1 |
Steven Schütz
Thomas Stanke |
05.01.2024 | Henky's | Thomas Stanke | 2:0 | |
05.01.2024 | Henky's | Thomas Stanke | 2:0 | |
05.01.2024 | Henky's |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
|
05.01.2024 | Henky's | Thomas Stanke | 2:0 | |
05.01.2024 | Henky's | Thomas Stanke | 2:0 | |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Thomas Stanke | |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Thomas Stanke | |
12.01.2024 | Henky's |
|
0:2 |
Thomas Stanke
Valentin Heinrich |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Thomas Stanke | |
12.01.2024 | Henky's | 0:2 | Thomas Stanke | |
26.01.2024 | Lausbuben | Thomas Stanke | 0:2 | Maria Hagemann |
26.01.2024 | Lausbuben | Thomas Stanke | 2:1 | Ralph Rambow |
26.01.2024 | Lausbuben |
Arne Kleiber
Thomas Stanke |
1:2 |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
16.02.2024 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 2:0 | Robin Radom |
16.02.2024 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 2:0 | Benjamin Gramsch |
16.02.2024 | BSchC 3 |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
2:0 |
Andreas Kußmann
Bernd Heinze |
16.02.2024 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.02.2024 | BSchC 3 | Thomas Stanke | 1:2 | Robert Rosenow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 140 | 110 | 30 |
Sets | 96 : 44 | 76 : 34 | 20 : 10 |
Legs | 212 : 114 | 165 : 91 | 47 : 23 |