Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 2:0 | Susanne Schoon |
05.01.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Susanne Schoon |
05.01.2024 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
05.01.2024 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:1 | Susanne Schoon |
05.01.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Susanne Schoon |
12.01.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 1:2 | Thorsten Kühn |
12.01.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 1:2 | Mario Golleck |
12.01.2024 | Otto Bande |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
12.01.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 0:2 | Ralph Reimer |
12.01.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 1:2 | Petra Batrektareć |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 2 : 8 | 1 : 7 | 1 : 1 |
Legs | 8 : 17 | 6 : 14 | 2 : 3 |