Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Andreas Viebranz |
05.01.2024 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 2:1 | Andreas Viebranz |
05.01.2024 | Otto Bande |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
1:2 |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
05.01.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Andreas Viebranz |
05.01.2024 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Andreas Viebranz |
12.01.2024 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 0:2 | Mario Golleck |
12.01.2024 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 1:2 | Thorsten Kühn |
12.01.2024 | Otto Bande |
Susanne Schoon
Andreas Viebranz |
0:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
12.01.2024 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 1:2 | Petra Batrektareć |
12.01.2024 | Otto Bande | Andreas Viebranz | 1:2 | Ralph Reimer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 1 : 9 | 0 : 8 | 1 : 1 |
Legs | 7 : 19 | 5 : 16 | 2 : 3 |