Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | BSchC I | Patrick Puhlmann | 0:2 | Kay Kerwitz |
10.03.2023 | BSchC I | Karsten Dallmann | 1:2 | Kay Kerwitz |
10.03.2023 | BSchC I |
Michael Manicki
Oliver Großstück |
2:0 |
Kay Kerwitz
Detlev Haase |
10.03.2023 | BSchC I | Lars Bornemann | 1:2 | Kay Kerwitz |
10.03.2023 | BSchC I | Michael Manicki | 2:1 | Kay Kerwitz |
17.03.2023 | Die Feurigen | Kay Kerwitz | 1:2 | Michaela Hildebrandt |
17.03.2023 | Die Feurigen | Kay Kerwitz | 0:2 | Arno Uster |
31.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Kay Kerwitz |
31.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Kay Kerwitz |
31.03.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Christiane Schallau
Andreas Wood |
1:2 |
Kay Kerwitz
Melanie Kerwitz |
31.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:0 | Kay Kerwitz |
31.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Kay Kerwitz |
14.04.2023 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Renate Schulz |
1:2 |
Dirk Draws
Kay Kerwitz |
14.04.2023 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Kay Kerwitz |
14.04.2023 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Kay Kerwitz |
21.04.2023 | Triple XXX | Kay Kerwitz | 1:2 | Dirk Reuter |
21.04.2023 | Triple XXX | Kay Kerwitz | 0:2 | Gordon Kunze |
21.04.2023 | Triple XXX |
Kay Kerwitz
Melanie Kerwitz |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
21.04.2023 | Triple XXX | Kay Kerwitz | 1:2 | Jacob Wesemann |
21.04.2023 | Triple XXX | Kay Kerwitz | 1:2 | Pauline Markhoft |
28.04.2023 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:1 | Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 1:2 | Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Otto Bande |
Mario Golleck
Ralph Reimer |
2:1 |
Detlev Haase
Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Kay Kerwitz |
28.04.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Kay Kerwitz |
05.05.2023 | BSchC 2 | Anita Urban | 2:0 | Kay Kerwitz |
05.05.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 1:2 | Kay Kerwitz |
05.05.2023 | BSchC 2 |
Anita Urban
Bettina Röse |
0:2 |
Kay Kerwitz
Melanie Kerwitz |
05.05.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 2:1 | Kay Kerwitz |
05.05.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 1:2 | Kay Kerwitz |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 2:0 | Kay Kerwitz |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:0 | Kay Kerwitz |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Ute Manske | 2:1 | Kay Kerwitz |
12.05.2023 | Thunder Dragons | Gina Sophia Schmidt | 2:1 | Kay Kerwitz |
02.06.2023 | BSchC I | Kay Kerwitz | 0:2 | Daniel Klement |
02.06.2023 | BSchC I | Kay Kerwitz | 0:2 | Lars Bornemann |
09.06.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Kay Kerwitz |
09.06.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:0 | Kay Kerwitz |
09.06.2023 | Die Feurigen |
Michaela Hildebrandt
Sebastian Goldner |
1:2 |
Dirk Draws
Kay Kerwitz |
09.06.2023 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 2:1 | Kay Kerwitz |
09.06.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Kay Kerwitz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 34 | 7 |
Sets | 12 : 29 | 8 : 26 | 4 : 3 |
Legs | 38 : 66 | 29 : 57 | 9 : 9 |